WTA-toernooi van Rabat 2006
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Rabat (officieel Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2006 werd gespeeld van 15 tot en met 21 mei 2006 in de Marokkaanse stad Rabat. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudster Nuria Llagostera Vives was haar titel niet komen verdedigen.
Het eerste reekshoofd, Marion Bartoli, moest in de eerste ronde wegens zonnesteek de strijd staken.
De ongeplaatste Meghann Shaughnessy uit de Verenigde Staten won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als achtste geplaatste Slowaakse Martina Suchá in drie sets. Het was Shaughnessy's vierde WTA-titel.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Marion Bartoli | 28 | eerste ronde | Sandra Klösel |
2. | Zheng Jie | 44 | tweede ronde | Anne Kremer |
3. | Émilie Loit | 51 | kwartfinale | Yan Zi |
4. | afgemeld | voetblessure | ||
5. | Aljona Bondarenko | 68 | halve finale | Martina Suchá |
6. | Ashley Harkleroad | 74 | tweede ronde | Melinda Czink |
7. | Jamea Jackson | 77 | eerste ronde | Hana Šromová |
8. | Martina Suchá | 78 | finale | Meghann Shaughnessy |
9. | Yan Zi | 81 | halve finale | Meghann Shaughnessy |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
Meghann Shaughnessy | 6 | 3 | 6 | |
8 | Martina Suchá | 2 | 6 | 3 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Marion Bartoli | 6 | 2 | r | |||||||||||||||||||||
Sandra Klösel | 3 | 0 | Sandra Klösel | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Meghann Shaughnessy | 6 | 2 | 6 | Meghann Shaughnessy | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Aleksandra Wozniak | 3 | 6 | 4 | Meghann Shaughnessy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Melinda Czink | 7 | 3 | 6 | Melinda Czink | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Arantxa Parra Santonja | 63 | 6 | 2 | Melinda Czink | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Camille Pin | 4 | 1 | 6 | Ashley Harkleroad | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Ashley Harkleroad | 6 | 6 | Meghann Shaughnessy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Émilie Loit | 6 | 6 | 9 | Yan Zi | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Angelique Widjaja | 4 | 3 | 3 | Émilie Loit | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Anastasia Rodionova | 2 | 1 | Ivana Lisjak | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ivana Lisjak | 6 | 6 | 3 | Émilie Loit | 6 | 66 | 64 | ||||||||||||||||||
Conchita Martínez Granados | 67 | 4 | 9 | Yan Zi | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
LL | Mădălina Gojnea | 7 | 6 | LL | Mădălina Gojnea | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Bahia Mouhtassine | 4 | 2 | 9 | Yan Zi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Yan Zi | 6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
7 | Jamea Jackson | 6 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||
Hana Šromová | 1 | 6 | 7 | Hana Šromová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | Kelly Liggan | 7 | 3 | 0 | Q | Ljoedmila Skavronskaya | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Q | Ljoedmila Skavronskaya | 68 | 6 | 6 | Hana Šromová | 2 | 62 | ||||||||||||||||||
Bethanie Mattek | 6 | 6 | 5 | Aljona Bondarenko | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Milagros Sequera | 3 | 2 | Bethanie Mattek | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Ioana Raluca Olaru | 1 | 3 | 5 | Aljona Bondarenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Aljona Bondarenko | 6 | 6 | 5 | Aljona Bondarenko | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Martina Suchá | 7 | 6 | 8 | Martina Suchá | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vania King | 5 | 2 | 8 | Martina Suchá | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | Neha Uberoi | 6 | 4 | 6 | LL | Neha Uberoi | 1 | 0 | |||||||||||||||||
WC | Selima Sfar | 4 | 6 | 4 | 8 | Martina Suchá | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Anne Kremer | 6 | 7 | Q | Anne Kremer | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Antonella Serra Zanetti | 4 | 5 | Q | Anne Kremer | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Youlia Fedossova | 0 | 1 | 2 | Zheng Jie | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Zheng Jie | 6 | 6 |
|
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudsters Émilie Loit en Barbora Strýcová hadden zich dit jaar niet voor het toernooi ingeschreven.
Het als eerste geplaatste Chinese duo Yan Zi en Zheng Jie won het toernooi. Nadat zij in de halve finale het vierde reekshoofd hadden uitgeschakeld, versloegen zij in de finale het als tweede geplaatste Amerikaanse koppel Ashley Harkleroad en Bethanie Mattek in twee sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. Geen van beiden had daarnaast eerdere dubbelspeltitels met andere partners.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Yan Zi Zheng Jie |
29 | winnaressen | |
2. | Ashley Harkleroad Bethanie Mattek |
160 | finale | Yan Zi Zheng Jie |
3. | Anastasia Rodionova Neha Uberoi |
171 | tweede ronde | Hana Šromová Angelique Widjaja |
4. | Maureen Drake Milagros Sequera |
203 | halve finale | Yan Zi Zheng Jie |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
eerste ronde | tweede ronde | halve finale | finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Yan Zi Zheng Jie |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Melinda Czink Vania King |
6 | 6 | Melinda Czink Vania King |
3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Aljona Bondarenko Valeria Bondarenko |
1 | 3 | 1 | Yan Zi Zheng Jie |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | Maureen Drake Milagros Sequera |
6 | 6 | 4 | Maureen Drake Milagros Sequera |
4 | 64 | ||||||||||||||||||
WC | Anne Kremer Bahia Mouhtassine |
4 | 4 | 4 | Maureen Drake Milagros Sequera |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Youlia Fedossova Ljoedmila Skavronskaya |
6 | 1 | 4 | Claudine Schaul Aleke Tsoubanos |
1 | 4 | ||||||||||||||||||
Claudine Schaul Aleke Tsoubanos |
3 | 6 | 6 | 1 | Yan Zi Zheng Jie |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Rita Benjelloun Lina Bennani |
0 | 2 | 2 | Ashley Harkleroad Bethanie Mattek |
1 | 3 | ||||||||||||||||||
Hana Šromová Angelique Widjaja |
6 | 6 | Hana Šromová Angelique Widjaja |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Stéphanie Dubois Jamea Jackson |
2 | 1 | 3 | Anastasia Rodionova Neha Uberoi |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Anastasia Rodionova Neha Uberoi |
6 | 6 | Hana Šromová Angelique Widjaja |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
Ivana Lisjak Aleksandra Wozniak |
0 | 5 | 2 | Ashley Harkleroad Bethanie Mattek |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Camille Pin Selima Sfar |
6 | 7 | Camille Pin Selima Sfar |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Ashley Harkleroad Bethanie Mattek |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bronnen
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA
- (en) Toernooischema ITF