WTA-toernooi van Berlijn 2006
Uiterlijk
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Berlijn (officieel Qatar Telecom German Open) van 2006 vond plaats van 8 tot en met 14 mei 2006 in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het was de 37e[1] editie van het toernooi in het open tijdperk. Er werd gespeeld op gravelbanen.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]De als tweede geplaatste Russin Nadja Petrova won de titel, door in de finale de Belgische titelverdedigster Justine Henin-Hardenne te verslaan. Hiermee nam Petrova revanche voor de verloren finale van het voorafgaand jaar.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Amélie Mauresmo | 1 | halve finale | Justine Henin-Hardenne |
2. | Nadja Petrova | 4 | winnares | |
3. | Justine Henin-Hardenne | 5 | finale | Nadja Petrova |
4. | Patty Schnyder | 8 | kwartfinale | Li Na |
5. | Jelena Dementjeva | 9 | derde ronde | Martina Hingis |
6. | Svetlana Koeznetsova | 10 | kwartfinale | Justine Henin-Hardenne |
7. | Anna-Lena Grönefeld | 14 | tweede ronde | Catalina Castaño |
8. | Daniela Hantuchová | 16 | derde ronde | Dinara Safina |
9. | Jelena Lichovtseva | 17 | eerste ronde | Laura Pous Tió |
10. | Dinara Safina | 18 | kwartfinale | Nadja Petrova |
11. | Flavia Pennetta | 19 | eerste ronde | Martina Hingis |
12. | Ana Ivanović | 20 | eerste ronde | Li Na |
13. | Nathalie Dechy | 21 | eerste ronde | Zheng Jie |
14. | Ai Sugiyama | 22 | eerste ronde | Virginie Razzano |
15. | Maria Kirilenko | 23 | derde ronde | Justine Henin-Hardenne |
16. | Anabel Medina Garrigues | 24 | tweede ronde | Anna Tsjakvetadze |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]halve finale | finale | |||||||||||
1 | Amélie Mauresmo | 1 | 2 | |||||||||
3 | Justine Henin-Hardenne | 6 | 6 | |||||||||
3 | Justine Henin-Hardenne | 6 | 4 | 5 | ||||||||
2 | Nadja Petrova | 4 | 6 | 7 | ||||||||
Li Na | 1 | 0 | ||||||||||
2 | Nadja Petrova | 6 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Amélie Mauresmo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Tathiana Garbin | 6 | 63 | 2 | Vera Doesjevina | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Vera Doesjevina | 2 | 7 | 6 | 1 | Amélie Mauresmo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Iveta Benešová | 1 | 3 | Anna Tsjakvetadze | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Anna Tsjakvetadze | 6 | 6 | Anna Tsjakvetadze | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Tatjana Panova | 1 | 2 | Anabel Medina Garrigues | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | Anabel Medina Garrigues | 6 | 6 | 1 | Amélie Mauresmo | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Flavia Pennetta | 5 | 3 | Martina Hingis | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Martina Hingis | 7 | 6 | Martina Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Emma Laine | 1 | 4 | Julia Schruff | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Julia Schruff | 6 | 6 | Martina Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Joelija Vakoelenko | 6 | 6 | 5 | Jelena Dementjeva | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Marta Domachowska | 4 | 3 | Q | Joelija Vakoelenko | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||
5 | Jelena Dementjeva | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | Justine Henin-Hardenne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Sabine Lisicki | 6 | 2 | 1 | Mara Santangelo | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Mara Santangelo | 3 | 6 | 6 | 3 | Justine Henin-Hardenne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Eléni Daniilídou | 5 | 5 | 15 | Maria Kirilenko | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Klára Koukalová | 7 | 7 | Klára Koukalová | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Roberta Vinci | 4 | 3 | 15 | Maria Kirilenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | Maria Kirilenko | 6 | 6 | 3 | Justine Henin-Hardenne | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | Jelena Lichovtseva | 4 | 3 | 6 | Svetlana Koeznetsova | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
Q | Laura Pous Tió | 6 | 6 | Q | Laura Pous Tió | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Michaëlla Krajicek | 3 | 2 | Sybille Bammer | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Sybille Bammer | 6 | 6 | Sybille Bammer | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | Martina Müller | 1 | 6 | 6 | 6 | Svetlana Koeznetsova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jill Craybas | 6 | 2 | 2 | WC | Martina Müller | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Svetlana Koeznetsova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | Anna-Lena Grönefeld | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | Sandra Klösel | 6 | 1 | 1 | Catalina Castaño | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Catalina Castaño | 2 | 6 | 6 | Catalina Castaño | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | Nathalie Viérin | 6 | 6 | Li Na | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sofia Arvidsson | 2 | 2 | Q | Nathalie Viérin | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Li Na | 1 | Li Na | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Ana Ivanović | 6 | r | 6 | Li Na | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
14 | Ai Sugiyama | 1 | 6 | 2 | 4 | Patty Schnyder | 6 | 63 | 61 | ||||||||||||||||
Virginie Razzano | 6 | 4 | 6 | Virginie Razzano | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Jekaterina Bytsjkova | 4 | 6 | 4 | Anna Smashnova | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Anna Smashnova | 6 | 4 | 6 | Anna Smashnova | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Maret Ani | 69 | 6 | 6 | 4 | Patty Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Paola Suárez | 7 | 2 | 0 | WC | Maret Ani | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | Patty Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | Daniela Hantuchová | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
Katarina Srebotnik | 1 | 6 | 6 | Katarina Srebotnik | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Jelena Janković | 6 | 3 | 2 | 8 | Daniela Hantuchová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Květa Peschke | 6 | 6 | 10 | Dinara Safina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Jelena Vesnina | 4 | 3 | Květa Peschke | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
María Sánchez Lorenzo | 1 | 4 | 10 | Dinara Safina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Dinara Safina | 6 | 6 | 10 | Dinara Safina | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
13 | Nathalie Dechy | 64 | 2 | 2 | Nadja Petrova | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Zheng Jie | 7 | 6 | Zheng Jie | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Ivana Lisjak | 6 | 7 | Q | Ivana Lisjak | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Anne Kremer | 0 | 64 | Zheng Jie | 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Vera Zvonarjova | 3 | 6 | 6 | 2 | Nadja Petrova | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Gisela Dulko | 6 | 2 | 2 | Q | Vera Zvonarjova | 1 | 63 | ||||||||||||||||||
2 | Nadja Petrova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]
|
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Liezel Huber Jelena Lichovtseva |
14 | tweede ronde | Dinara Safina Roberta Vinci |
2. | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama |
30 | kwartfinale | Jelena Dementjeva Flavia Pennetta |
3. | Yan Zi Zheng Jie |
31 | winnaressen | |
4. | Anna-Lena Grönefeld Nadja Petrova |
36 | halve finale | Jelena Dementjeva Flavia Pennetta |
5. | Jelena Dementjeva Flavia Pennetta |
42 | finale | Yan Zi Zheng Jie |
6. | Gisela Dulko Maria Kirilenko |
48 | tweede ronde | Iveta Benešová Michaëlla Krajicek |
7. | Li Ting Sun Tiantian |
61 | eerste ronde | Vera Doesjevina Galina Voskobojeva |
8. | Eléni Daniilídou Anabel Medina Garrigues |
62 | kwartfinale | Yan Zi Zheng Jie |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
3 | Yan Zi Zheng Jie |
6 | 6 | |
5 | Jelena Dementjeva Flavia Pennetta |
2 | 3 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Liezel Huber Jelena Lichovtseva |
4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Séverine Brémond Stéphanie Cohen-Aloro |
1 | 5 | Dinara Safina Roberta Vinci |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Dinara Safina Roberta Vinci |
6 | 7 | Dinara Safina Roberta Vinci |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Jelena Janković Tina Križan |
3 | 3 | Vera Doesjevina Galina Voskobojeva |
3 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | Angelika Bachmann Vanessa Henke |
6 | 6 | Angelika Bachmann Vanessa Henke |
1 | 5 | |||||||||||||||||||
Vera Doesjevina Galina Voskobojeva |
7 | 6 | Vera Doesjevina Galina Voskobojeva |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | Li Ting Sun Tiantian |
5 | 0 | Dinara Safina Roberta Vinci |
2 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Yan Zi Zheng Jie |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Yan Zi Zheng Jie |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tathiana Garbin Mara Santangelo |
7 | 6 | Tathiana Garbin Mara Santangelo |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | Sandra Klösel Kathrin Wörle |
5 | 3 | 3 | Yan Zi Zheng Jie |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
Klaudia Jans Mervana Jugić-Salkić |
6 | 3 | 3 | 8 | Eléni Daniilídou Anabel Medina Garrigues |
5 | 4 | ||||||||||||||||||
Anastasia Rodionova Andreea Vanc |
4 | 6 | 6 | Anastasia Rodionova Andreea Vanc |
3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Meilen Tu Vera Zvonarjova |
4 | 4 | 8 | Eléni Daniilídou Anabel Medina Garrigues |
6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Eléni Daniilídou Anabel Medina Garrigues |
6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA
- (en) Toernooischema ITF
Noten
- ↑ Editie van het German Open (eerst in Hamburg, sinds 1979 in Berlijn) geteld vanaf 1969, het eerste 'open' Duitse kampioenschap.