iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vorstperiode
Vorstperiode - Wikipedia Naar inhoud springen

Vorstperiode

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een vorstperiode is een tijdvak met vorst van betekenis, al dan niet met lichte dooi gedurende een deel van de dag. Men spreekt meestal pas van een vorstperiode als er ook sprake is van de vorming van natuurijs, zodat er in ieder geval op natuurijsbanen geschaatst kan worden.

Een vorstperiode is een van de drie thermisch bijzondere tijdvakken die in de media en onder weeramateurs een aparte naam hebben gekregen, samen met de hittegolven[1] en de koudegolven[2]. Wat de laatste twee betreft bestaan voor Nederland al concrete definities, die ook door het KNMI worden gehanteerd. Voor een vorstperiode bestaat er echter nog geen officiële definitie, hoewel de volgende steeds meer in zwang raakt:

Vorstperiode: een tijdvak van minstens vijf dagen op rij met een etmaalgemiddelde temperatuur beneden het vriespunt (hellmanngetal), waarin de som van etmaalgemiddelde temperaturen -16 graden of lager is.[3]

Inmiddels wordt de bovenstaande definitie door onder andere Meteo Consult en weerman Jan Visser gehanteerd. Voor De Bilt levert deze definitie 134 vorstperioden vanaf 1901 op, waarvan de recentste gedurende de periode van 7 februari t/m 14 februari 2021.

De strenge winter van 1962/1963 kende vijf vorstperioden, met een gezamenlijke duur van 71 dagen. De langste vorstperiode beleefde Nederland van 21 januari t/m 9 maart 1947, een periode van 48 dagen op rij met een etmaalgemiddelde temperatuur beneden het vriespunt. Ook bijzonder: 35 van die 48 dagen waren ijsdagen, waarop het dus de gehele dag bleef vriezen. De intensiefste vorstperiode (dat wil zeggen de vorstperiode met de laagste gemiddelde temperatuur) duurde van 10 t/m 27 januari 1942. De gemiddelde temperatuur over die periode bedroeg -9,7 graden.

Tabel van vorstperioden in De Bilt vanaf 1901

[bewerken | brontekst bewerken]

Hieronder volgt een tabel met vorstperioden volgens de hierboven voorgestelde (niet-officiële) definitie, gemeten door het KNMI in De Bilt[4] vanaf 1901.

Tabel bijgewerkt t/m maart 2018. Zie onderaan de tabel voor de legenda.
Begin Einde Duur Nij Nm Ns K Tgg Tgx Tgn Txg Txx Txn Tng Tnx Tnn
1 1 jan 1901 8 jan 1901 8 8 7 2 45,9 -5,7 -1,8 -10,0 -2,9 -0,6 -8,0 -8,4 -3,3 -12,1
2 17 feb 1901 22 feb 1901 6 3 4 2 18,3 -3,1 -0,8 -6,7 -0,3 1,4 -2,8 -7,0 -3,9 -11,0
3 11 feb 1902 17 feb 1902 7 2 6 3 30,5 -4,4 -0,8 -7,4 1,4 3,6 -0,5 -9,5 -4,8 -14,3
4 17 nov 1902 23 nov 1902 7 2 6 0 29,6 -4,2 -1,9 -6,0 1,0 2,5 -1,0 -8,3 -4,8 -9,9
5 3 dec 1902 12 dec 1902 10 10 10 3 58,2 -5,8 -3,5 -9,8 -2,8 -0,5 -6,4 -8,4 -5,1 -11,9
6 12 jan 1903 18 jan 1903 7 5 4 0 23,3 -3,3 -1,7 -4,8 -0,7 0,3 -1,7 -5,7 -4,5 -7,1
7 28 dec 1903 2 jan 1904 6 5 5 0 24,2 -4,0 -2,1 -5,6 -1,3 0,1 -2,2 -6,8 -4,9 -8,4
8 26 dec 1906 31 dec 1906 6 4 5 2 26,0 -4,3 -1,8 -7,7 -1,1 1,8 -4,0 -8,0 -4,7 -11,5
9 22 jan 1907 27 jan 1907 6 3 6 3 35,3 -5,9 -1,8 -11,6 -2,1 2,1 -9,4 -10,4 -6,4 -13,5
10 1 feb 1907 9 feb 1907 9 6 7 2 30,7 -3,4 -1,0 -6,8 -0,3 0,9 -1,3 -7,0 -2,2 -12,0
11 27 dec 1907 6 jan 1908 11 8 10 5 56,6 -5,1 -2,4 -9,8 -1,1 5,1 -4,4 -9,0 -4,5 -13,8
12 9 jan 1908 14 jan 1908 6 4 5 1 26,8 -4,5 -0,5 -6,8 -0,5 1,7 -2,2 -8,2 -2,9 -11,1
13 21 jan 1908 25 jan 1908 5 4 3 0 17,3 -3,5 -2,4 -4,9 -1,6 1,3 -2,8 -5,0 -3,7 -5,8
14 25 dec 1908 1 jan 1909 8 5 7 5 58,6 -7,3 -1,5 -12,5 -4,2 1,3 -9,6 -10,9 -3,5 -16,1
15 21 jan 1909 29 jan 1909 9 2 7 0 24,8 -2,8 -0,8 -4,4 2,8 5,8 -2,2 -7,4 -3,0 -9,9
16 24 feb 1909 6 mrt 1909 11 1 5 0 21,9 -2,0 -0,9 -3,8 1,5 3,5 -2,6 -5,5 -2,8 -9,4
17 10 jan 1914 25 jan 1914 16 7 13 1 45,3 -2,8 -0,9 -6,1 0,3 2,8 -2,4 -6,4 -3,5 -11,6
18 19 jan 1917 10 feb 1917 23 16 22 13 140,7 -6,1 -0,6 -11,1 -1,8 2,7 -6,1 -10,5 -3,9 -16,3
19 18 dec 1917 23 dec 1917 6 3 6 1 27,0 -4,5 -2,1 -6,9 -0,8 1,5 -3,7 -8,3 -6,0 -10,8
20 21 jan 1919 11 feb 1919 22 9 10 3 65,6 -3,0 -0,1 -7,9 -0,4 3,8 -4,8 -5,6 -1,2 -12,9
21 10 dec 1920 17 dec 1920 8 6 5 1 29,0 -3,6 -0,8 -8,0 -1,7 0,0 -5,3 -6,3 -2,4 -11,6
22 25 nov 1921 5 dec 1921 11 4 10 4 53,6 -4,9 -0,6 -9,5 0,8 4,2 -3,6 -9,9 -4,9 -16,2
23 23 jan 1922 27 jan 1922 5 3 4 2 20,1 -4,0 -1,0 -10,0 -1,0 2,0 -5,3 -8,1 -4,7 -13,3
24 4 feb 1922 12 feb 1922 9 5 8 4 47,6 -5,3 -2,3 -8,4 -0,7 3,8 -4,6 -9,5 -4,8 -13,8
25 29 dec 1923 2 jan 1924 5 3 2 2 20,4 -4,1 -0,7 -9,7 -0,8 1,2 -4,0 -8,4 -3,9 -16,9
26 4 jan 1924 9 jan 1924 6 4 6 2 29,0 -4,8 -2,1 -6,9 -0,5 3,1 -3,3 -8,2 -5,9 -10,6
27 12 feb 1924 18 feb 1924 7 2 5 0 19,9 -2,8 -0,3 -4,8 0,9 2,4 -1,9 -6,5 -2,5 -9,1
28 29 nov 1925 8 dec 1925 10 5 10 6 45,3 -4,5 -0,1 -10,7 -0,4 2,8 -5,3 -10,3 -5,5 -15,3
29 12 jan 1926 19 jan 1926 8 7 7 2 37,4 -4,7 -1,3 -8,1 -2,7 0,7 -6,6 -7,9 -2,1 -12,8
30 15 dec 1927 21 dec 1927 7 6 7 6 49,8 -7,1 -3,1 -10,1 -2,7 1,5 -6,7 -12,1 -7,6 -14,6
31 27 dec 1927 3 jan 1928 8 6 6 0 25,2 -3,2 -1,6 -5,1 -0,6 0,8 -2,4 -5,6 -3,4 -8,9
32 4 jan 1929 12 jan 1929 9 8 4 2 33,9 -3,8 -0,9 -9,2 -2,1 1,2 -4,5 -6,0 -2,8 -12,4
33 6 feb 1929 22 feb 1929 17 11 16 10 122,5 -7,2 -1,1 -14,1 -1,9 6,9 -10,1 -11,7 -2,9 -18,7
34 25 feb 1929 2 mrt 1929 6 3 5 3 29,1 -4,9 -2,4 -8,4 0,6 5,5 -4,0 -9,3 -5,0 -12,9
35 4 feb 1931 8 feb 1931 5 3 3 0 16,5 -3,3 -1,3 -5,3 -0,4 1,5 -3,8 -6,1 -3,0 -8,9
36 5 mrt 1931 10 mrt 1931 6 1 5 1 21,8 -3,6 -0,6 -5,5 1,3 4,7 -0,3 -7,7 -4,4 -11,2
37 14 jan 1933 29 jan 1933 16 11 12 6 65,6 -4,1 -0,3 -8,6 -0,7 4,6 -4,4 -7,6 -2,1 -12,7
38 13 dec 1933 18 dec 1933 6 4 6 3 32,1 -5,4 -1,9 -9,6 -1,2 1,2 -5,8 -9,8 -7,4 -13,4
39 25 jan 1937 30 jan 1937 6 2 4 0 20,8 -3,5 -0,5 -7,0 -0,6 2,8 -5,6 -6,4 -3,8 -8,0
40 17 dec 1938 26 dec 1938 10 10 10 7 90,8 -9,1 -5,4 -13,4 -6,5 -2,0 -11,1 -11,8 -6,4 -15,1
41 15 dec 1939 23 dec 1939 9 6 8 1 31,1 -3,5 -0,1 -6,1 -0,4 2,6 -3,3 -7,1 -1,9 -10,9
42 1 jan 1940 6 jan 1940 6 5 6 3 34,9 -5,8 -2,7 -8,6 -1,0 0,5 -4,8 -10,4 -7,8 -12,4
43 8 jan 1940 14 jan 1940 7 4 5 4 40,8 -5,8 -0,7 -9,2 -1,7 0,8 -3,5 -9,4 -4,7 -12,0
44 16 jan 1940 4 feb 1940 20 16 18 6 119,1 -6,0 -1,1 -12,0 -2,9 3,4 -9,2 -9,3 -2,6 -16,2
45 9 feb 1940 20 feb 1940 12 8 10 4 60,5 -5,0 -0,2 -11,9 -2,0 1,9 -7,3 -8,7 -2,2 -16,5
46 20 dec 1940 25 dec 1940 6 4 6 0 19,0 -3,2 -1,3 -5,3 -0,3 1,6 -1,4 -7,1 -5,4 -8,0
47 1 jan 1941 12 jan 1941 12 11 9 1 61,3 -5,1 -2,1 -7,5 -2,9 0,7 -5,4 -6,8 -3,4 -10,3
48 26 jan 1941 7 feb 1941 13 6 7 2 37,1 -2,9 -0,1 -8,0 -0,4 5,0 -5,8 -5,9 -2,3 -11,3
49 10 jan 1942 27 jan 1942 18 18 18 13 173,9 -9,7 -4,9 -14,5 -6,1 -1,6 -11,4 -13,0 -6,9 -24,7
50 29 jan 1942 9 feb 1942 12 10 9 4 67,6 -5,6 -0,3 -10,6 -3,1 2,2 -7,5 -9,0 -3,7 -17,4
51 15 feb 1942 28 feb 1942 14 10 10 3 57,3 -4,1 -1,0 -10,5 -1,1 2,8 -5,2 -7,5 -3,9 -15,0
52 5 jan 1943 11 jan 1943 7 6 3 0 21,2 -3,0 -1,2 -5,3 -1,2 1,3 -3,8 -5,2 -2,8 -7,6
53 23 dec 1944 27 dec 1944 5 0 4 0 17,3 -3,5 -0,2 -4,9 1,8 3,4 1,0 -7,6 -4,7 -9,9
54 20 jan 1945 30 jan 1945 11 7 10 3 48,1 -4,4 -2,6 -7,3 -0,5 2,3 -3,3 -8,7 -4,9 -13,3
55 31 dec 1945 4 jan 1946 5 4 5 0 19,4 -3,9 -2,5 -4,9 -1,3 0,3 -2,2 -6,4 -5,6 -7,2
56 14 dec 1946 24 dec 1946 11 9 11 6 72,2 -6,6 -2,1 -11,1 -2,5 1,8 -6,0 -10,4 -5,5 -15,6
57 4 jan 1947 8 jan 1947 5 4 4 2 30,1 -6,0 -1,4 -10,3 -2,6 0,6 -7,3 -8,9 -4,4 -12,0
58 21 jan 1947 9 mrt 1947 48 35 38 15 242,9 -5,1 -0,4 -10,1 -1,8 3,2 -6,5 -8,1 -2,1 -13,6
59 17 feb 1948 26 feb 1948 10 3 7 1 31,2 -3,1 -0,5 -7,7 0,7 5,8 -5,5 -6,8 -3,2 -10,2
60 23 jan 1950 31 jan 1950 9 5 9 2 41,7 -4,6 -0,9 -7,1 -0,5 2,9 -3,0 -8,6 -5,2 -11,8
61 13 dec 1950 31 dec 1950 19 7 9 4 55,7 -2,9 -0,2 -9,9 -0,4 2,5 -7,1 -6,2 -1,1 -13,5
62 30 dec 1952 8 jan 1953 10 5 3 0 22,1 -2,2 -0,5 -4,7 -0,1 1,8 -2,0 -4,4 -2,3 -8,1
63 23 jan 1954 7 feb 1954 16 13 15 11 99,9 -6,2 -0,6 -10,3 -1,9 2,3 -6,2 -9,9 -3,9 -13,0
64 2 jan 1955 9 jan 1955 8 6 1 0 18,0 -2,3 -0,2 -4,0 -1,2 1,1 -3,2 -3,4 -1,1 -5,5
65 13 feb 1955 2 mrt 1955 18 4 13 1 47,3 -2,6 -0,5 -4,8 1,0 5,1 -1,0 -6,6 -3,1 -10,5
66 30 jan 1956 7 feb 1956 9 7 7 3 51,8 -5,8 -2,1 -14,0 -2,8 2,1 -11,2 -9,3 -3,6 -17,4
67 9 feb 1956 26 feb 1956 18 18 18 15 161,3 -9,0 -5,3 -14,9 -3,9 -0,3 -7,0 -14,4 -8,0 -21,6
68 5 feb 1959 15 feb 1959 11 9 4 0 33,6 -3,1 -0,7 -4,7 -1,3 3,2 -3,8 -4,6 -2,7 -6,2
69 9 jan 1960 17 jan 1960 9 6 7 0 32,2 -3,6 -0,7 -6,7 -0,9 1,9 -4,6 -7,5 -4,5 -9,4
70 23 dec 1961 28 dec 1961 6 6 6 4 39,1 -6,5 -5,3 -8,1 -3,0 -2,2 -3,9 -9,9 -7,0 -11,7
71 1 dec 1962 7 dec 1962 7 0 4 1 18,7 -2,7 -1,3 -5,0 3,8 8,0 1,1 -6,4 -3,4 -10,3
72 22 dec 1962 4 jan 1963 14 13 11 5 74,7 -5,3 -0,5 -8,6 -3,0 2,2 -7,7 -8,1 -3,1 -11,5
73 6 jan 1963 25 jan 1963 20 14 20 10 129,8 -6,5 -1,1 -11,2 -2,9 2,5 -7,9 -10,8 -5,9 -18,2
74 29 jan 1963 7 feb 1963 10 8 7 3 46,5 -4,7 -0,7 -6,8 -2,0 2,0 -4,4 -8,0 -3,7 -11,2
75 12 feb 1963 3 mrt 1963 20 6 15 5 58,2 -2,9 -0,5 -7,4 1,5 6,4 -2,1 -7,2 -1,5 -14,5
76 6 dec 1963 25 dec 1963 20 11 10 4 55,9 -2,8 -0,2 -7,4 -0,1 4,3 -3,8 -6,1 -1,3 -12,0
77 15 jan 1964 21 jan 1964 7 0 6 0 17,4 -2,5 -0,3 -4,7 1,3 2,3 0,3 -6,2 -2,8 -9,1
78 22 dec 1964 29 dec 1964 8 4 6 3 31,7 -4,0 -1,3 -7,6 -0,4 1,8 -3,6 -8,6 -2,9 -12,7
79 5 jan 1966 20 jan 1966 16 10 11 2 57,9 -3,6 -0,3 -7,2 -1,1 6,2 -6,0 -6,2 -1,8 -10,6
80 9 feb 1966 18 feb 1966 10 6 2 1 21,0 -2,1 -0,2 -4,8 0,8 9,5 -1,9 -4,5 -1,3 -11,2
81 5 jan 1967 10 jan 1967 6 2 5 4 25,7 -4,3 -0,9 -7,1 -0,6 3,0 -5,0 -10,2 -3,4 -12,4
82 7 jan 1968 13 jan 1968 7 3 5 2 30,2 -4,3 -0,8 -10,3 -0,1 3,5 -4,2 -9,5 -3,7 -16,8
83 7 dec 1968 15 dec 1968 9 7 5 2 33,4 -3,7 -0,7 -8,0 -1,1 1,5 -2,7 -6,3 -1,6 -11,1
84 9 feb 1969 19 feb 1969 11 6 6 3 38,7 -3,5 -0,1 -10,1 -0,4 4,0 -4,4 -7,3 -1,1 -16,4
85 9 dec 1969 13 dec 1969 5 2 3 1 18,0 -3,6 -0,3 -7,8 -0,6 4,3 -4,1 -6,7 -0,8 -10,8
86 16 dec 1969 21 dec 1969 6 4 6 2 32,4 -5,4 -2,7 -8,5 -2,3 0,3 -5,7 -9,0 -7,4 -11,2
87 27 dec 1969 1 jan 1970 6 6 4 2 30,3 -5,1 -1,9 -9,5 -2,7 -0,4 -4,8 -7,8 -4,2 -12,0
88 14 feb 1970 18 feb 1970 5 1 5 2 16,7 -3,3 -1,5 -5,3 0,8 2,6 -2,3 -8,7 -6,1 -11,2
89 23 dec 1970 6 jan 1971 15 11 11 5 65,2 -4,3 -1,0 -9,0 -1,7 1,9 -6,3 -8,0 -3,9 -14,0
90 27 feb 1971 7 mrt 1971 9 5 5 4 33,8 -3,8 -0,8 -7,2 -0,8 1,2 -3,3 -8,0 -2,6 -13,9
91 28 jan 1972 1 feb 1972 5 3 4 0 21,7 -4,3 -0,4 -7,6 -1,5 1,1 -5,3 -7,1 -1,2 -9,6
92 26 jan 1976 6 feb 1976 12 6 8 2 46,0 -3,8 -0,2 -7,8 -1,6 1,9 -5,2 -6,5 -1,1 -10,6
93 8 feb 1978 21 feb 1978 14 6 8 0 37,6 -2,7 -0,1 -5,0 0,4 2,7 -3,0 -5,8 -2,8 -8,8
94 17 dec 1978 23 dec 1978 7 4 3 0 20,1 -2,9 -1,3 -5,0 -1,1 0,4 -4,0 -5,0 -1,8 -8,1
95 30 dec 1978 7 jan 1979 9 7 9 7 80,1 -8,9 -2,7 -12,4 -4,4 2,0 -9,5 -14,3 -8,0 -17,7
96 14 jan 1979 24 jan 1979 11 8 7 0 36,4 -3,3 -0,4 -6,4 -0,8 1,6 -4,1 -5,7 -1,7 -9,4
97 14 feb 1979 22 feb 1979 9 7 5 0 36,1 -4,0 -1,0 -6,4 -2,2 1,0 -5,8 -5,7 -2,4 -8,3
98 10 jan 1980 20 jan 1980 11 8 8 1 39,4 -3,6 -0,5 -7,0 -0,7 3,1 -2,7 -6,5 -1,7 -11,0
99 10 dec 1981 24 dec 1981 15 8 10 3 61,3 -4,1 -0,1 -9,9 -1,7 2,5 -7,9 -6,7 -3,1 -12,3
100 6 jan 1982 15 jan 1982 10 7 10 5 53,1 -5,3 -2,7 -9,1 -1,1 3,1 -5,6 -9,7 -6,2 -13,6
101 8 feb 1983 18 feb 1983 11 3 3 0 21,0 -1,9 -0,3 -3,6 0,9 3,4 -1,8 -4,4 -1,3 -6,8
102 2 jan 1985 20 jan 1985 19 16 17 11 129,1 -6,8 -0,6 -11,8 -3,7 2,4 -9,1 -11,1 -3,5 -18,3
103 7 feb 1985 20 feb 1985 14 6 12 5 63,1 -4,5 -0,6 -7,2 -0,1 5,0 -3,6 -8,9 -3,8 -13,9
104 27 dec 1985 1 jan 1986 6 5 4 0 17,4 -2,9 -1,5 -4,3 -1,0 1,3 -2,2 -5,3 -3,9 -6,8
105 3 feb 1986 4 mrt 1986 30 13 26 7 111,5 -3,7 -0,3 -8,8 0,2 4,8 -5,9 -7,6 -1,2 -14,6
106 7 jan 1987 21 jan 1987 15 11 12 5 98,3 -6,6 -0,8 -13,2 -4,6 0,9 -10,6 -8,9 -3,2 -15,2
107 29 jan 1987 2 feb 1987 5 1 5 3 21,8 -4,4 -1,9 -7,1 0,8 2,2 -1,5 -9,1 -5,4 -11,1
108 3 mrt 1987 9 mrt 1987 7 2 4 0 19,2 -2,7 -0,9 -5,0 1,2 3,7 -2,2 -6,4 -4,5 -9,1
109 29 jan 1991 14 feb 1991 17 8 13 6 74,0 -4,4 -0,6 -8,5 -0,7 2,4 -5,5 -8,7 -3,8 -12,5
110 21 jan 1992 25 jan 1992 5 4 5 0 22,0 -4,4 -3,3 -5,4 -0,7 0,3 -1,3 -7,4 -5,6 -8,7
111 28 dec 1992 4 jan 1993 8 3 7 1 34,9 -4,4 -1,8 -7,7 0,3 3,6 -3,3 -8,3 -4,5 -10,3
112 18 nov 1993 1 dec 1993 14 5 5 0 33,0 -2,4 -0,5 -5,9 0,7 3,6 -2,4 -5,0 -2,3 -8,9
113 17 feb 1994 24 feb 1994 8 3 6 1 20,7 -2,6 -0,3 -5,8 1,5 4,6 -2,3 -6,4 -0,9 -10,1
114 4 dec 1995 11 dec 1995 8 4 2 0 16,1 -2,0 -0,2 -4,1 0,1 3,5 -2,9 -4,0 -2,2 -5,9
115 24 dec 1995 3 jan 1996 11 7 7 2 35,1 -3,2 -0,6 -7,9 -0,0 3,1 -3,1 -6,6 -2,2 -12,5
116 18 jan 1996 9 feb 1996 23 12 15 2 75,4 -3,3 -0,1 -9,2 -0,4 3,6 -8,0 -6,1 -1,6 -14,1
117 21 dec 1996 12 jan 1997 23 17 19 8 126,2 -5,5 -0,6 -12,6 -2,6 2,6 -8,1 -8,6 -4,2 -16,0
118 19 nov 1998 24 nov 1998 6 3 5 0 18,2 -3,0 -0,6 -5,1 0,9 3,3 -1,2 -6,8 -4,5 -8,5
119 13 jan 2001 19 jan 2001 7 1 4 0 17,2 -2,5 -0,5 -4,8 1,1 3,1 -0,5 -5,5 -1,3 -9,0
120 8 dec 2002 13 dec 2002 6 4 4 0 23,9 -4,0 -1,3 -6,5 -1,4 0,6 -3,1 -6,7 -3,8 -8,7
121 4 jan 2003 12 jan 2003 9 4 8 1 33,1 -3,7 -0,4 -7,8 -0,7 2,7 -3,9 -7,6 -2,6 -10,6
122 27 feb 2005 6 mrt 2005 8 2 5 1 18,1 -2,3 -0,7 -5,5 0,7 2,6 -0,5 -6,8 -1,3 -14,4
123 16 dec 2007 22 dec 2007 7 2 2 0 18,5 -2,6 -0,7 -4,5 -0,4 2,3 -3,7 -4,5 -2,5 -6,9
124 26 dec 2008 3 jan 2009 9 3 6 0 23,8 -2,6 -0,6 -5,6 0,4 1,9 -2,8 -6,0 -2,8 -8,9
125 5 jan 2009 11 jan 2009 7 4 6 2 27,2 -3,9 -0,8 -6,9 -0,3 3,5 -3,6 -7,9 -4,6 -10,5
126 14 dec 2009 21 dec 2009 8 5 6 1 25,4 -3,2 -1,1 -7,9 -0,6 1,4 -4,7 -6,3 -2,5 -11,5
127 1 jan 2010 13 jan 2010 13 8 7 1 30,9 -2,4 -0,4 -5,0 -0,4 1,9 -2,1 -5,3 -0,9 -10,7
128 8 feb 2010 17 feb 2010 10 5 4 0 23,6 -2,4 -0,2 -3,6 -0,0 2,6 -1,5 -4,9 -3,2 -6,5
129 26 nov 2010 4 dec 2010 9 5 5 0 28,0 -3,1 -0,1 -6,9 -0,8 3,8 -6,1 -5,8 -2,8 -9,7
130 17 dec 2010 25 dec 2010 9 7 5 1 28,4 -3,2 -0,7 -7,7 -1,5 0,6 -4,7 -5,3 -2,2 -11,1
131 29 jan 2012 12 feb 2012 15 13 13 7 87,1 -5,8 -0,7 -12,1 -2,3 0,8 -5,1 -10,2 -1,7 -18,9
132 13 jan 2013 26 jan 2013 14 12 11 2 52,7 -3,8 -1,4 -7,2 -1,3 1,5 -2,8 -6,9 -2,8 -12,9
133 23 feb 2018 3 mrt 2018 9 3 5 0 26,7 -3,0 -0,4 -6,6 0,4 3,5 -4,6 -5,9 -3,4 -8,5
134 7 feb 2021 14 feb 2021 8 6 8 2 34,2 -4,3 0,0 -5,8 -1,0 3,0 -4,8 -7,8 -5,2 -10,9
135 12 dec 2022 18 dec 2022 7 2 6 0 18,7 -2,7 -0,9 -4,4 1,0 3,7 -1,4 -6,4 -4,2 -7,7

Legenda:

Nij = aantal ijsdagen (Tx < 0.0°C) tijdens vorstperiode
Nm = aantal dagen met matige vorst (Tn < -5.0°C) tijdens vorstperiode
Ns = aantal dagen met strenge vorst (Tn < -10.0°C) tijdens vorstperiode
K = som van de etmaalgemiddelde temperaturen met weglating van het minteken (koude- of hellmanngetal)
Tgg = gemiddelde temperatuur tijdens vorstperiode (°C)
Tgx = hoogste etmaalgemiddelde temperatuur tijdens vorstperiode (°C)
Tgn = laagste etmaalgemiddelde temperatuur tijdens vorstperiode (°C)
Txg = gemiddelde etmaalmaximum tijdens vorstperiode (°C)
Txx = hoogste etmaalmaximum tijdens vorstperiode (°C)
Txn = laagste etmaalmaximum tijdens vorstperiode (°C)
Tng = gemiddelde etmaalminimum tijdens vorstperiode (°C)
Tnx = hoogste etmaalminimum tijdens vorstperiode (°C)
Tnn = laagste etmaalminimum tijdens vorstperiode (°C)