US Open 2016 (tennis, vrouwen)
De vrouwen speelden op de US Open in 2016 het enkelspel van 29 augustus tot en met 10 september 2016 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.
Titelhoudster was de Italiaanse Flavia Pennetta, die eind 2015 stopte als professioneel tennisspeelster en daardoor haar titel niet kwam verdedigen.
Angelique Kerber volgde Flavia Pennetta op, door de titel te winnen nadat zij Karolína Plíšková had verslagen in de finale, met 6-3, 4-6 en 6-4. Het was Kerbers tweede grandslam-vrouwenenkelspeltitel en zij werd de eerste Duitse die het US Open won sinds Steffi Graf in 1996.
Kerber werd na het toernooi de eerste op de wereldranglijst, nadat Serena Williams verloor van Karolína Plíšková – zie Lijst van nummers 1 in het damestennis.
Algemeen
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnares | $ 3.500.000 | 2000 |
finale | $ 1.750.000 | 1300 |
halve finale | $ 875.000 | 780 |
kwartfinale | $ 450.000 | 430 |
vierde ronde | $ 235.000 | 240 |
derde ronde | $ 140.000 | 130 |
tweede ronde | $ 77.188 | 70 |
eerste ronde | $ 43.313 | 10 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
5 | Simona Halep | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
1 | Serena Williams | 2 | 65 | ||||||||||||||||
10 | Karolína Plíšková | 6 | 77 | ||||||||||||||||
Ana Konjuh | 2 | 2 | |||||||||||||||||
10 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Karolína Plíšková | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
2 | Angelique Kerber | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Anastasija Sevastova | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Caroline Wozniacki | 4 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Angelique Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Roberta Vinci | 5 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Angelique Kerber | 7 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jekaterina Makarova | 3 | 3 | 1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Antonia Lottner | 62 | 3 | WC | Vania King | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Vania King | 7 | 6 | 1 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Karin Knapp | 4 | 2 | Johanna Larsson | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Johanna Larsson | 6 | 6 | Johanna Larsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Denisa Allertová | 7 | 6 | Denisa Allertová | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
29 | Ana Ivanović | 64 | 1 | 1 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | Darja Kasatkina | 4 | 6 | 2 | Jaroslava Sjvedova | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Wang Qiang | 6 | 2 | 6 | Wang Qiang | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Lara Arruabarrena | 2 | 3 | Jaroslava Sjvedova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jaroslava Sjvedova | 6 | 6 | Jaroslava Sjvedova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Zhang Shuai | 6 | 6 | Zhang Shuai | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | Ellen Perez | 1 | 1 | Zhang Shuai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Camila Giorgi | 5 | 7 | 1 | 16 | Samantha Stosur | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | Samantha Stosur | 7 | 64 | 6 |
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
11 | Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Teliana Pereira | 0 | 0 | 11 | Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Mariana Duque Mariño | 4 | 1 | Jelena Janković | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jelena Janković | 6 | 6 | 11 | Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Annika Beck | 7 | 6 | 19 | Jelena Vesnina | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Nadia Podoroska | 66 | 3 | Annika Beck | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Anett Kontaveit | 64 | 6 | 3 | 19 | Jelena Vesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | Jelena Vesnina | 7 | 4 | 6 | 11 | Carla Suárez Navarro | 2 | 5 | |||||||||||||||||
31 | Tímea Babos | 5 | 6 | 7 | 5 | Simona Halep | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Barbara Haas | 7 | 3 | 5 | 31 | Tímea Babos | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Heather Watson | 2 | 5 | Q | Richèl Hogenkamp | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Richèl Hogenkamp | 6 | 7 | 31 | Tímea Babos | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 6 | 6 | 5 | Simona Halep | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Darja Gavrilova | 4 | 4 | Lucie Šafářová | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 0 | 2 | 5 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Simona Halep | 6 | 6 |
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
4 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Jessica Pegula | 1 | 1 | 4 | Agnieszka Radwańska | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Naomi Broady | 64 | 6 | 6 | Naomi Broady | 69 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Laura Robson | 7 | 3 | 4 | 4 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 6 | 3 | 6 | 25 | Caroline Garcia | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Eugenie Bouchard | 3 | 6 | 2 | Kateřina Siniaková | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 6 | 3 | 4 | 25 | Caroline Garcia | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
25 | Caroline Garcia | 4 | 6 | 6 | 4 | Agnieszka Radwańska | 4 | 4 | |||||||||||||||||
20 | Kiki Bertens | 3 | 6 | 4 | Ana Konjuh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ana Konjuh | 6 | 2 | 6 | Ana Konjuh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kurumi Nara | 6 | 7 | Kurumi Nara | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Stefanie Vögele | 0 | 5 | Ana Konjuh | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | Peng Shuai | 6 | 69 | 3 | Varvara Lepchenko | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | 4 | 7 | 6 | Varvara Lepchenko | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | Vitalia Djatsjenko | 1 | 1 | 15 | Timea Bacsinszky | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
15 | Timea Bacsinszky | 6 | 6 |
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
10 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Sofia Kenin | 4 | 3 | 10 | Karolína Plíšková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Montserrat González | 7 | 6 | Q | Montserrat González | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Danka Kovinić | 5 | 2 | 10 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Nao Hibino | 4 | 5 | 17 | Anastasija Pavljoetsjenkova | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | 6 | 7 | Kristina Mladenovic | 2 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
Louisa Chirico | 1 | 4 | 17 | Anastasija Pavljoetsjenkova | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
17 | Anastasija Pavljoetsjenkova | 6 | 6 | 10 | Karolína Plíšková | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
26 | Laura Siegemund | 3 | 6 | 6 | 6 | Venus Williams | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||
Patricia Maria Țig | 6 | 3 | 2 | 26 | Laura Siegemund | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Nicole Gibbs | 6 | 6 | Nicole Gibbs | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | Aleksandra Krunić | 1 | 0 | 26 | Laura Siegemund | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Julia Görges | 6 | 6 | 6 | Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 3 | 2 | Julia Görges | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Kateryna Kozlova | 2 | 7 | 4 | 6 | Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Venus Williams | 6 | 5 | 6 |
Deel 5
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
8 | Madison Keys | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alison Riske | 6 | 65 | 2 | 8 | Madison Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Madison Brengle | 2 | 2 | r | WC | Kayla Day | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | Kayla Day | 6 | 4 | 8 | Madison Keys | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Maria Sakkari | 4 | 6 | 3 | Naomi Osaka | 5 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||
Q | Duan Yingying | 6 | 4 | 6 | Q | Duan Yingying | 4 | 63 | |||||||||||||||||
Naomi Osaka | 64 | 6 | 6 | Naomi Osaka | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
28 | Coco Vandeweghe | 7 | 3 | 4 | 8 | Madison Keys | 3 | 4 | |||||||||||||||||
18 | Barbora Strýcová | 3 | 7 | 1 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 6 | 63 | 6 | Monica Niculescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 6 | 5 | 2 | Q | Ana Bogdan | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Ana Bogdan | 0 | 7 | 6 | Monica Niculescu | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Taylor Townsend | 6 | 3 | 4 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Caroline Wozniacki | 4 | 6 | 6 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 1 | 2 | 9 | Svetlana Koeznetsova | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | Svetlana Koeznetsova | 6 | 6 |
Deel 6
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
13 | Johanna Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Bethanie Mattek-Sands | 3 | 3 | 13 | Johanna Konta | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Tsvetana Pironkova | 6 | 6 | Tsvetana Pironkova | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Virginie Razzano | 1 | 2 | 13 | Johanna Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Andrea Petković | 7 | 6 | 24 | Belinda Bencic | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Kristína Kučová | 63 | 3 | Andrea Petković | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Samantha Crawford | 7 | 3 | 4 | 24 | Belinda Bencic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | Belinda Bencic | 66 | 6 | 6 | 13 | Johanna Konta | 4 | 5 | |||||||||||||||||
32 | Mónica Puig | 4 | 2 | Anastasija Sevastova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 6 | 6 | Zheng Saisai | 7 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
Hsieh Su-wei | 0 | 5 | Kateryna Bondarenko | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Kateryna Bondarenko | 6 | 7 | Kateryna Bondarenko | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Anastasija Sevastova | 6 | 6 | Anastasija Sevastova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Anna Karolína Schmiedlová | 3 | 3 | Anastasija Sevastova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Elise Mertens | 6 | 0 | 3 | 3 | Garbiñe Muguruza | 5 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Garbiñe Muguruza | 1 | 6 | 6 |
Deel 7
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
7 | Roberta Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Anna-Lena Friedsam | 2 | 4 | 7 | Roberta Vinci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Christina McHale | 6 | 6 | Christina McHale | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Mona Barthel | 2 | 2 | 7 | Roberta Vinci | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Joelija Poetintseva | 6 | 6 | Carina Witthöft | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Sabine Lisicki | 1 | 2 | Joelija Poetintseva | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
Carina Witthöft | 6 | 6 | Carina Witthöft | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
30 | Misaki Doi | 4 | 1 | 7 | Roberta Vinci | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | Irina-Camelia Begu | 0 | 4 | Lesja Tsoerenko | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Lesja Tsoerenko | 6 | 6 | Lesja Tsoerenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Wang Yafan | 6 | 7 | Q | Wang Yafan | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | Alison Van Uytvanck | 3 | 64 | Lesja Tsoerenko | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Danielle Collins | 1 | 2 | 12 | Dominika Cibulková | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Jevgenia Rodina | 6 | 6 | Jevgenia Rodina | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Magda Linette | 2 | 3 | 12 | Dominika Cibulková | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Dominika Cibulková | 6 | 6 |
Deel 8
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
14 | Petra Kvitová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | 5 | 3 | 14 | Petra Kvitová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Irina Falconi | 2 | 1 | Çağla Büyükakçay | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||
Çağla Büyükakçay | 6 | 6 | 14 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Aljaksandra Sasnovitsj | 2 | 6 | 5 | 22 | Elina Svitolina | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Lauren Davis | 6 | 4 | 7 | WC | Lauren Davis | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Mandy Minella | 7 | 0 | 2 | 22 | Elina Svitolina | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
22 | Elina Svitolina | 65 | 6 | 6 | 14 | Petra Kvitová | 3 | 5 | |||||||||||||||||
27 | Sara Errani | 4 | 63 | 2 | Angelique Kerber | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 6 | 7 | Shelby Rogers | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Catherine Bellis | 6 | 6 | Q | Catherine Bellis | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Viktorija Golubic | 2 | 3 | Q | Catherine Bellis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 4 | 1 | 2 | Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Mirjana Lučić-Baroni | 6 | 6 | Mirjana Lučić-Baroni | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||
Polona Hercog | 0 | 0 | r | 2 | Angelique Kerber | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | Angelique Kerber | 6 | 1 |