Sovjet Top Liga 1979
In 1979 werd de 42ste editie van de Sovjet Top Liga gespeeld voor voetbalclubs uit Sovjet-Unie. De competitie werd gespeeld van 24 maart tot 20 november. Spartak Moskou werd kampioen.
Bij de Vliegtuigbotsing bij Dnjeprodzerzjinsk kwam nagenoeg het volledige elftal van Pachtakor Tasjkent om het leven op 11 augustus. Voor de resterende wedstrijden moesten de andere clubs drie spelers vrijmaken zodat Pachtakor het seizoen kon uitspelen. Ook werden ze drie jaar van degradatie gespaard.
Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]Clubs kregen één punt voor een gelijkspel tot acht wedstrijden toe, daarna kregen ze geen punten meer voor een gelijkspel.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spartak Moskou | 34 | 21 | 10 | 3 | 66:25 | 50 |
2. | Sjachtjor Donjetsk | 34 | 20 | 8 | 6 | 57:33 | 48 |
3. | Dinamo Kiev | 34 | 21 | 5 | 8 | 51:26 | 47 |
4. | Dinamo Tbilisi | 34 | 19 | 12 | 3 | 54:27 | 46 |
5. | Dinamo Moskou | 34 | 17 | 9 | 8 | 41:27 | 42 |
6. | Dinamo Minsk | 34 | 15 | 6 | 13 | 48:38 | 36 |
7. | Ararat Jerevan | 34 | 12 | 13 | 9 | 44:32 | 32 |
8. | CSKA Moskou | 34 | 12 | 8 | 14 | 46:46 | 32 |
9. | Pachtakor Tasjkent | 34 | 11 | 9 | 14 | 42:53 | 30 |
10. | Zenit Leningrad | 34 | 11 | 9 | 14 | 41:45 | 30 |
11. | Tsjernomorets Odessa | 34 | 10 | 11 | 13 | 32:37 | 28 |
12. | Lokomotiv Moskou | 34 | 8 | 12 | 14 | 44:57 | 24 |
13. | Kairat Alma-Ata | 34 | 8 | 9 | 17 | 29:44 | 24 |
14. | Neftsji Bakoe | 34 | 8 | 8 | 18 | 29:50 | 24 |
15. | SKA Rostov | 34 | 8 | 14 | 12 | 37:50 | 24 |
16. | Torpedo Moskou | 34 | 8 | 9 | 17 | 32:46 | 24 |
17. | Zarja Vorosjilovgrad | 34 | 6 | 11 | 17 | 41:62 | 20 |
18. | Krylja Sovetov Koejbysjev | 34 | 7 | 5 | 22 | 24:60 | 19 |
Kampioen | |
Kampioen |
De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn. De huidige vlaggen worden gebruikt en niet de historische omdat deze veel bekender zijn.
Topschutters
[bewerken | brontekst bewerken]Kampioen
[bewerken | brontekst bewerken]Sovjet Top Liga 1979 |
---|
SPARTAK MOSKOU Kampioen (10° titel) |