iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://nl.wikipedia.org/wiki/Primera_División_2002/03
Primera División 2002/03 - Wikipedia Naar inhoud springen

Primera División 2002/03

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 2002/03
Kampioen Real Madrid
Topscorer(s) Roy Makaay (29)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Recreativo Huelva
Deportivo Alavés
Rayo Vallecano
Europese kwalificatie
4x Champions League, 2x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2024/25
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 2002/03 was de 72e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje.

Gepromoveerd uit de Segunda División A waren Atlético Madrid, Recreativo Huelva en Racing Santander.

Pos Club Wed W G V DV DT DS P
1 Real Madrid 38 22 12 4 86 42 +44 78
2 Real Sociedad 38 22 10 6 71 45 +26 76
3 Deportivo La Coruña 38 22 6 10 67 47 +20 72
4 Celta de Vigo 38 17 10 11 45 36 +9 61
5 Valencia CF 38 17 9 12 56 35 +21 60
6 FC Barcelona 38 15 11 12 63 47 +16 56
7 Athletic Bilbao 38 15 10 13 63 61 +2 55
8 Real Betis 38 14 12 12 56 53 +3 54
9 RCD Mallorca 38 14 10 14 49 56 -7 52
10 Sevilla FC 38 13 11 14 38 39 -1 50
11 CA Osasuna 38 12 11 15 40 48 -8 47
12 Atlético Madrid 38 12 11 15 51 56 -5 47
13 Málaga CF 38 11 13 14 44 49 -5 46
14 Real Valladolid 38 12 10 16 37 40 -3 46
15 Villarreal CF 38 11 12 15 44 53 -9 45
16 Racing Santander 38 13 5 20 54 64 -10 44
17 RCD Espanyol 38 10 13 15 48 54 -6 43
18 Recreativo Huelva 38 8 12 18 35 61 -26 36
19 Deportivo Alavés 38 8 11 19 38 68 -30 35
20 Rayo Vallecano 38 7 11 20 31 62 -31 32

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

UEFA Champions League Kwalificatie UEFA Champions League UEFA Cup Intertoto Cup Gedegradeerd
Thuis (beneden) / Uit (rechts) ALA ADB AMA CDV DLC ESP FBA MAL OSA RSA RVC RBS RMD RMC RSO RVD REC SEV VAL VIL
Alavés 2 - 4 2 - 0 0 - 0 1 - 2 2 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 5 0 - 0 2 - 2 1 - 1 3 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 0
Athletic de Bilbao 2 - 0 1 - 0 2 - 1 3 - 2 4 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 3 2 - 1 2 - 1 3 - 1 1 - 1 0 - 2 3 - 0 0 - 0 2 - 3 2 - 0 1 - 0 0 - 1
Atlético Madrid 0 - 1 3 - 3 0 - 1 3 - 1 3 - 3 3 - 0 2 - 1 0 - 1 1 - 2 2 - 0 1 - 0 0 - 4 2 - 1 1 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 2
Celta de Vigo 2 - 1 2 - 1 0 - 0 3 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 2 0 - 0 2 - 2 0 - 1 1 - 0 0 - 1 3 - 1 3 - 2 0 - 0 4 - 1 0 - 1 1 - 1 3 - 1
Deportivo La Coruña 6 - 0 2 - 1 3 - 2 3 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 4 0 - 0 2 - 2 2 - 1 2 - 0 5 - 0 3 - 1 1 - 2 2 - 1
Espanyol 3 - 1 3 - 3 1 - 2 0 - 0 3 - 1 0 - 2 2 - 1 0 - 0 3 - 0 3 - 1 2 - 4 2 - 2 2 - 0 1 - 3 1 - 0 2 - 0 0 - 0 0 - 1 2 - 2
FC Barcelona 6 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 0 2 - 4 2 - 0 2 - 1 2 - 2 6 - 1 3 - 0 4 - 0 0 - 0 1 - 2 2 - 1 1 - 1 3 - 0 0 - 3 2 - 4 1 - 0
Málaga 0 - 0 3 - 0 3 - 1 1 - 1 0 - 2 3 - 4 0 - 0 1 - 0 2 - 2 2 - 1 0 - 0 2 - 3 1 - 0 0 - 2 1 - 0 4 - 0 3 - 2 2 - 2 1 - 1
Osasuna 4 - 2 1 - 5 1 - 0 0 - 2 1 - 2 1 - 0 2 - 2 0 - 1 3 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 0 0 - 0 2 - 3 1 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 0 0 - 1
Racing Santander 2 - 0 3 - 4 0 - 2 3 - 0 1 - 2 5 - 2 1 - 1 1 - 0 2 - 3 2 - 0 0 - 1 2 - 0 1 - 2 1 - 2 0 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 1
Rayo Vallecano 2 - 2 1 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 2 0 - 3 1 - 0 2 - 1 0 - 0 3 - 1 1 - 1 2 - 3 1 - 2 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 4 2 - 2
Real Betis Sevilla 2 - 2 1 - 0 2 - 2 2 - 1 0 - 2 1 - 1 3 - 0 3 - 0 2 - 1 4 - 2 0 - 1 1 - 1 0 - 1 3 - 2 2 - 2 1 - 1 0 - 1 2 - 0 2 - 1
Real Madrid 5 - 2 3 - 1 2 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 5 - 1 4 - 1 4 - 1 3 - 1 4 - 1 1 - 5 0 - 0 3 - 1 4 - 2 3 - 0 4 - 1 1 - 1
Real Mallorca 3 - 1 1 - 1 0 - 4 0 - 2 3 - 0 2 - 0 0 - 4 1 - 0 2 - 0 3 - 3 1 - 1 2 - 1 1 - 5 1 - 3 2 - 1 1 - 1 1 - 3 0 - 2 1 - 1
Real Sociedad 3 - 1 4 - 2 3 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 0 2 - 1 2 - 2 2 - 0 2 - 1 5 - 0 3 - 3 4 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 2
Real Valladolid 1 - 3 2 - 0 3 - 1 0 - 2 0 - 1 1 - 1 2 - 1 0 - 0 0 - 2 2 - 1 2 - 0 3 - 0 1 - 1 1 - 3 3 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 0
Recreativo 1 - 0 1 - 2 3 - 0 0 - 3 1 - 1 0 - 0 1 - 3 2 - 3 1 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 3 1 - 3 0 - 0 1 - 1 5 - 0
Sevilla 3 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 0 1 - 0 3 - 3 1 - 1 1 - 3 3 - 0 0 - 1 2 - 1 1 - 0 0 - 3 3 - 1
Valencia 3 - 0 5 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 1 1 - 3 2 - 0 1 - 0 2 - 0 3 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 0 2 - 2 2 - 0 3 - 0 1 - 0 1 - 2
Villarreal 0 - 1 1 - 1 4 - 3 5 - 0 3 - 1 0 - 0 2 - 0 0 - 0 2 - 2 0 - 3 2 - 1 1 - 4 0 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 2
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División. In 2002/2003 werd Roy Makaay topscorer met 29 doelpunten.

Speler Goals Club
Vlag van Nederland Roy Makaay 29 Deportivo La Coruña
Vlag van Brazilië Ronaldo 23 Real Madrid
Vlag van Turkije Nihat 23 Real Sociedad
Servië Darko Kovačević 17 Real Sociedad
Vlag van Spanje Raúl González Blanco 16 Real Madrid
Vlag van Nederland Patrick Kluivert 16 FC Barcelona
Vlag van Spanje Fernando Fernández 15 Real Betis
Vlag van Spanje Javi Guerrero 15 Racing Santander
Vlag van Spanje Ismael Urzaíz 14 Athletic Bilbao
Vlag van Kameroen Samuel Eto'o 14 Real Mallorca