Mauritaans voetbalelftal (vrouwen)
Mauritanië | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bijnaam | Mourabitounes | ||||
Associatie | Fédération de football de la République islamique de Mauritanie | ||||
Bondscoach | Abdallahi Diallo | ||||
Topscorer | Fatou Dioup (1) | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland: Mauritanië 1–3 Djibouti (Nouakchott, Mauritanië, 30 juli 2019) Grootste nederlaag: India 7–0 Mauritanië (Alcúdia, Spanje, 4 augustus 2019) Tanzania 7–0 Mauritanië (Le Kram, Tunesië, 14 februari 2020) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 0 | ||||
Olympische Spelen | |||||
Optredens | 0 | ||||
Afrikaans kampioenschap | |||||
Optredens | 0 (eerste keer: ) | ||||
|
Het Mauritaans vrouwenvoetbalelftal is een voetbalteam dat Mauritanië vertegenwoordigt in internationale wedstrijden, zoals het Afrikaans kampioenschap.
Het team van Mauritanië speelde zijn eerste interland in 2019 tegen Djibouti, waarin met 3-1 verloren werd. Het land kwalificeerde zich nog nooit voor een groot internationaal kampioenschap en heeft nog nooit een interland gewonnen. Wel nam het in 2023 voor het eerst deel aan de WAFU Zone A Women's Cup, waarin het niet verder kwam dan de groepsfase. De ploeg is nog nooit opgenomen in de FIFA-wereldranglijst vrouwen omdat het in de relevante periodes te weinig interlands heeft gespeeld.
De bijnaam van de ploeg is "Mourabitounes", een verwijzing naar de Almoraviden. Het elftal speelt zijn thuiswedstrijden in het Olympisch Stadion.
Prestaties op eindronden
[bewerken | brontekst bewerken]Wereldkampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Niet deelgenomen | ||||||
1995 | |||||||
1999 | |||||||
2003 | |||||||
2007 | |||||||
2011 | |||||||
2015 | |||||||
2019 | |||||||
2023 | Niet gekwalificeerd | ||||||
Totaal | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympische Spelen
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Niet deelgenomen | ||||||
2000 | |||||||
2004 | |||||||
2008 | |||||||
2012 | |||||||
2016 | |||||||
2020 | |||||||
2024 | Nog te bepalen | ||||||
Totaal | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrikaans kampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Niet deelgenomen | ||||||
1995 | |||||||
1998 | |||||||
2000 | |||||||
2002 | |||||||
2004 | |||||||
2006 | |||||||
2008 | |||||||
2010 | |||||||
2012 | |||||||
2014 | |||||||
2016 | |||||||
2018 | |||||||
2022 | Niet gekwalificeerd | ||||||
Totaal | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrikaanse Spelen
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Niet deelgenomen | ||||||
2007 | |||||||
2011 | |||||||
2015 | |||||||
2019 | Niet gekwalificeerd | ||||||
2023 | Nog te bepalen | ||||||
Totaal | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selecties
[bewerken | brontekst bewerken]Huidige selectie
[bewerken | brontekst bewerken]Deze spelers werden geselecteerd voor de WAFU Zone A Women's Cup 2023 in januari 2023.
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]- (fr) Officiële website