Cardeto
Uiterlijk
Gemeente in Italië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Calabrië (CAL) | ||
Provincie | Reggio Calabria (RC) | ||
Coördinaten | 38° 5′ NB, 15° 46′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 36,3 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) |
1.325[1] (65 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode | 89060 | ||
Netnummer | 0965 | ||
Beschermheilige | Sint-Sebastiaan | ||
ISTAT-code | 080022 | ||
Website | http://www.comune.cardeto.rc.it/ | ||
|
Cardeto is een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Calabria (regio Calabrië) en telt 2195 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 36,3 km², de bevolkingsdichtheid is 65 inwoners per km².
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Cardeto telt ongeveer 872 huishoudens. Het aantal inwoners daalde in de periode 1991-2001 met 17,7% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
Jaar | Inwoneraantal |
---|---|
1991 | 2825 |
2001 | 2325 |
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]Cardeto grenst aan de volgende gemeenten: Bagaladi, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco.