Battle Arena Toshinden
Uiterlijk
Battle Arena Toshinden Remix | ||||
---|---|---|---|---|
(Afbeelding op en.wikipedia.org) | ||||
Ontwikkelaar | Tamsoft | |||
Uitgever | Takara SCEA | |||
Uitgebracht | PlayStation 1 januari 1995 9 september 1995 29 september 1995 Saturn 24 november 1995 1995 1996 Game Boy 22 maart 1996 november 1996 1996 PC 22 april 1996 | |||
Genre | vechtspel | |||
Spelmodus | singleplayer, multiplayer | |||
Platform | PlayStation, Saturn, pc, Game Boy, Wii, R-Zone, Arcade | |||
Media | cd-rom | |||
|
Battle Arena Toshinden Remix (Japans: バトルアリーナ闘神伝; Batoru Arīna Tōshinden) is een vechtspel dat in 1995 werd uitgebracht voor de Sega Saturn en PlayStation. Het computerspel laat het perspectief vanuit de derde persoon zien.
Platforms
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Platform |
---|---|
1995 | Arcade (??), PlayStation, Sega Saturn |
1996 | DOS, Game Boy |
Ontvangst
[bewerken | brontekst bewerken]Beoordeeld door | Jaar | Platform | Score |
---|---|---|---|
Electric Playground | 1996 | Game Boy | 90% |
Total! (Duitsland) | 1996 | Game Boy | 85% |
PC Games | 1996 | DOS | 83% |
PC Player (Denemarken) | 1996 | DOS | 83% |
Portable Review | 2004 | Game Boy | 82% |
Electronic Gaming Monthly (EGM) | 1995 | PlayStation | 81% |
GamePro (US) | 1995 | PlayStation | 80% |
PC Player (Duitsland) | 1996 | DOS | 80% |
Mega Fun | 1996 | Game Boy | 80% |
PC Games (Duitsland) | 1996 | DOS | 70% |
GameSpot | 1996 | DOS | 60% |
MAXIMUM Magazine | 1995 | PlayStation | 60% |
Computer Gaming World (CGW) | 1996 | DOS | 50% |
HonestGamers | 2013 | PlayStation | 30% |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Battle Arena Toshinden op MobyGames
- (en) Battle Arena Toshinden op MobyGames
- (en) Battle Arena Toshinden op MobyGames