ATP-toernooi van Sydney 1999
Uiterlijk
ATP-toernooi van Sydney 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Adidas International | ||||||
Editie | 1999 (107e editie) | ||||||
Stad, land | Sydney, Australië | ||||||
Locatie | White City Stadium | ||||||
Datum | 11 - 17 januari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | $ 325.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Sydney | ||||||
Winnaar enkel | Todd Martin | ||||||
Winnaars dubbel | Sébastien Lareau Daniel Nestor | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Sydney 1999 (met de officiële naam Adidas International) werd gespeeld van 11 tot en met 17 januari 1999. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het White City Stadium in de Australische stad Sydney.
Zie Tennistoernooi van Sydney 1999 voor het overkoepelend artikel over dit onderwerp.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Àlex Corretja | 3 | Runner-up | Todd Martin |
2 | Patrick Rafter | 4 | Eerste ronde | Lleyton Hewitt |
3 | Carlos Moyá | 5 | Tweede ronde | Thomas Muster |
4 | Karol Kučera | 8 | Halve finale | Àlex Corretja |
5 | Greg Rusedski | 9 | Eerste ronde | Gustavo Kuerten |
6 | Richard Krajicek | 10 | Tweede ronde | Jason Stoltenberg |
7 | Albert Costa | 14 | Kwartfinale | Àlex Corretja |
8 | Todd Martin | 16 | Winnaar |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
1 | Àlex Corretja | 3 | 65 | |
8 | Todd Martin | 6 | 7 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Àlex Corretja | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Hendrik Dreekmann | 6 | 3 | 3 | 1 | Àlex Corretja | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Bohdan Ulihrach | 4 | 0 | Marc Rosset | 6 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
Marc Rosset | 6 | 6 | 1 | Àlex Corretja | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Jan-Michael Gambill | 7 | 2 | 6 | 7 | Albert Costa | 3 | 6 | 0/r | |||||||||||||||||
WC | Sandon Stolle | 67 | 6 | 1 | Jan-Michael Gambill | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | Paul Haarhuis | 2 | 4 | 7 | Albert Costa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | Albert Costa | 6 | 6 | 1 | Àlex Corretja | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Karol Kučera | 6 | 7 | 4 | Karol Kučera | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Francisco Clavet | 4 | 68 | 4 | Karol Kučera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
SE | Scott Draper | 4 | 62 | Cédric Pioline | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 6 | 7 | 4 | Karol Kučera | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Michael Tebbutt | 6 | 0 | 65 | Gustavo Kuerten | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
WC | Todd Woodbridge | 1 | 6 | 7 | WC | Todd Woodbridge | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Gustavo Kuerten | 1 | 6 | 6 | Gustavo Kuerten | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Greg Rusedski | 6 | 3 | 4 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Richard Krajicek | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Jérôme Golmard | 4 | 0 | r | 6 | Richard Krajicek | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Jason Stoltenberg | 6 | 63 | 7 | Jason Stoltenberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alberto Berasategui | 1 | 7 | 65 | Jason Stoltenberg | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Jonas Björkman | 5 | 7 | 3 | Thomas Muster | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Thomas Muster | 7 | 62 | 6 | Thomas Muster | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Thomas Johansson | 3 | 64 | 3 | Carlos Moyá | 64 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | Carlos Moyá | 6 | 7 | Thomas Muster | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Todd Martin | 6 | 6 | 8 | Todd Martin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Hicham Arazi | 1 | 3 | 8 | Todd Martin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Mariano Puerta | 6 | 6 | Mariano Puerta | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jan Siemerink | 2 | 4 | 8 | Todd Martin | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
Nicolas Kiefer | 5 | 6 | 6 | SE | Lleyton Hewitt | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Martin Damm | 7 | 3 | 2 | Nicolas Kiefer | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
SE | Lleyton Hewitt | 7 | 6 | SE | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Patrick Rafter | 61 | 1 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Sébastien Lareau Daniel Nestor |
24 | Winnaars | |
2. | Patrick Galbraith Paul Haarhuis |
30 | Runners-up | Sébastien Lareau Daniel Nestor |
3. | Martin Damm Cyril Suk |
33 | Eerste ronde | Andrew Kratzmann Peter Tramacchi |
4. | Joshua Eagle Jim Grabb |
38 | Eerste ronde | Neil Broad Justin Gimelstob |