Major League Soccer 2014
sportseizoen van een voetbalcompetitie
Major League Soccer 2014 was het 19de seizoen in de geschiedenis van deze Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie. Het seizoen begon op 8 maart en eindigde met de finale om de MLS Cup op 7 december 2014.
Major League Soccer 2014 |
---|
Aantal clubs |
19 |
Kampioen |
Los Angeles Galaxy |
Runner-up |
New England Revolution |
Topscorer |
Bradley Wright-Phillips (27 goals) |
Eindstand
bewerkenEastern Conference
bewerken№ | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/– | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC United | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 37 | +15 | 59 |
2 | New England Revolution | 34 | 17 | 4 | 13 | 51 | 46 | +5 | 55 |
3 | Columbus Crew | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 42 | +10 | 52 |
4 | New York Red Bulls | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 50 | +5 | 50 |
5 | Sporting Kansas City | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 41 | +7 | 49 |
6 | Philadelphia Union | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 51 | 0 | 42 |
7 | Toronto FC | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 54 | –10 | 41 |
8 | Houston Dynamo | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 58 | –19 | 39 |
9 | Chicago Fire | 34 | 6 | 18 | 10 | 41 | 51 | –10 | 36 |
10 | Montreal Impact | 34 | 6 | 10 | 18 | 38 | 58 | –20 | 28 |
Western Conference
bewerken№ | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/– | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seattle Sounders | 34 | 20 | 4 | 10 | 65 | 50 | +15 | 64 |
2 | Los Angeles Galaxy | 34 | 17 | 10 | 7 | 69 | 37 | +32 | 61 |
3 | Real Salt Lake | 34 | 15 | 11 | 8 | 54 | 39 | +15 | 56 |
4 | FC Dallas | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 45 | +10 | 54 |
5 | Vancouver Whitecaps | 34 | 12 | 14 | 8 | 42 | 40 | +2 | 50 |
6 | Portland Timbers | 34 | 12 | 13 | 9 | 61 | 52 | +9 | 49 |
7 | Chivas USA | 34 | 9 | 6 | 19 | 29 | 61 | –32 | 33 |
8 | Colorado Rapids | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 | 62 | –19 | 32 |
9 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 12 | 16 | 35 | 50 | –15 | 30 |
Play-offs
bewerken Zie MLS Cup 2014 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
De beste vier teams van beide divisies kwalificeerden zich voor de play-offs. Hier streden ze via een kwartfinale, halve finale en een finale om het kampioenschap van de Major League Soccer.
Kwartfinale | Halve finale | MLS Cup 2014 | ||||||||||||||||
Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Galaxy | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Los Angeles Galaxy | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Seattle Sounders | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
FC Dallas | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Seattle Sounders | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Los Angeles Galaxy | 2 | |||||||||||||||||
New England Revolution | 1 | |||||||||||||||||
New York Red Bulls | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
DC United | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
New York Red Bulls | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
New England Revolution | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Columbus Crew | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
New England Revolution | 4 | 3 | 7 |
Statistieken
bewerkenScheidsrechters
bewerken- Onderstaande cijfers zijn inclusief de play-offs
Naam | Geboren | Duels | |||
---|---|---|---|---|---|
Hilario Grajeda | 02.09.1967 | 21 | 79 | 1 | 1 |
Jair Marrufo | 19.06.1977 | 19 | 31 | 0 | 2 |
Baldomero Toledo | 06.02.1970 | 19 | 61 | 1 | 5 |
José Carlos Rivero | 02.05.1981 | 18 | 68 | 4 | 2 |
Allen Chapman | 18.08.1974 | 18 | 79 | 0 | 6 |
Ismail Elfath | 03.03.1982 | 18 | 51 | 4 | 4 |
Armando Villarreal | 31.05.1986 | 18 | 31 | 2 | 4 |
Drew Fischer | 10.07.1980 | 17 | 49 | 0 | 1 |
Kevin Stott | 09.07.1967 | 17 | 47 | 0 | 3 |
Alan Kelly | 09.04.1975 | 16 | 45 | 1 | 5 |
Silviu Petrescu | 06.10.1968 | 15 | 37 | 0 | 0 |
Mark Geiger | 25.08.1974 | 14 | 48 | 1 | 3 |
Ricardo Salazar | 06.09.1972 | 14 | 39 | 0 | 5 |
Edvin Jurišević | 07.06.1975 | 13 | 41 | 1 | 8 |
Juan Guzman | 18.12.1986 | 12 | 49 | 1 | 3 |
Chris Penso | 28.04.1982 | 12 | 46 | 2 | 2 |
Fotis Bazakos | 03.08.1979 | 11 | 30 | 1 | 3 |
David Gantar | 27.06.1975 | 11 | 24 | 0 | 1 |
Sorin Stoica | 05.01.1976 | 11 | 44 | 1 | 7 |
Ted Unkel | 28.02.1978 | 11 | 32 | 2 | 1 |
Geoff Gamble | 11.03.1977 | 8 | 22 | 0 | 0 |
Jorge González | 11.07.1968 | 5 | 16 | 0 | 1 |
Marcos de Oliveira | 12.07.1987 | 3 | 8 | 1 | 0 |
Ioannis Stavridis | 19.06.1976 | 3 | 12 | 1 | 0 |
Daniel Fitzgerald | 19.10.1984 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Ramon Hernandez | 2 | 7 | 0 | 1 | |
Jorge Luna | 2 | 8 | 0 | 0 | |
Abiodun Okulaja | 2 | 8 | 0 | 0 | |
William Anderson | 30.07.1979 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Mark Kadlecik | 04.01.1977 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Kevin Morrison | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Andres Pfefferkorn | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Yader Reyes | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Javier Santos | 12.10.1978 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Totaal | 338 | 1044 | 24 | 68 |
Nederlanders
bewerkenBijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2014 uitkwamen in de Major League Soccer.
Naam | Club | Debuut | Duels | Goals |
---|---|---|---|---|
Geoffrey Castillion | New England Revolution | 14.09.2014 | 1 | 0 |
Zie ook
bewerkenBronnen, noten en/of referenties