iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Biatlon_op_de_Olympische_Winterspelen_2018_-_Individueel_mannen
Biatlon op de Olympische Winterspelen 2018 - Individueel mannen - Wikipedia

Biatlon op de Olympische Winterspelen 2018 - Individueel mannen

sportevenement op de Olympische Spelen

De 20 kilometer individueel voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 15 februari 2018 in het Alpensia Biathlon Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Fransman Martin Fourcade, Fourcade eindigde ditmaal op de vijfde plaats.

pictogram biatlonBiatlon op de
Olympische Winterspelen 2018
20 km individueel mannen
Gehouden in Vlag van Zuid-Korea Pyeongchang
Jaar 2018
Data 15 februari
Sport Biatlon
Accommo­datie(s) Alpensia Biathlon Centre
Deelnemers 86 atleten uit 26 landen
Medailles
Goud  Johannes Thingnes Bø  Vlag van Noorwegen Noorwegen
Zilver  Jakov Fak  Vlag van Slovenië Slovenië
Brons  Dominik Landertinger  Vlag van Oostenrijk Oostenrijk
Vorige: 2014     Volgende: 2022
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Biatlon op de
Olympische Winterspelen 2018
Individueelmannenvrouwen
Sprintmannenvrouwen
Achtervolgingmannenvrouwen
Massastartmannenvrouwen
Estafettemannenvrouwen
Estafette gemengd

Tijdschema

bewerken
Datum Lokale tijd MET
15 februari 20:20 12:20

Uitslag

bewerken
Rang Bib Naam Land Tijd Straf (L+S+L+S) Achterstand
  9 Johannes Thingnes Bø   Noorwegen 48:03.8 2 (1+0+0+1)
  57 Jakov Fak   Slovenië 48:09.3 0 (0+0+0+0) +5.5
  38 Dominik Landertinger   Oostenrijk 48:18.0 0 (0+0+0+0) +14.2
4 51 Sebastian Samuelsson   Zweden 48:32.9 1 (0+0+1+0) +29.1
5 23 Martin Fourcade   Frankrijk 48:46.2 2 (0+0+0+2) +42.4
6 28 Benjamin Weger   Zwitserland 48:52.4 1 (1+0+0+0) +48.6
7 65 Michal Krčmář   Tsjechië 49:19.3 1 (0+1+0+0) +1:15.5
8 1 Fredrik Lindström   Zweden 49:25.9 1 (0+0+0+1) +1:22.1
9 16 Erik Lesser   Duitsland 49:31.1 1 (0+1+0+0) +1:27.3
10 11 Emil Hegle Svendsen   Noorwegen 49:40.5 2 (0+2+0+0) +1:36.7
11 19 Simon Eder   Oostenrijk 49:55.8 2 (1+0+1+0) +1:52.0
12 7 Ondřej Moravec   Tsjechië 49:56.9 1 (0+0+0+1) +1:53.1
13 27 Tarjei Bø   Noorwegen 50:05.3 2 (0+0+0+2) +2:01.5
14 24 Scott Gow   Canada 50:06.3 1 (0+0+0+1) +2:02.5
15 41 Klemen Bauer   Slovenië 50:07.0 2 (0+2+0+0) +2:03.2
16 35 Anton Babikov   Olympische atleten uit Rusland 50:08.0 1 (0+0+1+0) +2:04.2
17 25 Julian Eberhard   Oostenrijk 50:15.6 3 (1+1+0+1) +2:11.8
18 64 Sergej Botsjarnikov   Wit-Rusland 50:25.3 1 (0+0+0+1) +2:21.5
19 5 Vladimir Iliev   Bulgarije 50:25.9 3 (0+1+1+1) +2:22.1
20 6 Timofey Lapshin   Zuid-Korea 50:28.6 1 (0+1+0+0) +2:24.8
21 18 Arnd Peiffer   Duitsland 50:29.6 3 (0+0+3+0) +2:25.8
22 76 Brendan Green   Canada 50:30.4 1 (0+0+0+1) +2:26.6
23 4 Antonin Guigonnat   Frankrijk 50:33.5 2 (0+2+0+0) +2:29.7
24 61 Jesper Nelin   Zweden 50:37.1 3 (0+0+0+3) +2:33.3
25 42 Krasimir Anev   Bulgarije 50:41.8 1 (0+0+0+1) +2:38.0
26 30 Christian Gow   Canada 51:01.0 2 (1+0+0+1) +2:57.2
27 13 Simon Desthieux   Frankrijk 51:03.6 4 (0+2+1+1) +2:59.8
28 26 Matvej Jelisejev   Olympische atleten uit Rusland 51:07.1 3 (0+2+0+1) +3:03.3
29 79 Artem Tyshchenko   Oekraïne 51:15.2 0 (0+0+0+0) +3:11.4
30 14 Vladimir Chepelin   Wit-Rusland 51:27.9 3 (1+0+1+1) +3:24.1
31 60 Vladimir Semakov   Oekraïne 51:32.1 1 (0+1+0+0) +3:28.3
32 8 Kalev Ermits   Estland 51:43.6 2 (1+0+1+0) +3:39.8
33 29 Grzegorz Guzik   Polen 51:51.8 2 (0+0+1+1) +3:48.0
34 53 Matej Kazár   Slowakije 51:52.4 2 (0+1+1+0) +3:48.6
35 17 Miha Dovžan   Slovenië 51:54.2 2 (1+0+0+1) +3:50.4
36 21 Simon Schempp   Duitsland 51:54.8 4 (2+2+0+0) +3:51.0
37 59 George Buta   Roemenië 51:55.6 1 (0+0+1+0) +3:51.8
38 77 Martin Ponsiluoma   Zweden 51:56.6 2 (2+0+0+0) +3:52.8
39 81 Maksim Varabei   Wit-Rusland 52:01.3 3 (0+2+0+1) +3:57.5
40 85 Giuseppe Montello   Italië 52:01.9 3 (1+1+0+1) +3:58.1
41 52 Tim Burke   Verenigde Staten 52:05.7 4 (1+1+0+2) +4:01.9
42 50 Oskars Muižnieks   Letland 52:06.0 3 (0+2+0+1) +4:02.2
43 80 Dimitar Gerdzhikov   Bulgarije 52:12.0 3 (2+0+1+0) +4:08.2
44 68 Sean Doherty   Verenigde Staten 52:25.6 3 (2+0+1+0) +4:21.8
45 56 Michal Šlesingr   Tsjechië 52:35.5 4 (0+3+0+1) +4:31.7
46 10 Artem Pryma   Oekraïne 52:36.5 4 (1+2+0+1) +4:32.7
47 39 Jeremy Finello   Zwitserland 52:37.5 3 (0+1+0+2) +4:33.7
48 20 Tuomas Grönman   Finland 52:44.1 3 (0+2+0+1) +4:40.3
49 2 Mario Dolder   Zwitserland 52:46.5 3 (0+1+0+2) +4:42.7
50 55 Dominik Windisch   Italië 52:54.3 5 (2+0+3+0) +4:50.5
51 3 Lowell Bailey   Verenigde Staten 52:56.8 4 (2+1+0+1) +4:53.0
52 33 Raman Yaliotnau   Wit-Rusland 52:57.6 5 (1+2+1+1) +4:53.8
53 45 Serhij Semenov   Oekraïne 52:57.9 3 (1+0+1+1) +4:54.1
54 22 Florent Claude   België 53:03.2 2 (0+0+0+2) +4:59.4
55 48 Cornel Puchianu   Roemenië 53:12.1 4 (0+2+0+2) +5:08.3
56 71 Thomas Bormolini   Italië 53:26.6 4 (0+1+2+1) +5:22.8
57 70 Tobias Eberhard   Oostenrijk 53:33.6 4 (1+1+0+2) +5:29.8
58 49 Johannes Kühn   Duitsland 53:36.6 6 (1+1+1+3) +5:32.8
59 15 Andrejs Rastorgujevs   Letland 53:41.8 6 (1+1+3+1) +5:38.0
60 47 Lars Helge Birkeland   Noorwegen 53:46.8 4 (2+1+1+0) +5:43.0
61 44 Maxim Braoen   Kazachstan 53:50.7 2 (0+1+0+1) +5:46.9
62 62 Vassili Podkorytov   Kazachstan 53:52.5 2 (1+0+1+0) +5:48.7
63 32 Lukas Hofer   Italië 53:54.1 5 (1+2+1+1) +5:50.3
64 40 Mikito Tachizaki   Japan 54:11.5 3 (0+1+2+0) +6:07.7
65 67 Rene Zahkna   Estland 54:20.1 4 (1+1+1+1) +6:16.3
66 84 Leif Nordgren   Verenigde Staten 54:31.1 5 (1+1+3+0) +6:27.3
67 82 Adam Václavík   Tsjechië 54:31.7 6 (0+4+1+1) +6:27.9
68 74 Kauri Kõiv   Estland 54:36.4 3 (0+0+0+3) +6:32.6
69 83 Gheorghe Pop   Roemenië 54:40.1 3 (2+0+1+0) +6:36.3
70 37 Roland Lessing   Estland 54:46.0 4 (0+1+2+1) +6:42.2
71 63 Anton Sinapov   Bulgarije 54:48.4 5 (0+2+0+3) +6:44.6
72 86 Timoer Chamitgatin   Kazachstan 54:52.7 2 (0+2+0+0) +6:48.9
73 66 Olli Hiidensalo   Finland 54:57.6 5 (0+1+3+1) +6:53.8
74 46 Remus Faur   Roemenië 55:01.5 4 (0+0+0+4) +6:57.7
75 78 Michael Rösch   België 55:10.1 5 (0+3+0+2) +7:06.3
76 36 Tero Seppälä   Finland 55:10.8 6 (0+2+2+2) +7:07.0
77 54 Émilien Jacquelin   Frankrijk 55:26.1 7 (2+2+2+1) +7:22.3
78 31 Tomas Kaukėnas   Litouwen 55:38.4 6 (0+2+1+3) +7:34.6
79 43 Andrzej Nędza-Kubiniec   Polen 55:39.9 5 (2+1+1+1) +7:36.1
80 73 Mitja Drinovec   Slovenië 56:06.4 5 (2+1+2+0) +8:02.6
81 72 Nathan Smith   Canada 56:15.7 5 (0+1+4+0) +8:11.9
82 58 Vytautas Strolia   Litouwen 56:27.0 6 (0+2+1+3) +8:23.2
83 34 Vladislav Vitenko   Kazachstan 57:11.3 7 (2+2+1+2) +9:07.5
84 12 Martin Otčenáš   Slowakije 57:16.0 5 (1+2+0+2) +9:12.2
85 75 Michal Šíma   Slowakije 57:52.3 6 (1+1+2+2) +9:48.5
86 69 Tomáš Hasilla   Slowakije 58:55.2 9 (3+1+3+2) +10:51.4

Bronvermelding

bewerken
  • (en) Startlijst
  • (en) Uitslag