1968 West Virginia Mountaineers football team
Jump to navigation
Jump to search
1968 West Virginia Mountaineers football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 7–3 |
Head coach |
|
Defensive coordinator | Richard Bell (1st season) |
Home stadium | Mountaineer Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Penn State | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Notre Dame | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Houston | – | 6 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1968 West Virginia Mountaineers football team represented West Virginia University in the 1968 NCAA University Division football season. It was the Mountaineers' 76th overall season and they competed as an independent. The team was led by head coach Jim Carlen, in his third year, and played their home games at Mountaineer Field in Morgantown, West Virginia. They finished the season with a record of 7–3.
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 21 | Richmond | W 17–0 | 25,000 | [1] | |
September 28 | at Pittsburgh | W 38–15 | 33,509 | [2] | |
October 5 | No. 3 Penn State |
| L 20–31 | 34,500 | [3] |
October 11 | vs. VMI | W 14–7 | 14,000 | [4] | |
October 19 | vs. William & Mary | W 20–0 | 15,500 | [5] | |
October 26 | at Virginia Tech | L 12–27 | 33,000 | [6] | |
November 2 | Kentucky |
| L 16–35 | 31,500 | [7] |
November 9 | at The Citadel | W 17–0 | 7,150 | [8] | |
November 16 | Villanova |
| W 30–20 | 16,500 | [9] |
November 23 | Syracuse |
| W 23–6 | 25,500 | [10] |
|
References
- ^ "Mounties top Richmond, 17–0". The Cincinnati Enquirer. September 22, 1968. Retrieved October 27, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "W. Virginia whips Pitt by 38 to 15". The Danville Register. September 29, 1968. Retrieved January 21, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Nittany Lions trip Mountaineers, 31–20". The Tampa Tribune. October 6, 1968. Retrieved January 21, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "West Virginia nips stubborn VMI, 14–7". The Weirton Daily Times. October 12, 1968. Retrieved January 30, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "West Virginia tops Wm. & Mary". The Daily Advertiser. October 20, 1968. Retrieved October 26, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Tech defeats WVU with offense, 27–12". Richmond Times-Dispatch. October 27, 1968. Retrieved January 21, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Kentucky, Lyons rip Mountaineers". Daily Press. November 3, 1968. Retrieved October 21, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Fumbles, rain, Mountaineers too much for tough Bulldogs". The Times and Democrat. November 10, 1968. Retrieved January 21, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "West Virginia rallies to win". The Progress-Index. November 17, 1968. Retrieved January 21, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "West Virginia stuns Syracuse in 23–6 upset". Sunday News. November 24, 1968. Retrieved January 21, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "WVU 1968 Schedule". The West Virginia University Department of Intercollegiate Athletics. Archived from the original on December 13, 2009. Retrieved June 27, 2012.