Nottingham Forest FC
Išvaizda
Pavadinimas | Nottingham Forest Football Club | |||
Pravardės | The Reds, Forest | |||
Įkurtas | 1865 m. | |||
Stadionas | City Ground, Notingamas | |||
Talpa | 30 602 | |||
Lyga | Premier League (I) | |||
2023–2024 | 17 vieta | |||
|
Notingamo „Forest“ – Anglijos futbolo klubas iš Notingamo.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Šią straipsnio dalį reikėtų išplėsti. |
Pasiekimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| ||||||
Varžybos | Pasiekimas | Kartai | Metai | |||
Čempionatas | I vieta | 1 | 1978
| |||
II vieta | 2 | 1967, 1979
| ||||
III vieta | 4 | 1984, 1988, 1989, 1995
| ||||
Taurė | Nugalėtojas | 2 | 1898, 1959
| |||
Finalininkas | 1 | 1991
| ||||
Lygos taurė | Nugalėtojas | 4 | 1978, 1979, 1989, 1990
| |||
Finalininkas | 2 | 1980, 1992
| ||||
Supertaurė | Nugalėtojas | 1 | 1978
| |||
Finalininkas | 1 | 1959
|
- Anglijos II diviziono (dab. Futbolo lygos čempionatas) čempionas (1998 m.)
Pasiekimai Anglijos aukščiausiojoje lygoje nuo 1888 metų. | |||
Pirmas kartas | Paskutinis kartas | Sezonų skaičius | Aukščiausia vieta |
1892 m. | 1999 m. | 56 | 1 |
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 2 | 1979, 1980 |
finalininkas | 0 | ||
Taurių taurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Supertaurė | nugalėtojas | 1 | 1979 |
finalininkas | 1 | 1980 | |
Europos konferencijų lyga | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 |
- Tarpžemyninės taurės finalininkas (1980 m.)
Sezonai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Anglijos futbolo varžybos | ||||
Sezonas | Pirmenybių lygmuo | Vieta | Taurė | Lygos taurė |
1990–1991 m. | I | 8 | finalas | 1/8 f. |
1991–1992 m. | I | 8 | 1/4 f. | finalas |
1992–1993 m. | I | 22 | 1/8 f. | 1/4 f. |
1993–1994 m. | II | 2 | 1/32 f. | 1/4 f. |
1994–1995 m. | I | 3 | 1/16 f. | 1/8 f. |
1995–1996 m. | I | 9 | 1/4 f. | 1/32 f. |
1996–1997 m. | I | 20 | 1/8 f. | 1/16 f. |
1997–1998 m. | II | 1 | 1/32 f. | 1/32 f. |
1998–1999 m. | I | 20 | 1/32 f. | 1/8 f. |
1999–2000 m. | II | 14 | 1/16 f. | 1/16 f. |
2000–2001 m. | II | 11 | 1/32 f. | 1/64 f. |
2001–2002 m. | II | 16 | 1/32 f. | 1/16 f. |
2002–2003 m. | II | 6 | 1/32 f. | 1/32 f. |
2003–2004 m. | II | 14 | 1/16 f. | 1/16 f. |
2004–2005 m. | II | 23 | 1/8 f. | 1/8 f. |
2005–2006 m. | III | 7 | 1/64 f. | 1/64 f. |
2006–2007 m. | III | 4 | 1/16 f. | 1/64 f. |
2007–2008 m. | III | 2 | 1/64 f. | 1/32 f. |
2008–2009 m. | II | 19 | 1/16 f. | 1/32 f. |
2009–2010 m. | II | 3 | ||
2010–2011 m. | II | 6 | ||
2011–2012 m. | II | 19 | ||
2012–2013 m. | II | 8 | ||
2013–2014 m. | II | 11 | ||
2014–2015 m. | II | 14 | ||
2015–2016 m. | II | 16 | ||
2016–2017 m. | II | 21 | ||
2017–2018 m. | II | 17 | ||
2018–2019 m. | II | 9 | ||
2019–2020 m. | II | 7 | ||
2020–2021 m. | II | 17 |
UEFA varžybos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | Europos | |
1961–1962 m. | 1/16 f. | ||
1967–1968 m. | 1/16 f. | ||
1978–1979 m. | taurė | ||
1979–1980 m. | taurė | ||
1980–1981 m. | 1/16 f. | ||
1983–1984 m. | 1/2 f. | ||
1984–1985 m. | 1/32 f. | ||
1995–1996 m. | 1/4 f. | ||
Kartai | 3 | 0 | 5 |
Pasiekimas | taurė | — | 1/2 f. |
Lietuviai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Deimantas Petravičius, saugas 2016 m.
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
|