Pruno
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Pruno Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Pruno | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Corsica | ||||
Dipartiment | Còrsica Alta | ||||
Arrondissement | Bastia | ||||
Canton | Fiumalto-d'Ampugnani | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Charles Giacomi (6 april 2014) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°24′58″N 9°26′23″E / 42.416111°N 9.439722°E | ||||
OSM | 3244071 | ||||
Voltituden | 429, 64 e 973 m s.l.m | ||||
Superfix | 6,44 km² | ||||
Abitants | 178 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 27.64 ab./km² | ||||
Confin | Casalta, Penta-di-Casinca, Pero-Casevecchie, Porri, San-Damiano, San-Gavino-d'Ampugnani, Taglio-Isolaccio e Velone-Orneto | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 20213 | ||||
Codex INSEE | 2B252 | ||||
Localizazion | |||||
Pruno l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Fiumalto-d'Ampugnani, del circondàre (arrondissement) de Bastia e del dipartimènt de la Còrsica Alta. El g'ha 'na popolasiù de 186 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 6,44 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 64 méter a 'na altèsa màsima de 973 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]