Prelà
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Prelà Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Liguria | ||||
Provinça | Provincia de Imperia | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°55′25.74″N 7°54′33.47″E / 43.923817°N 7.909297°E | ||||
OSM | 42747 | ||||
Voltituden | 151 m s.l.m | ||||
Superfix | 14,8 km² | ||||
Abitants | 471 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 31.82 ab./km² | ||||
Confin | Borgomaro, Dolcedo, Montalto Carpasio e Vasia | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0183 | ||||
Codex postal | 18020 | ||||
Sigla autom. | IM | ||||
Codex ISTAT | 008047 | ||||
Codex catastal | H027 | ||||
Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Prelà l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Imperia.
El g'ha 'na popolasiù de 492 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 15,4 km² e 'na densità de popolasiù de 32 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Borgomaro, Carpasio, Dolcedo, Montalto Ligure, Vasia.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Prelà l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.