Lipari (ME)
Aspet
Lipari Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Sicilia | ||||
Provinça | Provincia de Messina | ||||
Capolœg | Lipari | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 38°28′02.21″N 14°57′19.59″E / 38.467281°N 14.955442°E | ||||
OSM | 39647 | ||||
Voltituden | 5 m s.l.m | ||||
Superfix | 89,72 km² | ||||
Abitants | 12 565 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 140.05 ab./km² | ||||
Confin | nessun valore | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 090 | ||||
Codex postal | 98055 e 98050 | ||||
Sigla autom. | ME | ||||
Codex ISTAT | 083041 | ||||
Codex catastal | E606 | ||||
Sant protetor | Bartromé | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Lipari l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sicilia, en Pruvìncia de Messina. El g'ha presapóch 10.240 abitàncc, 'na superfìce de 37 km² e 'na densità de 116 ab/km².
El teretóre del cümü 'l töl dét töte le ìzole del arcipélago de le Ìzole Eolie, àle ólte ciamàde apò a Ìzole Lipari, sitüàde 'ndèl mar Tirreno, a nòrt de la Sicilia.
Óltre a 'lìzola de Lìpari, le ótre ìzole che fà part del cümü i è: Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Vulcano e Basiluzzo.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]Abitant censid
Colegamèncc estèrni
[Modifega | modifica 'l sorgent]Wikimedia Commons
al gh'a dent roba culegada a: