Montevecchia
Câa
Montevecchia o l'è 'n comûne inta Provinsa de Lecco.
Montevecchia comùn | ||
---|---|---|
Localizaçión | ||
Stâto | Itàlia | |
Región | Lombardia | |
Provìnsa | Lecco | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Franco Carminati (lìsta cìvica) da-o 6-6-2016 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°42′N 9°23′E | |
Altitùdine | 479 m s.l.m. | |
Superfìcce | 5,8 km² | |
Abitanti | 2 681 | |
Denscitæ | 462,24 ab./km² | |
Comùn confinanti | Cernusco Lombardone, La Valletta Brianza, Merate, Missaglia, Olgiate Molgora, Osnago | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 23874 | |
Prefìsso | 039 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 097053 | |
Cod. cadastrâ | F657 | |
Targa | LC | |
Nomme abitanti | (it) Montevecchini | |
Sànto patrón | Martìrio de Sàn Gioàn Batìsta | |
Giórno festîvo | 29 agósto | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Montevecchia inta provìnsa de Lecco. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Montevecchia
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 140801418 · LCCN (EN) n86024399 · WorldCat Identities (EN) n86-024399 |
---|