iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://ja.wikipedia.org/wiki/国の年齢階層別自殺率順リスト
国の年齢階層別自殺率順リスト - Wikipedia コンテンツにスキップ

国の年齢階層別自殺率順リスト

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

国の年齢階層別自殺率順リスト(くにのねんれいかいそうべつじさつりつじゅんリスト)は、世界の国々の10歳から19歳、20歳から29歳、30歳から39歳、40歳から49歳、50歳から59歳、60歳から69歳、70歳から79歳、80歳以上の年齢階層別に粗自殺率(Crude suicide rates per 100,000 population)を記載した表である。男性の粗自殺率は男性の人口から、女性の粗自殺率は女性の人口からそれぞれ導き出されたものである。国全体の粗自殺率は、男性・女性それぞれの粗自殺率を平均したものではなく、国民全体の自殺者数を国民全体の人口で割って導き出している(男女比が1:1であるとは限らないため)[1]。世界保健機関(WHO)が統計&公開している自殺統計データは、粗自殺率(Crude Suicide Rate per 100,000 population)、年齢調整別自殺率(Age-standardized suicide rates per 100,000 population)の2種類があるが、本表ではCrude Suicide Rateを記載している。

国際的に見ると、現・旧社会主義国韓国日本における自殺率が高く、ラテンアメリカ諸国や自殺が宗教的に禁じられているイスラム諸国では自殺率が統計上低い傾向がある。WHOによると2015年の世界の10歳から19歳の若者の死因1位は交通事故、2位が大気汚染などによる呼吸器疾患、3位が自殺である。欧州南アジアを含む地域で自殺が死因の1位または2位を占めている[注釈 1][2]

順位表

[編集]

世界保健機関による年齢階層別粗自殺率

[編集]

留意点として、自殺死亡率は、統計の信頼性や更新頻度が国によって異なるため、単純な比較が難しいとされる。世界保健機関 (WHO) が、2014年に発行した「世界自殺リポート」では、順位付けはしていない[3][4]

世界保健機関による2016年の年齢階層別の人口10万人中の粗自殺率
年齢階層別の人口10万人中の自殺率[5][6]
国     名 10~19歳 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70~79歳 80歳以上
合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
アフガニスタンの旗 アフガニスタン 3.1 4.8 1.2 10.2 16.3 3.5 9.2 15.1 2.7 6.6 10.5 2.3 5.6 9.3 1.6 5.5 9.8 1.4 11.0 20.9 2.3 42.0 70.4 20.1
アルバニアの旗 アルバニア 5.0 3.1 7.0 6.5 6.3 6.6 6.1 8.8 3.4 9.1 13.5 5.0 7.8 11.4 4.4 6.0 8.1 3.9 8.3 11.9 4.9 16.3 23.2 10.9
アルジェリアの旗 アルジェリア 1.3 1.6 1.0 4.2 6.2 2.1 5.3 7.9 2.6 4.7 7.0 2.4 4.1 6.2 2.0 4.2 6.2 2.2 5.6 8.4 3.0 9.4 12.7 6.4
アンゴラの旗 アンゴラ 2.6 3.8 1.4 6.6 10.4 2.9 5.4 8.4 2.5 7.0 10.7 3.5 14.8 21.8 8.6 23.8 34.7 14.5 42.1 68.2 21.7 63.5 123.2 25.3
アンティグア・バーブーダの旗 アンティグア・バーブーダ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
アルゼンチンの旗 アルゼンチン 8.6 12.7 4.3 15.3 25.3 5.0 10.8 17.8 3.7 9.8 15.5 4.2 9.5 15.1 4.3 10.0 17.2 3.9 11.6 22.7 3.7 15.8 41.6 4.1
アルメニアの旗 アルメニア 2.2 3.5 0.6 4.5 8.2 0.9 5.4 10.1 1.4 9.0 17.2 2.3 8.4 15.9 2.6 10.1 17.8 4.4 17.4 28.1 10.4 27.9 41.0 20.2
オーストラリアの旗 オーストラリア 5.6 7.3 3.9 13.9 20.7 6.8 16.3 24.7 8.0 19.7 30.2 9.4 18.2 27.5 9.0 12.9 19.8 6.2 13.1 19.8 6.7 28.8 41.2 20.1
オーストリアの旗 オーストリア 4.5 5.2 3.7 10.8 17.1 4.3 13.1 19.9 6.3 15.7 23.8 7.6 23.1 33.1 13.2 17.8 27.4 9.0 25.1 40.6 12.4 40.9 91.8 12.7
アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン 1.4 2.1 0.6 2.2 3.4 0.9 3.2 5.4 1.0 3.5 6.2 1.0 4.1 7.0 1.4 4.5 7.3 2.1 6.6 10.4 4.0 7.7 12.5 5.0
バハマの旗 バハマ 0.8 1.0 0.6 1.8 3.1 0.4 1.9 3.7 0.2 2.2 4.0 0.5 2.6 4.6 0.8 2.6 4.8 0.9 3.0 5.4 1.3 4.3 8.1 2.4
バーレーンの旗 バーレーン 3.0 4.3 1.5 8.8 11.7 3.1 8.1 10.6 2.7 6.1 8.6 1.4 4.8 6.5 1.9 6.2 8.2 3.2 11.0 17.7 4.2 25.2 40.8 11.5
バングラデシュの旗 バングラデシュ 6.2 2.7 9.8 9.5 5.7 13.3 6.6 4.9 8.2 4.6 4.8 4.5 4.9 6.2 3.6 7.7 9.3 6.1 12.8 19.2 6.4 30.0 51.4 10.2
バルバドスの旗 バルバドス 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.0 0.4 0.9 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 7.8 9.7 26.6 0.0
ベラルーシの旗 ベラルーシ 4.8 7.6 1.8 18.9 32.3 4.8 30.6 52.1 9.0 39.9 70.4 11.8 39.9 75.9 9.5 32.0 65.3 8.9 32.4 76.8 11.4 40.6 96.1 22.9
ベルギーの旗 ベルギー 3.6 4.9 2.1 13.4 21.0 5.6 18.3 28.2 8.4 29.1 40.2 17.6 32.3 41.8 22.7 24.2 32.7 16.2 27.5 37.2 19.6 53.4 71.8 42.9
ベリーズの旗 ベリーズ 2.8 3.5 2.0 5.4 9.0 1.8 4.0 7.6 0.6 7.2 12.8 1.9 10.5 17.8 3.0 15.1 25.9 4.1 18.0 29.0 7.0 22.4 36.2 10.4
ベナンの旗 ベナン 4.5 6.6 2.4 14.0 21.8 6.1 13.9 21.6 6.2 15.6 22.6 9.0 24.5 33.0 16.7 36.6 47.3 27.6 60.4 81.1 45.8 90.0 146.4 55.6
ブータンの旗 ブータン 4.9 5.2 4.6 13.5 16.7 10.0 19.4 23.3 14.3 19.3 23.3 14.5 16.3 18.9 13.2 12.6 13.8 11.2 13.7 17.1 9.6 18.9 28.7 7.7
ボリビアの旗 ボリビア 10.4 10.8 10.0 21.2 28.7 13.6 17.0 23.4 10.6 15.6 21.2 10.1 15.0 20.0 10.1 15.0 20.2 10.0 13.4 18.0 9.2 14.1 19.4 10.2
ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1.7 2.5 0.8 3.8 6.2 1.2 6.7 10.4 2.8 11.1 18.4 3.9 12.3 19.3 5.4 12.7 22.7 4.2 19.6 34.9 8.6 21.0 41.5 9.7
ボツワナの旗 ボツワナ 3.5 5.3 1.6 10.6 17.6 3.4 12.1 19.2 4.9 15.3 23.5 7.4 20.3 31.5 11.2 21.8 33.4 12.9 32.0 49.6 20.3 48.9 89.2 28.9
ブラジルの旗 ブラジル 2.7 3.8 1.6 6.9 11.3 2.5 8.1 12.8 3.4 8.6 13.6 4.0 9.3 14.6 4.5 9.2 14.6 4.7 11.9 19.4 6.3 19.5 31.9 12.3
ブルネイの旗 ブルネイ 0.6 0.7 0.4 5.7 8.0 3.2 5.4 8.6 1.9 7.8 11.3 4.1 7.2 8.6 5.7 7.3 9.1 5.6 9.8 11.4 8.4 10.5 13.6 8.1
ブルガリアの旗 ブルガリア 2.9 4.2 1.6 6.2 9.6 2.6 8.8 14.2 3.1 10.3 16.2 4.1 13.8 22.9 4.9 15.4 27.3 5.5 23.2 41.3 11.0 35.3 64.5 18.9
ブルキナファソの旗 ブルキナファソ 3.1 4.0 2.1 9.6 12.1 7.1 12.0 15.7 8.4 13.9 21.2 7.1 23.4 34.0 14.8 37.7 54.9 25.7 68.0 111.6 40.5 108.0 214.7 47.4
ブルンジの旗 ブルンジ 5.7 7.8 3.6 12.9 19.8 6.5 12.9 19.7 6.4 15.1 22.6 7.9 23.9 34.8 13.5 31.0 45.2 17.3 58.2 94.0 28.3 93.7 174.8 34.0
カーボベルデの旗 カーボベルデ 2.2 3.4 0.9 6.9 11.2 2.6 8.0 13.0 2.5 16.8 26.2 7.1 31.6 50.2 15.4 44.4 73.2 22.2 61.3 95.8 39.8 116.3 178.9 79.2
カンボジアの旗 カンボジア 2.4 3.1 1.6 8.0 11.8 4.2 9.5 15.4 4.0 6.8 10.8 3.2 5.1 7.3 3.3 10.2 14.8 7.1 13.1 21.6 7.4 15.5 25.5 9.3
カメルーンの旗 カメルーン 6.3 9.2 3.4 16.6 25.5 7.5 17.6 27.1 8.1 18.8 27.2 10.4 29.2 37.2 21.5 46.3 55.5 38.0 78.1 97.2 62.0 113.3 168.3 72.5
カナダの旗 カナダ 5.1 5.9 4.2 12.0 17.6 6.3 12.4 18.0 6.9 17.4 25.3 9.5 19.7 29.0 10.2 13.6 21.2 6.2 12.1 19.5 5.5 21.8 29.7 16.8
中央アフリカ共和国の旗 中央アフリカ共和国 3.8 5.3 2.3 11.7 18.3 5.2 12.2 18.3 6.3 12.6 19.5 5.7 18.8 27.6 10.6 23.8 35.1 14.1 37.0 59.8 19.3 51.7 98.8 21.8
チャドの旗 チャド 4.9 5.6 4.2 13.8 19.3 8.2 14.7 19.4 9.9 16.7 19.8 13.5 25.9 24.5 27.1 33.3 29.7 36.4 55.9 49.4 61.5 76.8 83.8 71.7
チリの旗 チリ 4.9 6.6 3.1 12.9 20.6 4.8 13.0 21.1 4.7 14.4 23.2 5.6 14.3 22.6 6.2 12.9 22.7 4.1 15.5 30.2 4.1 15.3 39.4 2.5
中華人民共和国の旗 中国 1.9 1.5 2.3 5.0 4.4 5.7 6.0 4.7 7.4 6.3 4.8 7.8 10.5 9.0 12.1 23.4 24.2 22.6 44.0 51.2 37.1 61.3 73.2 52.3
コロンビアの旗 コロンビア 7.3 9.6 5.0 11.2 17.9 4.4 7.8 13.0 2.8 7.0 11.9 2.3 8.0 13.9 2.7 8.7 16.2 2.3 10.1 20.6 1.9 10.1 22.9 1.8
コモロの旗 コモロ 2.4 3.1 1.7 7.6 10.7 4.4 7.9 11.5 4.2 11.4 17.2 5.5 20.0 30.4 9.8 28.1 43.5 13.9 50.1 85.6 21.1 70.1 138.1 24.6
コンゴ共和国の旗 コンゴ共和国 2.6 3.7 1.5 6.8 10.2 3.4 7.7 10.5 4.9 9.5 13.4 5.6 16.1 23.4 8.8 22.4 33.5 12.2 36.8 57.8 19.0 55.9 99.4 23.0
コスタリカの旗 コスタリカ 4.4 6.5 2.3 11.0 18.5 3.3 10.1 17.2 2.8 10.4 18.0 2.9 11.5 20.0 3.4 8.3 15.6 1.3 8.7 17.4 0.9 9.4 14.5 5.7
コートジボワールの旗 コートジボワール 8.1 10.9 5.2 20.1 28.8 11.4 21.1 30.0 12.2 23.6 32.9 13.7 33.6 45.5 19.8 51.8 67.3 33.0 88.4 123.2 46.5 130.7 202.6 52.0
クロアチアの旗 クロアチア 3.4 5.8 0.9 8.9 14.7 2.8 12.1 20.2 3.9 17.0 23.7 10.2 22.2 37.0 8.1 25.5 38.6 14.0 30.7 52.9 15.6 40.9 91.5 17.6
キューバの旗 キューバ 2.4 3.6 1.2 6.6 10.2 2.8 9.7 16.3 2.8 13.8 22.1 5.4 17.8 27.8 7.9 25.7 39.9 12.0 32.7 54.4 13.1 51.9 101.0 16.5
キプロスの旗 キプロス 1.6 3.1 0.0 6.2 8.2 3.8 6.1 9.7 2.5 6.2 11.0 1.7 6.3 9.9 2.7 8.9 12.9 5.0 7.4 14.7 1.2 6.8 9.3 5.2
チェコの旗 チェコ 4.0 5.6 2.4 11.6 19.2 3.6 12.8 18.7 6.4 15.8 25.5 5.6 18.6 29.8 7.4 17.0 28.5 6.8 18.8 36.1 6.1 22.4 55.4 6.0
朝鮮民主主義人民共和国の旗 朝鮮民主主義人民共和国 4.4 3.6 5.3 13.6 13.1 14.1 12.9 13.9 11.8 7.9 9.4 6.3 11.3 16.2 6.7 26.3 46.5 10.2 33.8 69.8 14.2 40.9 100.0 27.2
コンゴ民主共和国の旗 コンゴ民主共和国 3.3 4.7 1.9 7.0 11.0 3.1 8.4 12.6 4.1 9.5 15.0 4.2 15.6 23.8 7.8 23.4 34.2 13.8 39.3 61.5 21.5 57.5 106.0 24.7
デンマークの旗 デンマーク 2.2 3.1 1.3 6.1 9.0 3.1 9.2 12.7 5.6 16.7 25.7 7.5 17.6 25.7 9.4 17.1 23.9 10.5 20.0 29.1 11.8 49.6 56.4 45.3
ジブチの旗 ジブチ 3.4 4.4 2.4 8.2 10.9 5.4 7.6 10.2 4.9 8.0 11.0 5.1 11.8 15.9 7.7 17.5 24.1 11.6 33.8 50.9 18.9 52.2 91.2 22.9
ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 3.8 5.3 2.2 15.4 26.1 4.7 16.2 28.6 4.2 13.4 23.8 3.3 12.6 22.3 3.1 15.4 27.1 4.3 16.8 28.0 6.6 22.0 32.8 13.1
エクアドルの旗 エクアドル 8.8 10.0 7.6 10.5 14.8 6.1 8.3 12.9 3.7 7.1 12.0 2.3 6.6 10.5 2.8 8.6 14.4 3.2 10.8 18.6 4.0 16.5 30.1 6.2
エジプトの旗 エジプト 2.3 3.4 1.2 6.4 10.4 2.3 6.2 10.4 2.0 5.1 8.8 1.4 6.4 10.7 2.1 6.0 9.4 2.9 6.5 10.8 3.2 8.6 13.7 5.5
エルサルバドルの旗 エルサルバドル 10.9 14.2 7.6 30.1 53.5 8.8 18.2 35.5 4.5 13.1 25.6 3.4 11.9 24.8 2.3 11.2 23.5 2.1 11.0 22.3 2.3 14.0 27.6 4.1
赤道ギニアの旗 赤道ギニア 7.1 10.3 3.8 25.5 35.1 11.4 25.5 33.0 13.4 23.5 31.9 11.3 30.3 42.7 16.1 41.4 59.0 23.2 68.1 106.8 31.1 95.4 171.8 31.7
エリトリアの旗 エリトリア 2.2 3.4 0.9 6.6 10.8 2.4 9.1 14.6 3.7 14.5 23.8 5.7 29.2 45.3 14.2 38.9 58.4 21.3 62.8 105.0 27.3 84.1 165.4 28.0
エストニアの旗 エストニア 8.4 14.8 1.6 15.8 28.5 2.3 17.7 28.1 6.8 17.8 29.3 6.3 24.5 42.3 8.6 21.0 42.5 5.4 28.3 59.5 11.4 36.2 83.2 20.2
スワジランドの旗 スワジランド 7.7 10.6 4.8 21.4 33.5 9.3 21.4 32.5 11.0 22.8 34.4 13.5 24.7 38.0 15.8 23.3 34.4 15.8 31.5 44.5 22.8 46.1 77.4 29.5
エチオピアの旗 エチオピア 3.6 5.3 1.9 8.1 13.0 3.3 9.7 15.3 4.3 11.5 18.5 4.5 16.0 26.3 6.9 24.7 39.4 11.7 51.4 86.3 21.0 87.6 160.5 26.6
フィジーの旗 フィジー 1.2 0.9 1.5 9.6 13.6 5.2 7.5 13.2 1.5 6.4 10.9 1.7 3.2 4.3 2.2 5.3 6.1 4.5 14.3 18.0 11.3 43.6 111.2 0.0
フィンランドの旗 フィンランド 4.9 6.8 2.8 20.6 31.5 9.2 18.7 27.6 9.2 19.9 30.5 8.9 22.4 32.9 12.0 16.5 24.7 8.8 18.7 29.5 9.7 22.0 40.3 12.3
フランスの旗 フランス 2.2 2.9 1.5 8.0 12.0 3.9 13.4 20.6 5.9 21.8 33.9 9.6 23.2 35.0 11.8 20.3 28.1 13.0 27.2 37.2 18.5 73.4 96.8 60.1
ガボンの旗 ガボン 4.4 7.0 1.8 7.1 11.2 2.8 7.1 10.4 3.2 8.3 12.0 4.0 14.5 21.5 7.0 23.7 35.7 12.1 41.1 67.4 19.4 64.4 123.1 24.2
ガンビアの旗 ガンビア 2.5 2.7 2.3 7.7 10.5 5.0 5.8 8.8 3.1 6.4 8.8 4.2 15.3 18.5 12.4 28.1 32.9 22.9 52.5 63.0 41.6 78.9 110.0 50.1
ジョージア (国)の旗 ジョージア 2.8 4.4 1.0 6.0 10.7 1.1 7.3 13.7 1.2 9.7 17.6 2.2 12.5 22.8 3.6 12.6 23.2 4.6 15.3 29.4 6.8 20.9 42.6 10.5
ドイツの旗 ドイツ 2.6 3.3 1.8 7.6 11.5 3.4 10.4 15.9 4.7 13.3 19.3 7.1 17.3 25.0 9.4 16.1 23.2 9.4 23.2 35.8 12.5 39.2 68.9 22.2
ガーナの旗 ガーナ 1.9 2.3 1.4 5.3 7.6 3.0 6.1 9.9 2.5 7.5 13.2 2.2 12.5 22.4 3.4 23.6 42.7 6.6 46.9 88.5 12.0 70.7 165.0 15.7
ギリシャの旗 ギリシャ 0.7 1.1 0.3 4.0 6.3 1.5 4.3 6.1 2.4 6.4 10.3 2.5 7.5 12.3 2.8 7.1 11.7 3.0 6.4 12.0 1.8 7.2 14.3 2.4
グレナダの旗 グレナダ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 51.6 0.0 79.1
グアテマラの旗 グアテマラ 3.1 2.6 3.6 4.3 5.9 2.6 3.2 5.1 1.5 3.5 6.5 0.9 3.1 5.6 1.0 4.1 7.8 1.1 2.8 5.3 0.8 7.4 6.6 8.0
ギニアの旗 ギニア 2.7 3.0 2.4 7.9 9.9 5.8 7.3 10.0 4.5 8.7 11.6 5.8 15.9 18.7 13.3 27.8 31.1 24.8 50.5 55.1 46.5 78.5 102.2 59.9
ギニアビサウの旗 ギニアビサウ 1.5 1.9 1.1 3.8 5.0 2.6 4.5 6.1 3.0 5.7 7.5 4.0 9.3 11.2 7.5 22.9 24.6 21.5 42.4 46.5 39.4 66.9 87.3 52.3
ガイアナの旗 ガイアナ 18.3 18.2 18.4 38.0 56.0 19.3 40.0 66.2 15.0 54.8 86.5 21.8 46.6 73.8 19.1 31.7 52.1 13.2 29.8 53.6 9.9 38.6 91.4 0.0
ハイチの旗 ハイチ 9.7 10.4 9.1 21.5 31.5 11.6 18.8 30.3 7.8 13.6 22.3 5.6 10.7 17.5 4.4 11.6 19.3 4.9 12.7 20.6 6.4 15.0 24.7 8.3
ホンジュラスの旗 ホンジュラス 1.3 1.5 1.1 4.0 5.7 2.2 4.5 7.2 1.9 4.4 7.1 1.9 5.4 8.5 2.6 4.9 8.4 1.9 5.3 7.8 3.3 15.8 27.9 7.2
ハンガリーの旗 ハンガリー 2.7 4.1 1.3 8.9 14.1 3.5 13.7 21.2 6.0 21.3 32.7 9.8 30.0 47.5 14.2 28.1 48.3 12.2 37.3 67.5 19.0 47.4 99.3 25.9
アイスランドの旗 アイスランド 10.8 21.2 0.0 14.9 25.1 4.2 21.2 30.5 11.6 20.4 38.2 2.4 13.4 17.7 9.3 24.0 37.4 10.3 8.5 12.2 5.1 8.0 0.0 13.7
インドの旗 インド 11.2 7.8 15.0 30.3 27.8 33.1 22.9 29.4 15.8 17.7 24.2 10.9 16.8 22.5 10.9 17.5 21.7 13.3 21.9 25.3 18.9 24.5 37.7 13.6
インドネシアの旗 インドネシア 2.0 2.7 1.3 5.1 7.4 2.6 3.6 4.9 2.2 4.5 6.4 2.6 4.6 6.9 2.4 6.6 9.4 3.7 7.9 12.0 4.6 14.4 18.2 12.0
イランの旗 イラン 2.8 2.3 3.3 6.8 8.0 5.6 5.0 6.9 3.3 3.5 4.7 2.3 3.7 5.2 2.2 4.6 5.9 3.3 8.8 11.4 5.7 14.3 18.2 10.0
イラクの旗 イラク 1.2 1.3 1.0 4.8 5.4 4.2 5.4 6.3 4.5 7.0 7.8 6.1 6.6 8.3 5.0 5.6 6.5 4.8 5.8 7.1 4.8 9.1 11.9 7.4
アイルランドの旗 アイルランド 4.1 5.9 2.2 15.8 25.8 5.9 13.7 22.7 5.2 18.0 29.2 6.8 19.5 31.8 7.4 12.4 22.0 3.1 8.2 13.0 3.8 11.0 11.7 10.6
イスラエルの旗 イスラエル 1.4 2.1 0.7 5.9 9.7 2.0 5.7 8.2 3.1 8.4 14.3 2.7 9.4 15.0 4.1 7.9 12.2 4.0 9.8 13.6 6.6 19.0 27.5 13.5
イタリアの旗 イタリア 1.4 1.8 0.9 5.0 8.1 1.9 6.4 10.1 2.6 8.1 12.4 3.8 9.5 13.9 5.2 10.2 15.7 5.1 13.3 20.6 7.2 22.9 37.0 14.6
ジャマイカの旗 ジャマイカ 1.2 1.4 0.9 2.8 4.3 1.3 2.5 4.1 1.0 2.7 4.3 1.0 2.9 4.9 1.0 2.8 4.4 1.2 3.7 5.5 2.1 5.3 6.7 4.3
日本の旗 日本日本における自殺 4.8 6.6 3.0 18.6 27.1 9.6 18.6 26.8 10.0 20.7 29.8 11.3 23.9 34.5 13.1 20.8 28.9 12.9 25.7 35.5 17.5 27.8 42.6 19.7
ヨルダンの旗 ヨルダン 1.1 1.2 1.0 3.9 4.7 3.0 4.6 5.7 3.4 5.2 6.0 4.3 4.9 6.5 3.2 5.8 7.7 4.1 9.9 14.2 6.0 18.8 25.8 13.2
カザフスタンの旗 カザフスタン 9.9 13.3 6.2 21.7 35.7 7.8 38.5 66.0 11.2 37.9 67.9 9.9 32.8 61.6 8.3 29.2 57.8 9.1 30.0 61.9 13.2 50.1 90.6 33.7
ケニアの旗 ケニア 1.4 2.4 0.5 3.8 6.4 1.2 3.6 6.0 1.3 4.8 7.8 1.9 8.4 13.7 3.7 12.7 21.1 5.7 28.0 49.0 11.1 56.2 107.7 17.1
キリバスの旗 キリバス 16.0 24.2 7.3 33.5 57.4 9.0 16.7 30.2 4.5 11.1 19.7 3.4 10.4 17.6 4.2 14.5 23.5 7.2 18.8 30.5 11.3 37.1 71.0 21.6
クウェートの旗 クウェート 0.8 1.3 0.3 4.3 4.9 3.6 3.4 3.3 3.4 2.1 2.7 1.0 2.3 3.7 0.0 2.6 4.0 0.0 4.9 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0
キルギスの旗 キルギス 7.3 8.7 5.9 9.2 14.4 4.0 13.6 23.2 3.9 14.8 25.8 4.3 11.7 21.3 3.1 10.4 18.1 4.4 9.0 18.0 3.3 14.3 14.2 14.4
ラオスの旗 ラオス 6.3 7.8 4.8 16.1 21.4 10.7 11.1 15.0 7.3 9.8 13.6 6.1 9.7 13.7 5.9 11.7 16.9 7.1 16.5 25.7 9.5 28.7 44.4 18.1
ラトビアの旗 ラトビア 5.4 9.3 1.3 18.0 30.5 4.8 27.3 47.2 6.7 25.4 43.4 8.4 30.8 57.7 8.0 25.6 46.5 11.1 23.7 54.5 8.2 31.7 74.0 17.6
レバノンの旗 レバノン 1.0 1.0 0.9 3.7 3.7 3.7 3.9 4.4 3.3 4.5 6.4 2.3 5.2 7.2 2.4 5.7 8.1 3.2 7.6 11.2 4.0 11.3 16.6 7.2
レソトの旗 レソト 9.7 8.8 10.6 23.3 27.4 19.1 28.7 30.4 26.9 35.7 29.8 40.7 48.5 33.7 56.9 55.4 33.1 69.9 97.1 45.4 133.7 164.7 80.8 210.4
リベリアの旗 リベリア 2.1 2.6 1.5 4.6 6.2 2.9 5.9 8.0 3.8 9.1 11.2 7.1 19.2 19.8 18.6 45.3 39.8 50.1 86.9 75.2 97.1 132.1 140.0 126.0
リビアの旗 リビア 1.8 2.6 1.0 6.6 10.0 3.3 7.7 12.2 3.2 8.5 13.7 3.0 7.8 13.3 2.5 7.2 11.6 3.1 9.8 16.1 4.4 15.1 23.9 8.7
リトアニアの旗 リトアニア 8.1 13.4 2.5 27.1 49.6 3.2 36.3 63.2 9.2 42.2 75.0 12.0 46.0 85.4 12.3 40.4 78.5 13.3 37.5 81.6 13.9 46.0 126.6 18.0
ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 4.8 6.7 2.9 8.0 12.8 3.0 9.1 13.0 5.3 14.1 20.5 7.3 19.2 28.6 9.3 21.1 28.9 13.1 38.5 50.2 28.6 32.8 44.4 26.1
北マケドニアの旗 北マケドニア 1.9 2.6 1.2 4.3 6.0 2.5 6.7 10.6 2.5 7.6 11.3 3.9 12.7 20.4 5.0 12.9 19.5 6.9 19.1 32.7 8.4 29.1 46.1 17.7
マダガスカルの旗 マダガスカル 1.9 2.7 1.1 3.3 4.8 1.9 4.1 5.8 2.3 6.6 9.8 3.5 11.3 16.3 6.5 18.4 27.0 10.7 35.9 57.6 18.1 56.2 98.6 20.4
マラウイの旗 マラウイ 1.3 2.0 0.6 3.2 5.2 1.2 3.9 6.5 1.4 6.1 10.1 2.2 11.7 20.8 4.7 19.8 33.9 9.5 46.6 80.1 21.6 90.8 178.0 32.5
マレーシアの旗 マレーシア 1.9 2.9 0.9 4.0 6.0 1.8 4.4 6.4 2.2 5.9 8.5 3.2 10.9 15.8 5.7 15.8 21.9 9.7 24.3 33.6 15.6 47.3 60.1 36.4
モルディブの旗 モルディブ 1.2 1.0 1.4 2.8 3.5 1.6 1.8 2.4 0.8 1.9 2.6 0.9 2.6 3.7 1.3 5.7 7.8 3.4 14.0 19.5 8.2 26.0 34.9 14.3
マリ共和国の旗 マリ 2.8 3.6 1.9 7.4 10.8 3.9 6.7 11.0 2.5 7.4 12.0 3.0 12.6 18.8 7.3 20.8 30.0 13.4 39.4 60.1 23.3 69.2 113.9 31.9
マルタの旗 マルタ 4.8 4.2 5.3 5.3 8.3 2.1 7.7 12.6 2.4 13.0 22.1 3.5 13.2 20.9 5.5 3.8 6.8 1.0 8.8 14.0 4.3 12.4 33.0 0.0
モーリタニアの旗 モーリタニア 1.4 1.8 1.0 4.3 6.5 2.0 4.6 7.2 1.9 6.8 10.9 2.7 12.9 19.9 6.1 20.7 32.0 10.9 37.3 61.9 19.6 60.5 112.3 25.8
モーリシャスの旗 モーリシャス 3.7 7.4 0.0 12.9 20.4 5.2 11.8 19.2 4.4 11.0 18.4 3.5 7.4 12.7 2.3 6.4 11.9 1.5 5.5 12.9 0.0 4.0 11.5 0.0
メキシコの旗 メキシコ 4.2 5.3 3.1 7.5 11.8 3.1 6.5 10.4 2.7 6.0 10.2 1.9 5.9 10.1 2.0 6.1 10.7 1.9 7.9 13.0 3.3 15.7 24.8 9.5
ミクロネシア連邦の旗 ミクロネシア連邦 10.8 13.6 7.8 21.9 31.5 11.2 12.2 18.4 5.1 8.0 12.7 4.3 9.3 14.1 4.7 13.8 19.7 8.2 17.6 25.4 11.7 39.7 61.3 24.7
モルドバの旗 モルドバ 7.1 11.1 2.9 11.4 19.2 3.5 13.6 23.2 3.7 23.8 44.5 4.3 27.8 53.6 5.9 26.9 51.3 8.7 13.6 23.4 7.9 19.7 34.5 12.9
モンゴル国の旗 モンゴル 6.9 10.7 3.1 16.4 27.8 4.8 21.7 39.3 3.7 22.2 40.0 5.1 17.4 31.5 5.2 12.5 20.4 6.1 15.9 27.4 7.4 19.0 42.8 6.6
モンテネグロの旗 モンテネグロ 2.4 4.0 0.6 6.4 10.7 1.8 8.2 13.8 2.5 9.5 14.3 4.8 13.0 18.7 7.3 17.9 27.7 9.0 25.3 40.5 14.5 42.0 70.8 23.9
モロッコの旗 モロッコ 1.1 0.8 1.5 3.8 2.8 4.8 3.8 3.7 3.9 3.4 3.1 3.7 3.3 2.4 4.2 4.6 3.1 6.0 7.9 7.5 8.2 18.5 16.2 20.0
モザンビークの旗 モザンビーク 2.9 4.2 1.5 6.1 9.5 2.8 6.5 10.4 2.9 7.2 11.3 3.8 11.5 18.4 6.0 17.1 25.5 10.4 41.9 72.0 20.4 76.3 154.6 27.7
ミャンマーの旗 ミャンマー 4.7 3.3 6.2 12.3 9.6 15.0 10.3 7.6 12.9 8.8 6.4 11.0 8.8 7.4 10.1 11.7 10.8 12.4 15.7 14.4 16.7 26.6 17.8 32.1
