トシザブイ
この記事では「旧馬齢表記」と「新馬齢表記」が混在しています。 |
トシザブイ[1]は日本の競走馬。主な勝ち鞍に2002年・2003年の目黒記念。
トシザブイ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧字表記 | Toshi the V.[1] | |||||
品種 | サラブレッド[1] | |||||
性別 | 牡[1] | |||||
毛色 | 鹿毛[1] | |||||
生誕 | 1996年5月5日[1] | |||||
死没 | 2015年3月20日(19歳没) | |||||
登録日 | 1998年8月13日 | |||||
抹消日 | 2003年10月22日 | |||||
父 | ヴィジョン[1] | |||||
母 | ノルデンフリマー[1] | |||||
母の父 | ブレイヴェストローマン[1] | |||||
生国 | 日本(北海道浦河町)[1] | |||||
生産者 | 浦河小林牧場[1] | |||||
馬主 | 上村叶[1] | |||||
調教師 | 音無秀孝(栗東)[1] | |||||
競走成績 | ||||||
生涯成績 | 36戦6勝[1] | |||||
獲得賞金 | 2億4499万3000円[1] | |||||
|
戦歴
編集初勝利を挙げるまでの4戦と4歳時に出走した豊明特別で2000m未満のレースを経験しているが、2000m未満のオープン競走への出走は一度も無く、2001年以降は全て2200m以上のレースに出走している。
目黒記念連覇、万葉ステークスに3年連続出走して2着・1着・3着、ダイヤモンドステークス3着2回、オールカマー4着、阪神大賞典に4年連続で出走、など中長距離〜長距離路線の常連として長く活躍した。
GIには2000年・2002年・2003年に天皇賞(春)に出走しているが、8着・7着・7着と掲示板に載ることは出来なかった。
2003年の京都大賞典で左後繁靭帯不全断裂により競走能力を喪失して現役を引退。重症のため当初は予後不良の診断が下され処分が検討されたが、獣医でもある馬主の要望により治療が施され、馬主の所有する鹿児島県上村乗馬苑へ乗馬として引き取られ、2015年3月20日に死亡するまで同地で余生を過ごした[2]。
競走成績
編集以下の内容は、JBISサーチ[3]およびnetkeiba.com[4]に基づく。
年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ (人気) |
着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム (上り3F) |
タイム差 | 勝ち馬/(2着馬) | |||
1998 | 12. | 6 | 阪神 | 3歳新馬 | 14 | 1 | 1 | 5.9 | (3人) | 9着 | 松永幹夫 | 54 | ダ1400m(重) | 1:29.4 (39.6) | 2.0 | エイシンキンボール | |
12. | 19 | 阪神 | 3歳新馬 | 9 | 6 | 6 | 12.4 | (5人) | 5着 | 松永幹夫 | 54 | 芝1600m(良) | 1:38.1 (37.8) | 0.9 | マーブルシーク | ||
1999 | 1. | 18 | 名古屋 | 名古屋ChCココナッツ賞 | 11 | 2 | 2 | (5人) | 2着 | 松永幹夫 | 54 | ダ1400m(良) | 1:31.5 | 0.7 | アイノアケボノ | ||
1. | 31 | 京都 | 4歳未勝利 | 15 | 2 | 3 | 3.4 | (1人) | 1着 | O.ペリエ | 55 | ダ1800m(良) | 1:55.4 (38.5) | -0.3 | (マイネルストリーム) | ||
2. | 14 | 中京 | フリージア賞 | 500 | 12 | 8 | 11 | 24.6 | (7人) | 5着 | 高橋亮 | 55 | 芝2000m(良) | 2:06.0 (36.0) | 0.3 | イブキコマンダー | |
3. | 7 | 中山 | 弥生賞 | GII | 15 | 3 | 5 | 212.8 | (13人) | 9着 | 柴田善臣 | 55 | 芝2000m(稍) | 2:04.8 (36.5) | 1.3 | ナリタトップロード | |
3. | 28 | 阪神 | 4歳500万下 | 14 | 7 | 12 | 5.6 | (4人) | 1着 | 河内洋 | 55 | 芝2000m(良) | 2:04.5 (37.1) | -0.1 | (ヒミノダハール) | ||
5. | 8 | 東京 | 青葉賞 | GIII | 15 | 4 | 7 | 32.0 | (8人) | 5着 | 的場均 | 56 | 芝2400m(良) | 2:28.0 (35.0) | 0.6 | ペインテドブラック | |
9. | 19 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GII | 11 | 5 | 5 | 45.2 | (7人) | 11着 | 上村洋行 | 56 | 芝2000m(良) | 2:03.0 (36.6) | 1.8 | オースミブライト | |
10. | 3 | 阪神 | 夕月特別 | 900 | 11 | 2 | 2 | 9.9 | (5人) | 11着 | 河内洋 | 55 | 芝2000m(良) | 2:03.6 (35.1) | 1.3 | サクセスエナジー | |
10. | 23 | 京都 | 鳴滝特別 | 900 | 10 | 5 | 5 | 27.1 | (8人) | 6着 | 松永幹夫 | 55 | 芝2400m(良) | 2:27.2 (37.3) | 1.4 | エアウッズ | |
11. | 20 | 東京 | 晩秋特別 | 900 | 12 | 8 | 12 | 25.4 | (9人) | 1着 | M.ロバーツ | 55 | 芝2400m(良) | 2:28.1 (34.6) | -0.3 | (インタープロスパー) | |
12. | 4 | 中山 | ステイヤーズS | GII | 14 | 6 | 9 | 106.8 | (12人) | 10着 | 北村宏司 | 55 | 芝3600m(良) | 3:47.9 (37.2) | 1.7 | ペインテドブラック | |
2000 | 1. | 9 | 京都 | 万葉S | OP | 10 | 3 | 3 | 42.2 | (9人) | 2着 | 河内洋 | 54 | 芝3000m(良) | 3:13.5 (34.1) | 0.2 | ラスカルスズカ |
3. | 19 | 阪神 | 阪神大賞典 | GII | 9 | 6 | 6 | 164.6 | (7人) | 5着 | 河内洋 | 56 | 芝3000m(稍) | 3:10.4 (36.2) | 1.0 | テイエムオペラオー | |
4. | 30 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 12 | 6 | 7 | 118.5 | (7人) | 8着 | 河内洋 | 58 | 芝3200m(良) | 3:19.3 (36.1) | 1.7 | テイエムオペラオー | |
5. | 20 | 東京 | 目黒記念 | GII | 15 | 8 | 15 | 13.0 | (4人) | 6着 | 河内洋 | 52 | 芝2500m(重) | 2:33.9 (36.2) | 0.7 | ステイゴールド | |
12. | 2 | 中京 | 豊明特別 | 900 | 10 | 3 | 3 | 7.3 | (3人) | 4着 | 和田竜二 | 57 | 芝1800m(良) | 1:50.0 (34.3) | 0.7 | タマモヒビキ | |
12. | 24 | 阪神 | 江坂特別 | 900 | 16 | 6 | 11 | 3.6 | (1人) | 5着 | 武幸四郎 | 57 | 芝2500m(良) | 2:36.6 (35.7) | 0.2 | ダイタクアスリート | |
2001 | 1. | 8 | 京都 | 万葉S | OP | 10 | 7 | 8 | 4.0 | (2人) | 1着 | 河内洋 | 55 | 芝3000m(稍) | 3:08.7 (35.2) | -0.2 | (メジロサンドラ) |
2. | 11 | 東京 | ダイヤモンドS | GIII | 10 | 2 | 2 | 3.7 | (1人) | 3着 | 岡部幸雄 | 55 | 芝3200m(良) | 3:18.6 (35.9) | 0.6 | イブキヤマノオー | |
3. | 18 | 阪神 | 阪神大賞典 | GII | 12 | 8 | 12 | 21.9 | (6人) | 12着 | 高橋亮 | 57 | 芝3000m(良) | 3:06.1 (38.3) | 3.6 | ナリタトップロード | |
4. | 22 | 東京 | メトロポリタンS | OP | 12 | 5 | 5 | 7.0 | (4人) | 3着 | 蛯名正義 | 55 | 芝2300m(良) | 2:19.4 (35.1) | 0.4 | ジーティーボス | |
5. | 19 | 東京 | 目黒記念 | GII | 13 | 5 | 6 | 11.1 | (5人) | 5着 | 河内洋 | 55 | 芝2500m(良) | 2:31.6 (36.1) | 0.8 | ホットシークレット | |
2002 | 1. | 7 | 京都 | 万葉S | OP | 9 | 3 | 3 | 36.6 | (7人) | 3着 | 河内洋 | 56 | 芝3000m(良) | 3:10.1 (34.6) | 0.2 | アドマイヤロード |
2. | 10 | 東京 | ダイヤモンドS | GIII | 13 | 4 | 4 | 5.2 | (2人) | 3着 | K.ファロン | 55 | 芝3200m(良) | 3:20.0 (36.1) | 0.2 | キングザファクト | |
3. | 17 | 阪神 | 阪神大賞典 | GII | 9 | 8 | 9 | 62.8 | (7人) | 7着 | 河内洋 | 57 | 芝3000m(良) | 3:08.8 (35.0) | 0.9 | ナリタトップロード | |
4. | 28 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 11 | 1 | 1 | 87.6 | (11人) | 7着 | 池添謙一 | 58 | 芝3200m(良) | 3:20.3 (34.5) | 0.8 | マンハッタンカフェ | |
5. | 18 | 東京 | 目黒記念 | GII | 18 | 7 | 14 | 25.7 | (12人) | 1着 | 河内洋 | 55 | 芝2500m(重) | 2:31.8 (35.9) | -0.3 | (アクティブバイオ) | |
9. | 22 | 新潟 | オールカマー | GII | 13 | 4 | 5 | 32.1 | (11人) | 4着 | 河内洋 | 58 | 芝2200m(良) | 2:11.8 (34.7) | 0.1 | ロサード | |
2003 | 1. | 19 | 京都 | 日経新春杯 | GII | 13 | 1 | 1 | 36.7 | (10人) | 10着 | 河内洋 | 57 | 芝2400m(良) | 2:27.1 (35.8) | 1.3 | バンブーユベントス |
2. | 22 | 京都 | 京都記念 | GII | 16 | 2 | 4 | 67.9 | (12人) | 9着 | C.ルメール | 57 | 芝2200m(稍) | 2:17.0 (34.8) | 0.5 | マイソールサウンド | |
3. | 23 | 阪神 | 阪神大賞典 | GII | 15 | 8 | 14 | 82.1 | (12人) | 8着 | 岩田康誠 | 58 | 芝3000m(良) | 3:06.7 (34.3) | 0.8 | ダイタクバートラム | |
5. | 4 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 18 | 4 | 8 | 140.0 | (17人) | 7着 | 幸英明 | 58 | 芝3200m(良) | 3:17.6 (35.7) | 0.6 | ヒシミラクル | |
5. | 24 | 東京 | 目黒記念 | GII | 17 | 6 | 12 | 17.9 | (6人) | 1着 | 柴田善臣 | 57 | 芝2500m(良) | 2:31.2 (33.5) | -0.1 | (レディパステル) | |
10. | 12 | 京都 | 京都大賞典 | GII | 9 | 5 | 5 | 31.1 | (8人) | 8着 | 北村宏司 | 58 | 芝2400m(良) | 2:27.6 (34.5) | 1.0 | タップダンスシチー |
血統表
編集トシザブイの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | ニジンスキー系 |
[§ 2] | ||
父 *ヴィジョン Vision 1981 黒鹿毛 |
父の父 Nijinsky II1967 鹿毛 |
Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Flaming Page | Bull Page | |||
Flaring Top | ||||
父の母 Foreseer1969 黒鹿毛 |
Round Table | Princequillo | ||
Knight's Daughter | ||||
Regal Gleam | Hail to Reason | |||
Miz Carol | ||||
母 ノルデンフリマー 1987 鹿毛 |
*ブレイヴェストローマン Bravest Roman 1972 鹿毛 |
Never Bend | Nasrullah | |
Lalun | ||||
Roman Song | Roman | |||
Quiz Song | ||||
母の母 ヒダカサクセス1981 鹿毛 |
*ジョンティオンブル | No Mercy | ||
Kirisana | ||||
*トリーソング | Buisson Ardent | |||
Welsh Crest | ||||
母系(F-No.) | トリーソング(GB)系(FN:9-h) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Nearco 5 x 5 = 6.25% | [§ 4] | ||
出典 |
脚注
編集- ^ a b c d e f g h i j k l m n o “トシザブイ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年1月11日閲覧。
- ^ 競走馬のふるさと案内所 - トシザブイ2015年4月5日閲覧
- ^ “トシザブイ 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年1月11日閲覧。
- ^ “トシザブイの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年1月11日閲覧。
- ^ a b c “トシザブイ 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年1月11日閲覧。
- ^ a b c “トシザブイの5代血統表”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年1月11日閲覧。
外部リンク
編集- 上村乗馬苑 Riding Park Kamimura 鹿児島市平川町に移転オープン! 乗馬クラブやひきうま、子供と馬のふれあいもできます。 「上村乗馬苑 Riding Park Kamimura」
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ、Racing Post
- トシザブイ - 競走馬のふるさと案内所
- トシザブイ - 引退名馬(名馬.jp)