アンバルブライベン
アンバルブライベン(Am Ball Bleiben)[1]とは、日本の競走馬。おもな勝ち鞍に2014年の京阪杯、2015年のシルクロードステークス。馬名の由来はドイツ語でボールをキープする。転じてがんばること[3]。
アンバルブライベン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第20回シルクロードステークス出走時 (2015年2月1日) | |||||||||
欧字表記 | Am Ball Bleiben[1] | ||||||||
品種 | サラブレッド[1] | ||||||||
性別 | 牝[1] | ||||||||
毛色 | 鹿毛[1] | ||||||||
生誕 | 2009年2月17日[1] | ||||||||
死没 | 2015年7月5日(6歳没)[2] | ||||||||
父 | ルールオブロー[1] | ||||||||
母 | チェリーコウマン[1] | ||||||||
母の父 | スプレンディドモーメント[1] | ||||||||
生国 | 日本(北海道静内町)[1] | ||||||||
生産者 | フジワラファーム[1] | ||||||||
馬主 | 伊藤信之[1] | ||||||||
調教師 | 福島信晴(栗東)[1] | ||||||||
競走成績 | |||||||||
生涯成績 | 28戦8勝[1] | ||||||||
獲得賞金 | 1億9368万8000円[1] | ||||||||
|
戦績
編集- 特記事項なき場合、本節の出典はJBISサーチ[4]
2012年1月8日、京都競馬場での3歳新馬戦でデビューし、2着。2戦目で初勝利を挙げ、500万下条件では4戦していずれも6着以下の成績であったが、8月の小郡特別を14番人気の身で逃げ切り勝ちをおさめて2勝目[5]。1000万下条件で3戦も勝てず降級し、降級2戦目の筑紫特別[6]、再昇級初戦の天草特別を勝って[7]準オープンクラスに上がる。準オープンでは3戦していずれも3着以下ののち、2014年の山城ステークスを逃げ切ってオープンクラスに昇級した[8]。
昇級後、バーデンバーデンカップ3着以外は上位にも入らなかったものの、福島民友カップでは2着に2馬身差をつけて勝利[9]。続く京阪杯も好スタートからそのまま押し切って重賞初制覇を果たした[3][10]。6歳を迎えて淀短距離ステークス2着を経て出走のシルクロードステークスでも逃げの手からサドンストーム、セイコーライコウ以下を4分の3馬身振り切って、重賞2勝目を飾った[11]。高松宮記念15着、函館スプリントステークス5着のあと放牧に出されていたが、2015年7月5日に放牧先のフジワラファームで疝痛を発症し死亡した[2][12]。
競走成績
編集以下の内容は、netkeiba.com[13]およびJBISサーチ[4]に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離 (馬場) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012. 1. 8 | 京都 | 3歳新馬 | ダ1200m(良) | 16 | 1 | 2 | 4.8 (2人) | 2着 | 1:13.7(37.6) | 0.0 | 北村友一 | 54 | スイートジュエリー | 456 | |
1.21 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1200m(重) | 16 | 8 | 16 | 2.3 (1人) | 1着 | 1:12.4(36.9) | -0.3 | 北村友一 | 54 | (ビナスイート) | 448 | |
2.18 | 京都 | 3歳500万下 | ダ1400m(稍) | 15 | 8 | 15 | 15.7 (6人) | 11着 | 1:27.8(38.3) | 2.4 | 北村友一 | 54 | サトノジョリー | 440 | |
5.27 | 京都 | 3歳500万下 | ダ1400m(良) | 16 | 4 | 8 | 17.5 (8人) | 9着 | 1:25.9(39.4) | 0.5 | 中井裕二 | 52 | ヤマニンメンヒル | 462 | |
6.17 | 阪神 | 3歳上500万下 | ダ1200m(重) | 16 | 4 | 8 | 34.6 (8人) | 15着 | 1:12.6(36.4) | 2.1 | 田中健 | 52 | パープルセンリョ | 458 | |
7.15 | 中京 | 志摩特別 | 500 | 芝1400m(良) | 17 | 5 | 9 | 88.3(15人) | 17着 | 1:23.0(36.1) | 2.0 | 田中健 | 52 | マイネボヌール | 456 |
8. 5 | 小倉 | 小郡特別 | 500 | 芝1200m(良) | 17 | 6 | 12 | 273.3(14人) | 1着 | 1:07.5(35.2) | -0.2 | 田中健 | 52 | (ミヤジエムジェイ) | 460 |
8.26 | 小倉 | 天草特別 | 1000 | 芝1200m(良) | 18 | 4 | 8 | 14.7 (6人) | 7着 | 1:07.7(35.4) | 0.3 | 田中健 | 51 | ニンジャ | 456 |
2013. 5.12 | 京都 | 4歳上1000万下 | 芝1200m(良) | 12 | 3 | 3 | 4.2 (2人) | 2着 | 1:08.7(34.4) | 0.2 | 田中健 | 55 | メイショウイザヨイ | 450 | |
5.25 | 京都 | 御池特別 | 1000 | 芝1200m(良) | 16 | 7 | 13 | 6.6 (4人) | 3着 | 1:08.8(34.5) | 0.1 | 田中健 | 55 | アルマリンピア | 452 |
7.20 | 中京 | 3歳上500万下 | 芝1200m(良) | 18 | 1 | 1 | 2.0 (1人) | 15着 | 1:10.6(37.2) | 1.2 | 田中健 | 55 | フィリラ | 454 | |
8. 4 | 小倉 | 筑紫特別 | 500 | 芝1200m(稍) | 18 | 8 | 17 | 3.2 (1人) | 1着 | 1:07.9(34.4) | -0.1 | 田中健 | 55 | (エーシンサファイア) | 464 |
8.25 | 小倉 | 天草特別 | 1000 | 芝1200m(不) | 18 | 8 | 17 | 8.6 (4人) | 1着 | 1:07.7(34.2) | -0.0 | 田中健 | 54 | (トーホウアマポーラ) | 458 |
8.31 | 小倉 | 北九州短距離S | 1600 | 芝1200m(重) | 18 | 2 | 4 | 5.8 (2人) | 14着 | 1:08.7(35.8) | 1.2 | 田中健 | 53 | サイレントソニック | 458 |
12.21 | 阪神 | 六甲アイランドS | 1600 | 芝1200m(稍) | 16 | 5 | 9 | 24.3(10人) | 4着 | 1:09.6(35.4) | 0.2 | 田中健 | 55 | ウエストエンド | 454 |
2014. 1.19 | 中京 | 長篠S | 1600 | 芝1200m(良) | 18 | 7 | 15 | 6.9 (3人) | 12着 | 1:09.4(35.6) | 0.6 | 田中健 | 55 | ワキノブレイブ | 454 |
2. 9 | 京都 | 山城S | 1600 | 芝1200m(稍) | 16 | 1 | 2 | 14.8 (9人) | 1着 | 1:08.6(34.5) | -0.0 | 田中健 | 55 | (トーホウアマポーラ) | 450 |
3. 8 | 中山 | オーシャンS | GIII | 芝1200m(良) | 16 | 1 | 2 | 108.6(14人) | 16着 | 1:10.3(36.1) | 1.4 | 田中健 | 54 | スマートオリオン | 436 |
7.20 | 福島 | バーデンバーデンC | OP | 芝1200m(稍) | 16 | 5 | 10 | 17.5 (7人) | 3着 | 1:09.0(35.8) | 0.2 | 田中健 | 52 | マヤノリュウジン | 448 |
8. 3 | 新潟 | アイビスサマーダッシュ | GIII | 芝1000m(良) | 12 | 8 | 12 | 6.9 (4人) | 8着 | 0:54.6(32.9) | 0.3 | 田中健 | 54 | セイコーライコウ | 450 |
8.24 | 小倉 | 北九州記念 | GIII | 芝1200m(良) | 18 | 7 | 14 | 45.2(15人) | 4着 | 1:07.7(34.6) | 0.2 | 田中健 | 52 | リトルゲルダ | 460 |
9.14 | 阪神 | セントウルS | GII | 芝1200m(良) | 15 | 5 | 8 | 44.2(10人) | 12着 | 1:08.4(35.5) | 1.0 | 田中健 | 54 | リトルゲルダ | 460 |
10.19 | 福島 | 福島民友C | OP | 芝1200m(良) | 16 | 4 | 8 | 5.6 (2人) | 1着 | 1:07.1(33.3) | -0.3 | 田中健 | 52 | (ルチャドルアスール) | 458 |
11.30 | 京都 | 京阪杯 | GIII | 芝1200m(良) | 18 | 4 | 7 | 11.3 (5人) | 1着 | 1:08.3(33.6) | -0.2 | 田中健 | 54 | (サドンストーム) | 458 |
2015. 1.12 | 京都 | 淀短距離S | OP | 芝1200m(良) | 16 | 7 | 13 | 5.9 (3人) | 2着 | 1:08.7(33.8) | 0.2 | 田中健 | 57 | エイシンブルズアイ | 458 |
2. 1 | 京都 | シルクロードS | GIII | 芝1200m(良) | 17 | 2 | 3 | 4.4 (2人) | 1着 | 1:07.9(34.0) | -0.1 | 田中健 | 55.5 | (サドンストーム) | 454 |
3.29 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 芝1200m(稍) | 18 | 4 | 8 | 21.8(11人) | 15着 | 1:10.2(36.2) | 1.7 | 田中健 | 55 | エアロヴェロシティ | 452 |
6.21 | 函館 | 函館スプリントS | GIII | 芝1200m(良) | 16 | 2 | 3 | 4.2 (2人) | 5着 | 1:08.8(35.7) | 0.5 | 田中健 | 56 | ティーハーフ | 450 |
血統表
編集アンバルブライベンの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | ミスタープロスペクター系 |
[§ 2] | ||
父 *ルールオブロー Rule of Law 2002 鹿毛 |
父の父 Kingmambo1990 鹿毛 |
Mr. Prospector | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
父の母 Crystal Crossing1994 鹿毛 |
*ロイヤルアカデミーII | Nijinsky II | ||
Crimson Saint | ||||
Never So Fair | Never So Bold | |||
Favoletta | ||||
母 チェリーコウマン 1989 鹿毛 |
*スプレンディドモーメント Splendid Moment 1983 黒鹿毛 |
Storm Bird | Northern Dancer | |
South Ocean | ||||
Racquette | Ballymore | |||
Arctic Melody | ||||
母の母 チェリーガール1982 栗毛 |
*クラウンドプリンス | Raise a Native | ||
Gay Hostess | ||||
チェリービーナス | *パーソロン | |||
チェリーエクスポ | ||||
母系(F-No.) | エスサーデイー(GB)系(FN:6-a) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Raise a Native 4 × 4 = 12.50%、Northern Dancer 5 × 5 × 4 = 12.50% | [§ 4] | ||
出典 |
脚注
編集- ^ a b c d e f g h i j k l m n o “アンバルブライベン”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年8月18日閲覧。
- ^ a b “アンバルブライベン、疝痛のため死亡”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd. (2015年7月9日). 2021年8月18日閲覧。
- ^ a b “【京阪杯】アンバル、逃げ切り重賞初制覇!!”. サンスポZBAT!競馬. サンケイスポーツ (2014年12月1日). 2021年8月18日閲覧。
- ^ a b “アンバルブライベン 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年12月8日閲覧。
- ^ “【小郡特別】(小倉) - 14番人気アンバルブライベン 逃げ切って波乱に”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd. (2012年8月5日). 2021年8月18日閲覧。
- ^ “【筑紫特別】(小倉) - アンバルブライベン 自分の形で3勝目”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd. (2013年8月4日). 2021年8月18日閲覧。
- ^ “【天草特別】(小倉) - アンバルブライベン 先手を奪って押し切る”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd. (2013年8月25日). 2021年8月18日閲覧。
- ^ “【山城S】(京都) - 伏兵アンバルブライベンがまんまと逃げ切る”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd. (2014年2月9日). 2021年8月18日閲覧。
- ^ “【福島民友C】アンバルブライベンが逃げ切りV”. 予想王TV@SANSPO.COM (2014年10月19日). 2020年12月7日閲覧。
- ^ “アンバルブライベンが逃げ切り、田中健「譲る気はなかった」/京阪杯 | 競馬ニュース”. netkeiba.com. 2020年12月7日閲覧。
- ^ “【シルクロードS】(京都)~アンバルブライベンが逃げ切りV | 競馬実況web | ラジオNIKKEI”. www.radionikkei.jp. 2020年12月8日閲覧。
- ^ “GIII2勝のアンバルブライベンが疝痛で死亡”. 予想王TV@SANSPO.COM (2015年7月9日). 2020年12月8日閲覧。
- ^ “アンバルブライベンの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年12月8日閲覧。
- ^ a b c “アンバルブライベン 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年8月18日閲覧。
- ^ a b c d e “アンバルブライベンの5代血統表”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年8月18日閲覧。
外部リンク
編集- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、JBISサーチ、Racing Post