US Open 1993 - Singolare maschile
Aspetto
US Open 1993 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Pete Sampras | ||||||||||||||||
Finalista | Cédric Pioline | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-4, 6-3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Lo statunitense Pete Sampras è riuscito a vincere il 3º titolo del Grande Slam e 2° US Open della carriera battendo in finale il francese Cédric Pioline alla sua prima finale Slam per 6-4 6-4 6-3. Sampras nel 1993 realizza la doppietta Wimbledon-US Open dopo quella di Boris Becker del 1989. Con questa vittoria riconquista la vetta della classifica ATP persa per sole 3 settimane a favore di Jim Courier e la manterrà stabilmente per 82 settimane consecutive. Sampras con questa vittoria ha incassato un assegno di 535 000$ come primo premio.[1]
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
15 | Cédric Pioline | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Andrij Medvedjev | 3 | 1 | 6 | 2 | Cédric Pioline | 6 | 63 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Magnus Larsson | 2 | 5 | 5 | Wally Masur | 1 | 77 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||
Wally Masur | 6 | 7 | 7 | Cédric Pioline | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | Thomas Muster | 66 | 3 | 6 | 6 | 5 | Pete Sampras | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Aleksandr Volkov | 78 | 6 | 3 | 2 | 7 | Aleksandr Volkov | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Michael Chang | 77 | 62 | 1 | 1 | Pete Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Pete Sampras | 6(0) | 77 | 6 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J Courier | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Górriz | 1 | 3 | 3 | J Courier | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | D Nainkin | 6 | 1 | 4 | 3 | M Joyce | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Joyce | 4 | 6 | 6 | 6 | J Courier | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | P Rafter | 6 | 3 | 2 | 1 | M Washington | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D Flach | 3 | 6 | 6 | 6 | D Flach | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M Washington | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | M Washington | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Mancini | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | J Courier | 5 | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | M Wilander | 7 | 77 | 718 | C Pioline | 7 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Oncins | 5 | 62 | 616 | M Wilander | 77 | 3 | 1 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Pernfors | 6 | 6 | 77 | M Pernfors | 63 | 6 | 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
K Carlsen | 4 | 4 | 64 | M Wilander | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
T Ho | 6 | 65 | 4 | 2 | C Pioline | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Palmer | 4 | 77 | 6 | 6 | J Palmer | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
D Prinosil | 78 | 5 | 4 | 6 | 1 | C Pioline | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | C Pioline | 66 | 7 | 6 | 3 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | R Krajicek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Rikl | 3 | 3 | 1 | R Krajicek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Berasategui | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | A Berasategui | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | V Spadea | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | R Krajicek | 64 | 4 | 711 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Burillo | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | T Martin | 77 | 6 | 69 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
T Martin | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | T Martin | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P Williamson | 66 | 2 | 2 | R Agénor | 3 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
R Agénor | 78 | 6 | 6 | R Krajicek | 4 | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
R Furlan | 6 | 4 | 6 | 6 | A Medvedjev | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I Baron | 0 | 6 | 4 | 0 | R Furlan | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | P Goldstein | 2 | 2 | 4 | K Braasch | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Braasch | 6 | 6 | 6 | K Braasch | 1 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
R Reneberg | 6 | A Medvedjev | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Bergström | 4 | r | R Reneberg | 6 | 65 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
F Meligeni | 2 | 2 | 6 | 1 | A Medvedjev | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | A Medvedjev | 6 | 6 | 4 | 6 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B Becker | 3 | 68 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Čerkasov | 6 | 710 | 5 | 4 | 4 | B Becker | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Woodforde | 1 | 2 | 6 | 2 | J Hlasek | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Hlasek | 6 | 6 | 4 | 6 | B Becker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Eltingh | 6 | 6 | 6 | S Cortés | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
H Leconte | 4 | 2 | 4 | J Eltingh | 6 | 4 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Cortés | 77 | 68 | 6 | 6 | S Cortés | 4 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Rostagno | 65 | 710 | 1 | 1 | B Becker | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | K Thorne | 1 | 77 | 6 | r | M Larsson | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
R Fromberg | 6 | 65 | 6 | R Fromberg | 5 | 2 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Woodbridge | 5 | 6 | 6 | 7 | T Woodbridge | 7 | 6 | 62 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
M Rosset | 7 | 0 | 1 | 5 | R Fromberg | 2 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
M Larsson | 6 | 6 | 77 | M Larsson | 6 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
G Raoux | 2 | 4 | 64 | M Larsson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | N Borwick | 4 | 6 | 3 | N Borwick | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | I Lendl | 6 | 4 | 1 | r |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | G Ivanišević | 6 | 77 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Nestor | 4 | 65 | 618 | G Ivanišević | 3 | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
C Costa | 6 | 6 | 6 | C Costa | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
R Gilbert | 3 | 2 | 4 | C Costa | 67 | 6(1) | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
J Morgan | 6 | 6 | 3 | 6 | J Morgan | 79 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
F Clavet | 3 | 4 | 6 | 3 | J Morgan | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Tarango | 3 | 1 | r | J-S Cunha-Silva | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
J-S Cunha-Silva | 6 | 6 | J Morgan | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
B Shelton | 4 | 64 | 6 | 1 | W Masur | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
P Kühnen | 6 | 77 | 4 | 6 | P Kühnen | 4 | 4 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
T Carbonell | 3 | 3 | 6 | 3 | W Masur | 6 | 6 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
W Masur | 6 | 6 | 1 | 6 | W Masur | 6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
J F Altur | 3 | 6 | 3 | 63 | J Sánchez | 1 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
L Mattar | 6 | 3 | 6 | 77 | L Mattar | 5 | 1 | 77 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J Sánchez | 77 | 6 | 6 | J Sánchez | 7 | 6 | 64 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | S Bruguera | 65 | 3 | 4 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M Stich | 3 | 68 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Holm | 6 | 710 | 3 | 6 | H Holm | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Weiss | 712 | 4 | 6 | 3 | 6(1) | J Siemerink | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
J Siemerink | 610 | 6 | 4 | 6 | 77 | H Holm | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B Gilbert | 6 | 6 | 5 | 77 | B Gilbert | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Gustafsson | 3 | 3 | 7 | 62 | B Gilbert | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Poljakov | 6 | 6 | 6 | D Poljakov | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Garnett | 3 | 2 | 2 | B Gilbert | 2 | 5 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
P Haarhuis | 0 | 710 | 6 | 6 | T Muster | 6 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Wheaton | 6 | 68 | 4 | 4 | P Haarhuis | 4 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Ondruska | 77 | 6 | 2 | 1 | 2 | P McEnroe | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P McEnroe | 64 | 3 | 6 | 6 | 6 | P McEnroe | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G Pozzi | 6 | 67 | 4 | 1 | T Muster | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Krickstein | 3 | 79 | 6 | 6 | A Krickstein | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
À Corretja | 4 | 4 | 3 | T Muster | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | T Muster | 6 | 6 | 6 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A V Volkov | 1 | 6 | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Stark | 6 | 3 | 4 | 79 | 3 | A V Volkov | 63 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A O'Brien | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | K Ullyett | 77 | 64 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | K Ullyett | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | A V Volkov | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Björkman | 6 | 6 | 6 | A Mansdorf | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S Simian | 4 | 3 | 3 | J Björkman | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
A Mansdorf | 2 | 66 | 6 | 1 | A Mansdorf | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
G Stafford | 6 | 78 | 2 | 0 | r | A V Volkov | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C Woodruff | 3 | 4 | 6 | 4 | C Adams | 2 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C Adams | 6 | 6 | 0 | 6 | C Adams | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Prpić | 1 | 2 | 65 | J Svensson | 6 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J Svensson | 6 | 6 | 77 | C Adams | 7 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Tebbutt | 3 | 2 | 3 | K Nováček | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
K Nováček | 6 | 6 | 6 | K Nováček | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O Delaître | 2 | 6 | 67 | 7 | 3 | S Edberg | 63 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | S Edberg | 6 | 0 | 79 | 5 | 6 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M Chang | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | S Cannon | 1 | 5 | 2 | M Chang | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Pereira | 6 | 6 | 4 | 6 | N Pereira | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C Caratti | 2 | 4 | 6 | 3 | M Chang | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Zoecke | 66 | 4 | 5 | B Karbacher | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N Kulti | 78 | 6 | 7 | N Kulti | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
B Karbacher | 4 | 6 | 1 | 77 | 6 | B Karbacher | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Sánchez | 6 | 1 | 6 | 65 | 2 | M Chang | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D Witt | 2 | 77 | 2 | 3 | W Ferreira | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M-K Goellner | 6 | 65 | 6 | 6 | M-K Goellner | 4 | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
J Yzaga | 63 | 6 | 6 | 6 | J Yzaga | 6 | 4 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
A Česnokov | 77 | 3 | 2 | 1 | M-K Goellner | 4 | 77 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M Damm | 6 | 2 | 6 | 6 | W Ferreira | 6 | 6(1) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J-P Fleurian | 2 | 6 | 3 | 4 | M Damm | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
W Ferreira | 77 | 4 | 79 | 3 | 6 | W Ferreira | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | P Korda | 62 | 6 | 67 | 6 | 2 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | A Agassi | 4 | 4 | 6 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
T Enqvist | 6 | 6 | 3 | 63 | 6 | T Enqvist | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | L Bale | 6 | 6 | 6 | L Bale | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C Arriens | 1 | 0 | 2 | T Enqvist | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S Matsuoka | 6 | 6 | 6 | B Black | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
A Ol'chovskij | 2 | 3 | 2 | S Matsuoka | 6 | 2 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
B Black | 6 | 6 | 6 | B Black | 3 | 6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B-O Pedersen | 3 | 3 | 2 | T Enqvist | 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
B Steven | 6 | 1 | 3 | 1 | P Sampras | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
A Boetsch | 1 | 6 | 6 | 6 | A Boetsch | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J Stoltenberg | 6 | 3 | 4 | 2 | C-U Steeb | 4 | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
C-U Steeb | 1 | 6 | 6 | 6 | A Boetsch | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S Doseděl | 6 | 67 | 77 | 4 | 1 | P Sampras | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Vacek | 2 | 79 | 6(0) | 6 | 6 | D Vacek | 4 | 7 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||
F Santoro | 3 | 1 | 2 | P Sampras | 6 | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
2 | P Sampras | 6 | 6 | 6 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Sampras tops Pioline in three sets, su The Salina Journal, 13 settembre 1993, p. 9. URL consultato il 29 luglio 2015.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone, su atpworldtour.com.