iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://it.wikipedia.org/wiki/Scherma_ai_Giochi_della_XVII_Olimpiade_-_Spada_individuale_maschile
Scherma ai Giochi della XVII Olimpiade - Spada individuale maschile - Wikipedia Vai al contenuto

Scherma ai Giochi della XVII Olimpiade - Spada individuale maschile

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Bandiera olimpica 
Spada individuale maschile
Roma 1960
Il podio
Informazioni generali
LuogoPalazzo dei Congressi, Roma
Periodo5 - 6 settembre 1960
Partecipanti79 da 32 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Giuseppe Delfino Italia (bandiera) Italia
Medaglia d'argento Allan Jay Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna
Medaglia di bronzo Bruno Habārovs Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Edizione precedente e successiva
Melbourne 1956 Tokyo 1964
Scherma a
Roma 1960
Fioretto ind uomini donne
Fioretto sq uomini donne
Spada ind   uomini  
Spada sq uomini
Sciabola ind uomini
Sciabola sq uomini

La competizione della spada individuale maschile di scherma ai Giochi della XVII Olimpiade si tenne nei giorni 5 e 6 settembre 1960 al Palazzo dei Congressi di Roma.

Data Round Note
5 settembre 1960 1º turno 12 gruppi i primi tre passano il turno.
5 settembre 1960 2º turno 6 gruppi i primi quattro passano il turno.
6 settembre 1960 Quarti di finale 4 gruppi i primi tre passano il turno.
6 settembre 1960 Semifinali 2 gruppi i primi quattro passano il turno.
6 settembre 1960 Girone finale
Gruppo 1
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri Barrage
GUI PIC GON ECH BAR ElG
1 Jacques Guittet Francia (bandiera) Francia 4 23 10 X 3-5 5-3 5-1 5-1 5-0
2 Brian Pickworth Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 4 21 14 5-3 X 1-5 5-2 5-3 5-1
3 Bogdan Gonsior Polonia (bandiera) Polonia 3+1 22+5 16+4 3-5 5-1 X 4-5 5-2 5-3 5-4
4 Emilio Echeverry Colombia (bandiera) Colombia 3+0 18+4 19+5 1-5 2-5 5-4 X 5-2 5-3 4-5
5 Raoul Barouch Tunisia (bandiera) Tunisia 1 13 23 1-5 3-5 2-5 2-5 X 5-3
6 Charles El-Gressy Marocco (bandiera) Marocco 0 10 25 0-5 1-5 3-5 3-5 3-5 X
Gruppo 2
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri
SÁK ACH FER CZA LAG XUA
1 József Sákovics Ungheria (bandiera) Ungheria 4 20 11 X ND 5-4 5-2 5-4 5-1
2 Roger Achten Belgio (bandiera) Belgio 4 20 11 ND X 5-4 5-1 5-4 5-2
3 José Ferreira Portogallo (bandiera) Portogallo 3 23 19 4-5 4-5 X 5-3 5-4 5-2
4 Kaj Czarnecki Finlandia (bandiera) Finlandia 2 16 21 2-5 1-5 3-5 X 5-4 5-2
5 Hans Lagerwall Svezia (bandiera) Svezia 1 21 21 4-5 4-5 4-5 4-5 X 5-1
6 Trần Văn Xuan Vietnam del Sud (bandiera) Vietnam 0 8 25 1-5 2-5 2-5 2-5 1-5 X
Gruppo 3
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri
TAB PEL MIC MAR CAR POL SEB
1 Kazuhiko Tabuchi Giappone (bandiera) Giappone 5 26 18 X 5-3 1-5 5-4 5-0 5-3 5-3
2 Alberto Pellegrino Italia (bandiera) Italia 4 26 17 3-5 X 3-5 5-1 5-0 5-3 5-3
3 David Micahnik Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 4 23 16 5-1 5-3 X 5-2 2-5 1-5 5-0
4 Raúl Martínez Argentina (bandiera) Argentina 3 22 19 4-5 1-5 2-5 X 5-1 5-2 5-1
5 George Carpenter Irlanda (bandiera) Irlanda 3 16 24 0-5 0-5 5-2 1-5 X 5-4 5-3
6 Claudio Polledri Svizzera (bandiera) Svizzera 2 22 24 3-5 3-5 5-1 2-5 4-5 X 5-3
7 Abderrahman Sebti Marocco (bandiera) Marocco 0 13 30 3-5 3-5 0-5 1-5 3-5 3-5 X
Gruppo 4
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri
KAU BRE PEL SAY RAM MAR
1 István Kausz Ungheria (bandiera) Ungheria 4 20 10 X 5-2 5-3 5-3 5-2 ND
2 Giovanni Battista Breda Italia (bandiera) Italia 3 19 12 2-5 X 2-5 5-1 5-0 5-1
3 John Pelling Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 3 20 16 3-5 5-2 X 5-2 5-2 2-5
4 Michel Saykali Libano (bandiera) Libano 1 11 18 3-5 1-5 2-5 X ND 5-3
5 Benito Ramos Messico (bandiera) Messico 1 9 17 2-5 0-5 2-5 ND X 5-2
6 Manuel Martínez Spagna (bandiera) Spagna 1 11 17 ND 1-5 5-2 3-5 2-5 X
Gruppo 5
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri Barrage
DEL GNA DEH SPI PAK KLE DEH SPI PAK
1 Giuseppe Delfino Italia (bandiera) Italia 5 25 9 X 5-0 5-2 5-3 5-2 5-2
2 Paul Gnaier Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 3 19 18 0-5 X 5-1 4-5 5-3 5-4
3 François Dehez Belgio (bandiera) Belgio 2+2 16+10 19+6 2-5 1-5 X 5-1 3-5 5-3 X 5-4 5-2
4 Ralph Spinella Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 2+0 16+4 23+5 3-5 5-4 1-5 X 5-4 2-5 4-5 X ND
5 Kalevi Pakarinen Finlandia (bandiera) Finlandia 2+0 19+2 18+5 2-5 3-5 5-3 4-5 X 5-0 2-5 ND X
6 Leif Klette Norvegia (bandiera) Norvegia 1 14 22 2-5 4-5 3-5 5-2 0-5 X
Gruppo 6
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri
HAB KUR AME SCH HAR BLA SIM
1 Bruno Habārovs Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 5 26 11 X ND 6-5 5-2 5-1 5-1 5-2
2 Janusz Kurczab Polonia (bandiera) Polonia 4 22 17 ND X 1-5 5-3 5-2 6-5 5-2
3 Jules Amez-Droz Svizzera (bandiera) Svizzera 4 28 20 5-6 5-1 X 5-3 5-2 3-5 5-3
4 Robert Schiel Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 2 18 17 2-5 3-5 3-5 X ND 5-1 5-1
5 Abbes Harchi Marocco (bandiera) Marocco 2 15 19 1-5 2-5 2-5 ND X 5-4 5-0
6 Christopher Bland Irlanda (bandiera) Irlanda 1 16 24 1-5 5-6 5-3 1-5 4-5 X ND
7 John Simpson Australia (bandiera) Australia 0 8 25 2-5 2-5 3-5 1-5 0-5 ND X
Gruppo 7
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri Barrage
JAY FÄN REH ANN MEN ORE DUQ FÄN REH ANN
1 Allan Jay Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 5 29 15 X 5-1 6-5 3-5 5-2 5-1 5-1
2 Dieter Fänger Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 4+1 25+5 16+2 1-5 X 4-5 5-4 5-0 5-2 5-0 X ND 5-2
3 Berndt-Otto Rehbinder Svezia (bandiera) Svezia 4+1 26+5 17+3 5-6 5-4 X 5-0 1-5 5-0 5-2 ND X 5-3
4 Ali Annabi Tunisia (bandiera) Tunisia 4+0 24+5 21+10 5-3 4-5 0-5 X 5-4 5-4 5-0 2-5 3-5 X
5 Abelardo Menéndez Cuba (bandiera) Cuba 2 19 25 2-5 0-5 5-1 4-5 X 3-5 5-4
6 Gilbert Orengo Monaco (bandiera) Monaco 2 17 27 1-5 2-5 0-5 4-5 5-3 X 5-4
7 Jaime Duque Colombia (bandiera) Colombia 0 11 30 1-5 0-5 2-5 0-5 4-5 4-5 X
Gruppo 8
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri Barrage
CHE FER NEU DWI FUJ BIN NEU DWI FUJ
1 Arnol'd Černuševič Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 5 25 9 X 5-1 5-2 5-2 5-2 5-2
2 José Fernandes Portogallo (bandiera) Portogallo 4 21 13 1-5 X 5-2 5-2 5-3 5-1
3 Georg Neuber Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 2+2 19+10 19+8 2-5 2-5 X 5-6 5-1 5-2 X 5-4 5-4
4 Max Dwinger Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 2+0 18+4 21+5 2-5 2-5 6-5 X 3-5 5-1 4-5 X ND
5 Sonosuke Fujimaki Giappone (bandiera) Giappone 2+0 16+4 19+5 2-5 3-5 1-5 5-3 X 5-1 4-5 ND X
6 Henri Bini Monaco (bandiera) Monaco 0 7 25 2-5 1-5 2-5 1-5 1-5 X
Gruppo 9
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri
BAL KOS WII RAM ROL SOE DÍE
1 Alberto Balestrini Argentina (bandiera) Argentina 6 30 16 X 5-3 5-2 5-2 5-4 5-1 5-4
2 Guram Kostava Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 4 23 14 3-5 X ND 5-3 5-2 5-0 5-4
3 Rolf Wiik Finlandia (bandiera) Finlandia 4 22 13 2-5 ND X 5-2 5-3 5-0 5-3
4 Mohamed Ramadan Libano (bandiera) Libano 2 17 20 2-5 3-5 2-5 X ND 5-2 5-3
5 Angel Roldán Messico (bandiera) Messico 1 16 24 4-5 2-5 3-5 ND X 2-5 5-4
6 Andreas Soeratman Indonesia (bandiera) Indonesia 1 8 22 1-5 0-5 0-5 2-5 5-2 X ND
7 Jesús Díez Spagna (bandiera) Spagna 0 18 25 4-5 4-5 3-5 3-5 4-5 ND X
Gruppo 10
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri Barrage
GUR GUT GLO MAR BRA DeA OZA
1 Adalbert Gurath Jr. Romania (bandiera) Romania 5 27 15 X 5-3 2-5 5-1 5-1 5-3 5-2
2 Eddi Gutenkauf Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 5 28 19 3-5 X 5-3 5-4 5-2 5-1 5-4
3 Wiesław Glos Polonia (bandiera) Polonia 4+1 24+5 14+3 5-2 3-5 X 1-5 5-1 5-1 5-0 5-3
4 James Margolis Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 4+0 25+3 18+5 1-5 4-5 5-1 X 5-2 5-3 5-2 3-5
5 Norbert Brami Tunisia (bandiera) Tunisia 1 11 28 1-5 2-5 1-5 2-5 X 5-3 0-5
6 José de Albuquerque Portogallo (bandiera) Portogallo 1 16 27 3-5 1-5 1-5 3-5 3-5 X 5-2
7 Tsugeo Ozawa Giappone (bandiera) Giappone 1 15 25 2-5 4-5 0-5 2-5 5-0 2-5 X
Gruppo 11
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri Barrage
DRE OSM HOS THE STO STE CAB HOS THE STO
1 Yves Dreyfus Francia (bandiera) Francia 5 32 22 X 5-3 5-3 5-2 7-6 5-6 5-2
2 Ibrahim Osman Libano (bandiera) Libano 4 26 25 3-5 X 3-5 5-4 5-3 5-4 5-4
3 Bill Hoskyns Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 3+2 23+10 23+6 3-5 5-3 X 5-3 3-5 2-5 5-2 X 5-3 5-3
4 Roger Theisen Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 3+0 24+3 25+5 2-5 4-5 3-5 X 5-3 5-4 5-3 3-5 X ND
5 Richard Stone Australia (bandiera) Australia 3+0 28+3 27+5 6-7 3-5 5-3 3-5 X 6-5 5-2 3-5 ND X
6 Michel Steininger Svizzera (bandiera) Svizzera 2 27 28 6-5 4-5 5-2 4-5 5-6 X 3-5
7 Pedro Cabrera Spagna (bandiera) Spagna 1 18 28 2-5 4-5 2-5 3-5 2-5 5-3 X
Gruppo 12
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri Barrage
MOU GÁB ABR ALM VAN HAC KEA
1 Armand Mouyal Francia (bandiera) Francia 5 26 10 X ND 5-2 6-5 5-1 5-1 5-1
2 Tamás Gábor Ungheria (bandiera) Ungheria 4 22 17 ND X 5-4 2-5 5-3 5-2 5-3
3 Göran Abrahamsson Svezia (bandiera) Svezia 3+1 25+5 24+3 2-5 4-5 X 5-4 5-2 4-5 5-3 5-3
4 Antonio Almada Messico (bandiera) Messico 3+0 26+3 23+5 5-6 5-2 4-5 X 2-5 5-4 5-1 3-5
5 René Van Den Driessche Belgio (bandiera) Belgio 2 19 26 1-5 3-5 2-5 5-2 X 3-5 5-4
6 Keith Hackshall Australia (bandiera) Australia 2 21 27 1-5 2-5 5-4 4-5 5-3 X 4-5
7 Tom Kearney Irlanda (bandiera) Irlanda 1 17 29 1-5 3-5 3-5 1-5 4-5 5-4 X

Secondo turno

[modifica | modifica wikitesto]
Gruppo 1
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri
NEU GUI BRE JAY FER MIC
1 Georg Neuber Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 4 21 15 X 5-3 1-5 5-1 5-4 5-2
2 Jacques Guittet Francia (bandiera) Francia 3 18 10 3-5 X ND 5-3 5-1 5-1
3 Giovanni Battista Breda Italia (bandiera) Italia 3 18 9 5-1 ND X 5-1 3-5 5-2
4 Allan Jay Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 2 15 19 1-5 3-5 1-5 X 5-1 5-3
5 José Ferreira Portogallo (bandiera) Portogallo 1 16 24 4-5 1-5 5-3 1-5 X 5-6
6 David Micahnik Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1 14 25 2-5 1-5 2-5 3-5 6-5 X
Gruppo 2
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri
SÁK PEL GLO ACH BAL PIC
1 József Sákovics Ungheria (bandiera) Ungheria 4 21 13 X 5-4 ND 6-5 5-3 5-1
2 Alberto Pellegrino Italia (bandiera) Italia 3 19 12 4-5 X 5-3 5-3 5-1 ND
3 Wiesław Glos Polonia (bandiera) Polonia 3 18 11 ND 3-5 X 5-0 5-3 5-3
4 Roger Achten Belgio (bandiera) Belgio 2 18 22 5-6 3-5 0-5 X 5-3 5-3
5 Alberto Balestrini Argentina (bandiera) Argentina 1 15 21 3-5 1-5 3-5 3-5 X 5-1
6 Brian Pickworth Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 0 8 20 1-5 ND 3-5 3-5 1-5 X
Gruppo 3
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri
FÄN ABR DEL KOS TAB DEH
1 Dieter Fänger Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 4 26 20 X 3-5 5-1 7-6 6-5 5-3
2 Göran Abrahamsson Svezia (bandiera) Svezia 3 17 12 5-3 X 2-5 ND 5-3 5-1
3 Giuseppe Delfino Italia (bandiera) Italia 3 16 13 1-5 5-2 X 5-4 5-2 ND
4 Guram Kostava Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 2 20 19 6-7 ND 4-5 X 5-3 5-4
5 Kazuhiko Tabuchi Giappone (bandiera) Giappone 1 18 22 5-6 3-5 2-5 3-5 X 5-1
6 François Dehez Belgio (bandiera) Belgio 0 9 20 3-5 1-5 ND 4-5 1-5 X
Gruppo 4
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri
REH CHE GÁB DRE WII FER
1 Berndt-Otto Rehbinder Svezia (bandiera) Svezia 4 20 13 X 5-4 5-3 5-2 5-4 ND
2 Arnol'd Černuševič Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 3 22 19 4-5 X 5-4 5-4 3-5 5-1
3 Tamás Gábor Ungheria (bandiera) Ungheria 3 24 22 3-5 4-5 X 5-4 7-6 5-2
4 Yves Dreyfus Francia (bandiera) Francia 2 20 21 2-5 4-5 4-5 X 5-3 5-3
5 Rolf Wiik Finlandia (bandiera) Finlandia 2 23 23 4-5 5-3 6-7 3-5 X 5-3
6 José Fernandes Portogallo (bandiera) Portogallo 0 9 20 ND 1-5 2-5 3-5 3-5 X
Gruppo 5
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri
HAB GNA KAU GON PEL GUT
1 Bruno Habārovs Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 3 19 15 X ND 5-3 6-5 3-5 5-2
2 Paul Gnaier Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 3 16 14 ND X 5-4 1-5 5-2 5-3
3 István Kausz Ungheria (bandiera) Ungheria 3 22 12 3-5 4-5 X 5-1 5-1 5-0
4 Bogdan Gonsior Polonia (bandiera) Polonia 3 21 17 5-6 5-1 1-5 X 5-1 5-4
5 John Pelling Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 1 9 18 5-3 2-5 1-5 1-5 X ND
6 Eddi Gutenkauf Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 0 9 20 2-5 3-5 0-5 4-5 ND X
Gruppo 6
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri Barrage
KUR GUR HOS MOU AME OSM
1 Janusz Kurczab Polonia (bandiera) Polonia 4 20 11 X 0-5 5-0 5-1 5-2 5-3
2 Adalbert Gurath Jr. Romania (bandiera) Romania 3 20 17 5-0 X 0-5 5-2 6-5 4-5
3 Bill Hoskyns Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 3 20 18 0-5 5-0 X 6-5 4-5 5-3
4 Armand Mouyal Francia (bandiera) Francia 2+1 18+5 21+3 1-5 2-5 5-6 X 5-3 5-2 5-3
5 Jules Amez-Droz Svizzera (bandiera) Svizzera 2+0 20+3 23+5 2-5 5-6 5-4 3-5 X 5-3 3-5
6 Ibrahim Osman Libano (bandiera) Libano 1 16 24 3-5 5-4 3-5 2-5 3-5 X

Quarti di finale

[modifica | modifica wikitesto]
Gruppo 1
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri Barrage
BRE HAB JAY KUR GÁB ABR HAB JAY KUR
1 Giovanni Battista Breda Italia (bandiera) Italia 4 25 20 X 6-5 4-5 5-2 5-4 5-4
2 Bruno Habārovs Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 3+1 24+5 24+1 5-6 X 6-5 2-5 6-5 5-3 X ND 5-1
3 Allan Jay Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 3+1 21+5 21+0 5-4 5-6 X 5-3 5-3 1-5 ND X 5-0
4 Janusz Kurczab Polonia (bandiera) Polonia 3+0 20+1 18+10 2-5 5-2 3-5 X 5-2 5-4 1-5 0-5 X
5 Tamás Gábor Ungheria (bandiera) Ungheria 1 19 23 4-5 5-6 3-5 2-5 X 5-2
6 Göran Abrahamsson Svezia (bandiera) Svezia 1 18 21 4-5 3-5 5-1 4-5 2-5 X
Gruppo 2
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri
PEL DRE KOS GON NEU HOS
1 Alberto Pellegrino Italia (bandiera) Italia 4 24 14 X 5-3 5-1 5-2 4-5 5-3
2 Yves Dreyfus Francia (bandiera) Francia 3 18 10 3-5 X ND 5-1 5-3 5-1
3 Guram Kostava Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 3 16 16 1-5 ND X 5-3 5-4 5-4
4 Bogdan Gonsior Polonia (bandiera) Polonia 2 16 19 2-5 1-5 3-5 X 5-2 5-2
5 Georg Neuber Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 2 19 22 5-4 3-5 4-5 2-5 X 5-3
6 Bill Hoskyns Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 0 13 25 3-5 1-5 4-5 2-5 3-5 X
Gruppo 3
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri
DEL KAU REH GNA GLO GUI
1 Giuseppe Delfino Italia (bandiera) Italia 5 25 13 X 5-1 5-4 5-1 5-4 5-3
2 István Kausz Ungheria (bandiera) Ungheria 3 19 20 1-5 X 5-3 3-5 5-4 5-3
3 Berndt-Otto Rehbinder Svezia (bandiera) Svezia 3 23 20 4-5 3-5 X 5-1 6-5 5-4
4 Paul Gnaier Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 2 16 20 1-5 5-3 1-5 X 4-5 5-2
5 Wiesław Glos Polonia (bandiera) Polonia 1 18 20 4-5 4-5 5-6 5-4 X ND
6 Jacques Guittet Francia (bandiera) Francia 0 12 20 3-5 3-5 4-5 2-5 ND X
Gruppo 4
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri Barrage
MOU ACH SÁK CHE GUR FÄN MOU ACH SÁK CHE
1 Armand Mouyal Francia (bandiera) Francia 3+2 24+15 22+10 X 6-5 5-3 5-6 5-3 3-5 X 5-6 5-4 5-0
2 Roger Achten Belgio (bandiera) Belgio 3+2 23+11 21+8 5-6 X 3-5 5-3 5-3 5-4 6-5 X ND 5-3
3 József Sákovics Ungheria (bandiera) Ungheria 3+1 22+9 20+9 3-5 5-3 X 5-4 4-5 5-3 4-5 ND X 5-4
4 Arnol'd Černuševič Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 3+0 25+7 25+15 6-5 3-5 4-5 X 6-5 6-5 0-5 3-5 4-5 X
5 Adalbert Gurath Jr. Romania (bandiera) Romania 2 21 23 3-5 3-5 5-4 5-6 X 5-3
6 Dieter Fänger Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Germania 1 20 24 5-3 4-5 3-5 5-6 3-5 X
Gruppo 1
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri Barrage
JAY HAB MOU ACH PEL KAU
1 Allan Jay Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 4 23 12 X 3-5 5-1 5-1 5-4 5-1
2 Bruno Habārovs Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 3 18 21 5-3 X 5-4 2-5 1-5 5-4
3 Armand Mouyal Francia (bandiera) Francia 3 21 21 1-5 4-5 X 6-5 5-3 5-3
4 Roger Achten Belgio (bandiera) Belgio 2+1 19+5 21+4 1-5 5-2 5-6 X 3-5 5-3 5-4
5 Alberto Pellegrino Italia (bandiera) Italia 2+0 21+4 19+5 4-5 5-1 3-5 5-3 X 4-5 4-5
6 István Kausz Ungheria (bandiera) Ungheria 1 16 24 1-5 4-5 3-5 3-5 5-4 X
Gruppo 2
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri Barrage
SÁK DRE DEL BRE KOS REH BRE KOS REH
1 József Sákovics Ungheria (bandiera) Ungheria 3 23 18 X 4-5 5-2 5-3 4-5 5-3
2 Yves Dreyfus Francia (bandiera) Francia 3 21 23 5-4 X 6-5 0-5 5-3 5-6
3 Giuseppe Delfino Italia (bandiera) Italia 3 24 25 2-5 5-6 X 5-4 6-5 6-5
4 Giovanni Battista Breda Italia (bandiera) Italia 2+1 19+9 18+6 3-5 5-0 4-5 X 5-3 2-5 X 5-1 4-5
5 Guram Kostava Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 2+1 21+6 23+7 5-4 3-5 5-6 3-5 X 5-3 1-5 X 5-2
6 Berndt-Otto Rehbinder Svezia (bandiera) Svezia 2+1 22+7 23+9 3-5 6-5 5-6 5-2 3-5 X 5-4 2-5 X
Pos. Atleta Nazione Vittorie SF SC Incontri Barrage
DEL JAY HAB SÁK ACH DRE MOU BRE
Oro Giuseppe Delfino Italia (bandiera) Italia 5+1 39+5 32+2 X 6-5 5-2 5-6 7-6 5-6 6-5 5-2 5-2
Argento Allan Jay Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 5+0 32+2 23+5 5-6 X 2-5 5-2 5-4 5-2 5-2 5-2 2-5
Bronzo Bruno Habārovs Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 4+1 32+8 31+7 2-5 5-2 X 6-7 5-4 6-5 3-5 5-3 8-7
4 József Sákovics Ungheria (bandiera) Ungheria 4+0 32+7 30+8 6-5 2-5 7-6 X 5-2 3-5 5-2 4-5 7-8
5 Roger Achten Belgio (bandiera) Belgio 3 31 30 6-7 4-5 4-5 2-5 X 5-4 5-1 5-3
6 Yves Dreyfus Francia (bandiera) Francia 3 30 30 6-5 2-5 5-6 5-3 4-5 X 3-5 5-1
7 Armand Mouyal Francia (bandiera) Francia 3 25 30 5-6 2-5 5-3 2-5 1-5 5-3 X 5-3
8 Giovanni Battista Breda Italia (bandiera) Italia 1 19 34 2-5 2-5 3-5 5-4 3-5 1-5 3-5 X
  • (EN) the Organizing Committee, Fencing (PDF), in The games of XVII Olympiad - Rome 1960, Volume Two part 2, Roma, 1960, pp. 761-857. URL consultato il 31 maggio 2016.

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]