STS-104
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
STS-104 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 2001-028A | ||||
SCN | 26862 | ||||
Shuttle | Atlantis | ||||
Lancio | 12 luglio 2001, 5:04 a.m. EDT | ||||
Luogo lancio | Rampa 39B | ||||
Atterraggio | 24 luglio 2001, 11:38 p.m EDT | ||||
Sito atterraggio | John F. Kennedy Space Center, Shuttle Landing Facility (pista 15) | ||||
Durata | 12 giorni, 18 ore e 36 minuti | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 200 | ||||
Apoapside | 390 km | ||||
Periapside | 372 km | ||||
Apogeo | 390 km | ||||
Perigeo | 372 km | ||||
Periodo | 92.2 min | ||||
Inclinazione | 51,6° | ||||
Distanza percorsa | 8,5 milioni di km | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 5 | ||||
Membri | Steven Lindsey Charles Hobaugh Michael Landon Gernhardt Janet Kavandi James Reilly | ||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-104 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
Equipaggio
[modifica | modifica wikitesto]- Comandante: Steven Lindsey (3)
- Pilota: Charles Hobaugh (1)
- Specialista di missione: Michael Gernhardt (4)
- Specialista di missione: James Reilly (2)
- Specialista di missione: Janet Kavandi (3)
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.
Parametri della missione
[modifica | modifica wikitesto]Attracco con l'ISS
[modifica | modifica wikitesto]- Aggancio all'ISS : 14 luglio 2001, 3:08 UTC
- Sgancio: 22 luglio 2001, 4:54 UTC
- Durata dell'attracco: 8 giorni, 1 ora e 46 minuti
Passeggiate spaziali
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su STS-104