Renio
Renio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallo grigio lucente
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | renio, Re, 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli di transizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 7(VIIB), 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 21 020 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine spettroscopico | 6S5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 186,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 135(188) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 159 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio di van der Waals | 138 pm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Xe]4f145d56s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 32, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 4, 6, 7[2] (mediamente acido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | esagonale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 3 459 K (3 186 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 5 869 K (5 596 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 8,86×10−6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 715 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 33,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 3,24 Pa a 3 453 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 4700 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 137 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 5,42×106/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 47,9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 760 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 2510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quarta ionizzazione | 3640 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il renio è l'elemento chimico di numero atomico 75 e il suo simbolo è Re.
È un metallo di transizione bianco-argenteo, raro, pesante, polivalente; chimicamente somiglia al manganese e viene usato in alcune leghe. Il renio è ottenuto come sottoprodotto della raffinazione del molibdeno e le leghe renio-molibdeno sono superconduttrici. Il renio è stato l'ultimo elemento naturale a venire scoperto.
Caratteristiche
[modifica | modifica wikitesto]Il renio è un metallo bianco-argenteo e possiede un punto di fusione tra i più alti tra gli elementi, inferiore solo a quello del tungsteno e del carbonio. È anche uno dei più densi, superato solo dal platino, dall'iridio e dall'osmio. I suoi possibili stati di ossidazione variano da −1 a +7; i più frequenti sono −1, +2, +4, +6 e +7.
Viene generalmente commercializzato in forma di polvere che può essere compattata per pressione e sinterizzazione sotto vuoto o in atmosfera di idrogeno. Quando viene temprato questo metallo è molto duttile e può essere piegato, torto e rollato. Le leghe renio-molibdeno diventano superconduttrici a temperature inferiori a 10 K.
Applicazioni
[modifica | modifica wikitesto]Questo elemento trova uso principalmente nella produzione di catalizzatori al platino-renio per la produzione di benzina e nella produzione di leghe metalliche resistenti alle alte temperature, usate per realizzare parti di motori jet.
Tra gli altri usi:
- produzione di filamenti e detector di ioni negli spettrometri di massa;
- additivo per leghe a base di tungsteno o molibdeno;
- catalizzatori per alcuni processi di idrogenazione, vista l'elevata resistenza dei catalizzatori a base di renio all'avvelenamento;
- realizzazione di contatti elettrici, data la buona resistenza all'usura e alla corrosione;
- produzione di termometri a termocoppia per la misura di temperature fino a 2200 °C;
- lampade flash in fotografia;
- leghe per la realizzazione di utensili per Friction Stir Welding.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Il suo nome deriva dal nome latino del fiume Reno, Rhenus. È stato uno degli ultimi elementi naturali ad essere scoperti. La sua scoperta, avvenuta a Berlino in Germania, viene attribuita ai chimici Walter von Noddack, Ida Noddack ed allo spettroscopista Otto Carl von Berg. Nel 1925 dichiararono di aver scoperto l'elemento nei minerali del platino, nella gadolinite e nella molibdenite mediante spettrometria X su lastra fotografica nella columbite. Nel 1928 furono in grado di estrarre un grammo di renio da 660 kg di molibdenite.
Dati la difficoltà e i costi del processo di purificazione, il renio non venne più estratto fino all'inizio degli anni cinquanta, quando iniziò la produzione di leghe tungsteno-renio e molibdeno-renio che trovarono importanti applicazioni industriali.
Disponibilità
[modifica | modifica wikitesto]Il renio non si trova in natura allo stato libero e nemmeno compare in minerali tipici. La sua abbondanza nella crosta terrestre è di circa 1 ppb, cioè circa un milligrammo per tonnellata.
Il renio è principalmente estratto dai fumi di arrostimento dei minerali a base di solfuro di rame e da alcuni minerali del molibdeno che arrivano a contenerne tra lo 0,002% e lo 0,2%.
Il renio metallico viene ottenuto per riduzione del perrenato d'ammonio con idrogeno ad alta temperatura.
Isotopi
[modifica | modifica wikitesto]In natura il renio è una miscela di due isotopi; uno stabile e uno radioattivo con un'emivita molto lunga. Del renio sono noti altri 26 isotopi radioattivi. I radionuclidi 186Re e 188Re trovano avanzate applicazioni in radioterapia metabolica di patologie neoplastiche primarie e metastatiche.
Precauzioni
[modifica | modifica wikitesto]Poco si sa della tossicità del renio e dei suoi composti, pertanto vanno maneggiati con cura.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Renio, su lenntech.it. URL consultato il 28 aprile 2013.
- ^ Tavola periodica interattiva, su multimedia.bovolentaeditore.com. URL consultato il 28 aprile 2013.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Francesco Borgese, Gli elementi della tavola periodica. Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico, geologico, Roma, CISU, 1993, ISBN 88-7975-077-1.
- R. Barbucci, A. Sabatini e P. Dapporto, Tavola periodica e proprietà degli elementi, Firenze, Edizioni V. Morelli, 1998 (archiviato dall'url originale il 22 ottobre 2010).
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «renio»
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su renio
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- renio, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
- (EN) rhenium, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Renio, su periodic.lanl.gov, Los Alamos National Laboratory. URL consultato il 27 aprile 2005 (archiviato dall'url originale il 27 agosto 2005).
- (EN) Renio, su WebElements.com.
- (EN) Renio, su EnvironmentalChemistry.com.
Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 3893 · LCCN (EN) sh85113607 · GND (DE) 4177995-2 · J9U (EN, HE) 987007536457405171 · NDL (EN, JA) 00569408 |
---|