Orlin Vallecillo
Aspetto
Orlin Vallecillo | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Honduras | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Social Sol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orlin Jared Vallecillo Paguada (Sonaguera, 1º giugno 1983) è un calciatore honduregno, portiere del Social Sol e della Nazionale honduregna.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Comincia a giocare al Marathón. Nel 2005 si trasferisce all'Hispano. Nel 2006 passa al Real España. Nel 2008 viene acquistato dal Real Juventud. Nel gennaio 2010 si trasferisce al Marathón. Nel 2011 passa al Victoria. Nel 2013 viene acquistato dall'Honduras Progreso. Nel 2015 si accasa al Vida. Nel 2016 viene acquistato dal Social Sol.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha debuttato in Nazionale il 27 marzo 2007, nell'amichevole Honduras-El Salvador (2-0). Ha partecipato, con la Nazionale, alla Gold Cup 2007, alla Gold Cup 2011 e alla Gold Cup 2015.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Orlin Vallecillo, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Orlin Vallecillo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Orlin Vallecillo, su it.soccerway.com, Perform Group.