Norvegia agli VIII Giochi olimpici invernali
Aspetto
Norvegia agli VIII Giochi olimpici invernali Squaw Valley 1960 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | NOR | ||||||||||
Comitato nazionale | Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité | ||||||||||
Atleti partecipanti | 29 in 6 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 25 - 4 | ||||||||||
Portabandiera | Knut Johannesen | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali |
La Norvegia partecipò agli VIII Giochi olimpici invernali, svoltisi a Squaw Valley, Stati Uniti, dal 18 al 28 febbraio 1960, con una delegazione di 29 atleti impegnati in sei discipline.
Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]Per discipline
[modifica | modifica wikitesto]Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
Pattinaggio di velocità | 2 | 1 | 0 | 3 |
Sci di fondo | 1 | 1 | 0 | 2 |
Combinata nordica | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totale | 3 | 3 | 0 | 6 |
Medaglie
[modifica | modifica wikitesto]Medaglia | Atleta | Sport | Evento |
---|---|---|---|
Oro | Roald Aas | Pattinaggio di velocità | 1500 m maschile |
Oro | Knut Johannesen | Pattinaggio di velocità | 10000 m maschile |
Oro | Håkon Brusveen | Sci di fondo | 15 km maschile |
Argento | Knut Johannesen | Pattinaggio di velocità | 5000 m maschile |
Argento | Tormod Knutsen | Combinata nordica | - |
Argento | Harald Grønningen Hallgeir Brenden Einar Østby Håkon Brusveen |
Sci di fondo | Staffetta maschile |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Norvegia agli VIII Giochi olimpici invernali
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sports-reference.com. URL consultato il 17 ottobre 2013 (archiviato dall'url originale il 16 dicembre 2012).