New York Knicks 1974-1975
Aspetto
New York Knicks | |
---|---|
Stagione 1974-1975 | |
Sport | pallacanestro |
Squadra | N.Y. Knicks |
Allenatore | Red Holzman |
Vice-allenatori | Dick McGuire, Dick Barnett |
NBA | 40-42 (.488) Division: 3º posto (Atlantic) Conference: 5º posto (Eastern) |
Playoff | Primo turno (perso 1-2 contro Houston) |
Stadio | Madison Square Garden |
La stagione 1974-75 dei New York Knicks fu la 26ª nella NBA per la franchigia.
I New York Knicks arrivarono terzi nella Atlantic Division della Eastern Conference con un record di 40-42. Nei play-off persero al primo turno con gli Houston Rockets (2-1).
Roster
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | AC | Tom Riker | 1950 | 208 | 102 | |
7 | G | Greg Jackson | 1952 | 183 | 82 | |
9 | AC | Dave Stallworth | 1941 | 201 | 91 | |
10 | AC | Walt Frazier | 1945 | 193 | 91 | |
11 | G | Jesse Dark | 1951 | 196 | 95 | |
15 | G | Earl Monroe | 1944 | 191 | 84 | |
17 | G | Henry Bibby | 1949 | 185 | 84 | |
18 | AC | Phil Jackson | 1945 | 203 | 100 | |
24 | GA | Bill Bradley | 1943 | 196 | 93 | |
25 | GA | Jim Barnett | 1944 | 193 | 77 | |
31 | A | Mel Davis | 1950 | 198 | 100 | |
40 | AC | John Gianelli | 1950 | 208 | 100 | |
41 | C | Neal Walk | 1948 | 208 | 100 | |
43 | A | Harthorne Wingo | 1947 | 198 | 95 | |
46 | A | Dennis Bell | 1951 | 196 | 84 | |
54 | AC | Howard Porter | 1948 | 203 | 100 |
Staff tecnico
[modifica | modifica wikitesto]- Allenatore: Red Holzman
- Vice-allenatori: Dick McGuire, Dick Barnett
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scheda su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.