Mychajlo Fomenko
Aspetto
Mychajlo Fomenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Unione Sovietica Ucraina (dal 1991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1978 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 16 giugno 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mychajlo Ivanovyč Fomenko (in ucraino Михайло Іванович Фоменко?, in russo Михаил Иванович Фоменко?, Michail Ivanovič Fomenko; Mala Rybycja, 19 settembre 1948 – Sumy, 29 aprile 2024[1]) è stato un calciatore sovietico, dal 1991 ucraino, di ruolo difensore.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Dinamo Kiev: 1974-1975
- Dinamo Kiev: 1975
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Dinamo Kiev: 1992-1993
- Dinamo Kiev: 1992-1993
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (UK) Помер почесний громадянин Сум Михайло Фоменко, su suspilne.media, 29 aprile 2024. URL consultato il 29 aprile 2024.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mychajlo Fomenko
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Mychajlo Fomenko, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Mychajlo Fomenko, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Mykhaylo Fomenko (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Mychajlo Fomenko (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Mychajlo Fomenko, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) Mychajlo Fomenko, su eu-football.info.
- (RU) Mychajlo Fomenko, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
- (EN) Mychajlo Fomenko, su Olympedia.
- (EN) Mychajlo Fomenko, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (RU) Profilo su rusteam.permian.ru Archiviato il 29 giugno 2020 in Internet Archive.
Categorie:
- Calciatori del F.K. Zorja Luhans'k
- Calciatori del F.K. Dynamo Kyïv
- Allenatori del F.K. Dynamo Kyïv
- Allenatori del F.K. Desna Černihiv
- Allenatori del F.K. Kryvbas
- Allenatori dello S.K. Guria Lanchkhuti
- Allenatori del F.K. Arsenal Kyïv
- Allenatori del F.K. Metalist
- Allenatori del F.K. Metalurh Zaporižžja
- Allenatori dello S.K. Tavrija Simferopol'
- Allenatori del F.K. Saljut
- Calciatori sovietici
- Calciatori del XX secolo
- Calciatori del XXI secolo
- Nati nel 1948
- Morti nel 2024
- Nati il 19 settembre
- Morti il 29 aprile
- Nati in Ucraina
- Calciatori della Nazionale sovietica
- Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per l'Unione Sovietica