Junri Namigata
Aspetto
Junri Namigata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junri Namigata nel 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Giappone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 57 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 27 febbraio 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junri Namigata (波形純理?, Namigata Junri; Saitama, 5 luglio 1982) è una tennista giapponese.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Il suo miglior piazzamento nel ranking mondiale è il 105º posto registrato il 28 febbraio 2011.
Non ha mai ottenuto grossi risultati in tornei del Grande Slam, riuscendo a qualificarsi per il tabellone principale solo all'Australian Open 2011 e al Roland Garros 2011, venendo sconfitta in entrambe le occasioni all'esordio.
Ha disputato cinque incontri con la squadra giapponese di Fed Cup ottenendo un punteggio perfetto di cinque vittorie.
Statistiche WTA
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Sconfitte (1)
[modifica | modifica wikitesto]Legenda |
---|
Grande Slam (0) |
Argenti Olimpici (0) |
WTA Finals (0) |
Tier I (0) |
Tier II (0) |
Tier III (1) |
Tier IV (0) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 14 ottobre 2007 | PTT Bangkok Open, Bangkok | Cemento | Ayumi Morita | Sun Tiantian Yan Zi |
w/o |
Circuito WTA 125
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (1)
[modifica | modifica wikitesto]N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 27 luglio 2014 | Jiangxi International Women's Tennis Open, Nanchang | Cemento | Chuang Chia-jung | Chan Chin-wei Xu Yifan |
7-6(4), 6-3 |
Risultati in progressione
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Singolare nei tornei del Grande Slam
[modifica | modifica wikitesto]Torneo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | V--S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | 1T | A | A | A | A | 0-1 |
Open di Francia | A | A | A | 1T | A | A | A | 0-1 | |
Wimbledon | A | A | A | A | A | A | A | 0-0 | |
US Open | A | A | A | A | A | A | A | 0-0 | |
Totale | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
Doppio nei tornei del Grande Slam
[modifica | modifica wikitesto]Torneo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | V--S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 0-0 |
Open di Francia | A | A | A | A | A | A | A | 0-0 | |
Wimbledon | 1T | A | A | A | A | A | A | 0-1 | |
US Open | A | A | A | A | A | A | A | 0-0 | |
Totale | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
Doppio misto nei tornei del Grande Slam
[modifica | modifica wikitesto]Nessuna partecipazione
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Junri Namigata
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Junri Namigata, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Junri Namigata, su itftennis.com, ITF.
- (EN, ES) Junri Namigata, su billiejeankingcup.com, ITF.
- (EN) Junri Namigata, su wimbledon.com, IBM Corp.
- (EN) Junri Namigata, su tennistemple.com.