Gauliga XVII 1941-1942
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Gauliga XVII 1941-1942 | |
---|---|
Competizione | Fußball-Bundesliga |
Sport | Calcio |
Edizione | 31ª |
Organizzatore | DFB |
Luogo | Austria |
Partecipanti | 9 |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 1941-42 della Gauliga XVII vide la vittoria finale del First Vienna FC.
Capocannoniere del torneo fu Ernst Reitermaier del SC Wacker con 20 reti.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First Vienna FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 51 | 26 | 25 |
2 | FC Wien | 16 | 8 | 5 | 3 | 45 | 23 | 21 |
3 | SK Rapid Wien | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 30 | 19 |
4 | FK Austria Wien | 16 | 5 | 7 | 4 | 34 | 25 | 17 |
5 | Floridsdorfer AC | 16 | 7 | 3 | 6 | 39 | 50 | 17 |
6 | SC Wacker | 16 | 7 | 2 | 7 | 42 | 39 | 16 |
7 | Wiener Sportclub | 16 | 6 | 3 | 7 | 43 | 38 | 15 |
8 | SK Admira Wien | 16 | 5 | 3 | 8 | 43 | 40 | 13 |
9 | Post SV | 16 | 0 | 1 | 15 | 10 | 75 | 1 |
Verdetto
[modifica | modifica wikitesto]- First Vienna FC Campione d'Austria 1941-42.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Scheda su RSSSF.com, su rsssf.com.
- Risultati e classifica su austriasoccer.at, su austriasoccer.at.