Finn Stam
Aspetto
Finn Stam | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Paesi Bassi | ||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||
Peso | 82 kg | ||||||||||||
Calcio | |||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||
Squadra | Groningen | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 agosto 2024 | |||||||||||||
Finn Stam (Zaandam, 13 aprile 2003) è un calciatore olandese, difensore del Groningen in prestito dall'AZ Alkmaar.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Stam è cresciuto nei settori giovanili di Ajax e AZ Alkmaar. Ha debuttato a livello professionistico il 18 marzo 2022 con la maglia del Jong AZ Alkmaar nell'incontro di Eerste Divisie vinto 1-0 contro lo Jong Utrecht ed il 28 aprile 2023 ha segnato il suo primo gol contro il MVV. Ha debuttato in prima squadra il 2 marzo 2024 nel secondo tempo dell'incontro di Eredivisie pareggiato 1-1 contro lo Sparta Rotterdam.[1]
Il 10 luglio 2024 è stato ceduto in prestito per una stagione al neopromosso Groningen.[2][3]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 30 agosto 2024.’’
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2021-2022 | Jong AZ Alkmaar | 1D | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
2022-2023 | 1D | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | ||||
2023-2024 | 1D | 36 | 3 | - | - | - | - | - | - | 36 | 3 | ||||
2023-2024 | AZ Alkmaar | ED | 1 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
2024-2025 | Groningen | ED | 4 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||
Totale carriera | 67 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 67 | 4 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni giovanili
[modifica | modifica wikitesto]- AZ Alkmaar: 2022-2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (NL) AZ verspeelt punten bij Sparta, su az.nl.
- ^ (NL) Stam verhuurd aan FC Groningen, su az.nl.
- ^ (NL) FC Groningen huurt verdediger Finn Stam van AZ., su fcgroningen.nl.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Finn Stam, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Finn Stam, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Finn Stam, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.