Brasil Open 1993 - Singolare
Aspetto
Brasil Open 1993 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Sabine Hack | ||||||||||||||||
Finalista | Florencia Labat | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 6-0 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
|
Il singolare del torneo di tennis Brasil Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Sabine Hack che ha battuto in finale Florencia Labat 6-2, 6-0.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Sabine Hack (campionessa)
- Florencia Labat (finale)
- Irina Spîrlea (semifinali)
- Ruxandra Dragomir (semifinali)
- Kateřina Kroupová (secondo turno)
- Virginia Ruano Pascual (primo turno)
- Nadin Ercegovic (quarti di finale)
- Veronika Martinek (secondo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
1 | Sabine Hack | 6 | 6 | |||
2 | Florencia Labat | 2 | 0 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sabine Hack | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amy Schwartz | 1 | 1 | 1 | Sabine Hack | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Bettina Fulco-Villella | 6 | 6 | Bettina Fulco-Villella | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Silvia Ramon-Cortes | 1 | 4 | 1 | Sabine Hack | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Maja Zivec-Skulj | 5 | 6 | 6 | Maja Zivec-Skulj | 0 | 6R | |||||||||||||||||||||||||||
C Torrens Valero | 7 | 3 | 2 | Maja Zivec-Skulj | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Veronika Martinek | 6 | 6 | 8 | Veronika Martinek | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Patricia Segala | 2 | 3 | 1 | Sabine Hack | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Ruxandra Dragomir | 6 | 6 | 6 | 4 | Ruxandra Dragomir | 7 | 2 | R | ||||||||||||||||||||||||
Leona Laskova | 7 | 2 | 2 | 4 | Ruxandra Dragomir | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jean Ceniza | 6 | 6 | Jean Ceniza | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Martina Nejedly | 2 | 4 | 4 | Ruxandra Dragomir | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrea Vieira | 6 | 6 | Paola Suárez | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stephanie Mayorkis | 3 | 2 | Andrea Vieira | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paola Suárez | 6 | 6 | Paola Suárez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | V Ruano Pascual | 4 | 1 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nadin Ercegovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vanessa Menga | 0 | 2 | 7 | Nadin Ercegovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Fortun Lohrmann | 6 | 5 | 6 | S Fortun Lohrmann | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Vicky Maes | 4 | 7 | 1 | 7 | Nadin Ercegovic | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Hiromi Nagano | 7 | 6 | 3 | Irina Spîrlea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Laura Glitz | 6 | 2 | Hiromi Nagano | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Irina Spîrlea | 6 | 6 | 3 | Irina Spîrlea | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Corsato-Owsianka | 1 | 3 | 3 | Irina Spîrlea | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Kateřina Kroupová | 6 | 6 | 2 | Florencia Labat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Gisele Miro | 0 | 1 | 5 | Kateřina Kroupová | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Eva Jimenez-Sanz | 7 | 6 | Eva Jimenez-Sanz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes Paz | 6 | 3 | Eva Jimenez-sanz | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Miriam D'Agostini | 6 | 6 | 2 | Florencia Labat | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Donna Faber | 4 | 3 | Miriam D'Agostini | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Florencia Labat | 6 | 6 | 2 | Florencia Labat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Claudia Chabalgoity | 1 | 2 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su itftennis.com. URL consultato il 15 agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2017).