Babe McCarthy
Aspetto
Babe McCarthy | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babe McCarthy nell'annuario di Mississippi State del 1963 | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Stati Uniti | |||||||||||||||||||||
Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore | |||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1974 | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
James Harrison McCarthy, detto Babe (Baldwyn, 1º ottobre 1923 – Baldwyn, 18 marzo 1975[1]), è stato un allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella ABA.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]V | Partite vinte | P | Partite perse | % V | Percentuale di vittorie | G | Partite giocate | Grassetto | Miglior risultato |
ABA
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Regular Season | Post Season | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | % V | G | Posizione finale | |||
1967-68 | N.O. Buccaneers | 48 | 30 | 61,5 | 78 | 1º nella Western Division | Sconfitto alle Finali ABA dai Pipers (3-4) |
1968-69 | N.O. Buccaneers | 46 | 32 | 59,0 | 78 | 2º nella Western Division | Sconfitto alle Finali di Division dagli Oaks (0-4) |
1969-70 | N.O. Buccaneers | 42 | 42 | 50,0 | 84 | 5º nella Western Division | |
1970-71 | Memphis Pros | 41 | 43 | 48,8 | 84 | 3º nella Western Division | Sconfitto alle Semifinali di Division dai Pacers (0-4) |
1971-72 | Memphis Pros | 26 | 58 | 31,0 | 84 | 5º nella Western Division | |
1972-73 | Dallas Chaparrals | 24 | 48 | 33,3 | 72 | 5º nella Western Division | |
1973-74 | Kentucky Colonels | 53 | 31 | 63,1 | 84 | 2º nella Eastern Division | Sconfitto alle Finali di Division dai Nets (0-4) |
Carriera ABA | 280 | 284 | 49,6 | 564 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- ABA Coach of the Year Award (1974)
- ABA All-Star Game head coaches: 3 (record condiviso con Larry Brown)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ U.S. Social Security Death Index FamilySearch.org
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Babe McCarthy
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Babe McCarthy (allenatore NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Babe McCarthy (allenatore NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 294656533 · LCCN (EN) n2012074741 |
---|
Categorie:
- Cestisti dei Mississippi State Bulldogs
- Allenatori dei Mississippi State Bulldogs (pallacanestro)
- Allenatori dei Memphis Sounds
- Allenatori dei Memphis Pros
- Allenatori dei Dallas Chaparrals
- Allenatori dei Kentucky Colonels
- Allenatori di pallacanestro statunitensi
- Allenatori di pallacanestro del XX secolo
- Statunitensi del XX secolo
- Nati nel 1923
- Morti nel 1975
- Nati il 1º ottobre
- Morti il 18 marzo