William Matheus
calciatore brasiliano
William Matheus da Silva (Rio de Janeiro, 2 aprile 1990) è un calciatore brasiliano, difensore svincolato.
William Matheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 187 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 71 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | svincolato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 dicembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaÈ un terzino sinistro.
Carriera
modificaCresciuto nel settore giovanile del Figueirense, nel 2008 è stato aggregato alla prima squadre con cui ha collezionato 22 presenze nel Brasileirão. In seguito ha giocato con Bahia, Vasco da Gama, Goiás e Palmeiras disputando 61 incontri nella massima divisione brasiliana. Nel 2014 si è trasferito in Francia al Tolosa dove ha giocato 24 incontri di Ligue 1 fino al 2016, prima di fare ritorno in Brasile.
Palmarès
modificaCompetizioni statali
modifica- Bahia: 2012
- Goiás: 2013
- Atlético Paranaense: 2017
Note
modifica- ^ 7 (0) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Mineiro.
- ^ 17 (0) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Goiano.
- ^ 50 (2) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Goiano.
- ^ 4 (1) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Paulista.
- ^ 55 (1) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Pernambucano.
- ^ 12 (0) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Paulista.
- ^ 66 (5) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Pernambucano.
- ^ 55 (2) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Gaúcho.
- ^ 12 (0) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Catarinense.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su William Matheus
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) William Matheus, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- William Matheus, su it.soccerway.com, Perform Group.
- William Matheus, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) William Matheus, su LFP.fr, Ligue de Football Professionnel.
- (JA) William Matheus, su J.League Data Site, J.League.
- (ES) William Matheus, su AS.com.