Campionati del mondo under 20 di atletica leggera
I campionati del mondo under 20 di atletica leggera (nome ufficiale in inglese World Athletics U20 Championships) sono una competizione internazionale di atletica leggera organizzata dalla World Athletics e riservata ad atleti della categoria under 20.
Campionati del mondo under 20 di atletica leggera | |
---|---|
Sport | |
Tipo | Individuale |
Categoria | Under 20 |
Federazione | World Athletics |
Organizzatore | World Athletics |
Titolo | Campione mondiale under 20 |
Cadenza | Biennale |
Sito Internet | worldathletics.org |
Storia | |
Fondazione | 1986 |
Numero edizioni | 19 (al 2022) |
Ultima edizione | Cali 2022 |
Prossima edizione | Lima 2024 |
La manifestazione ha cadenza biennale e si svolge negli anni pari. La prima edizione si è tenuta nel 1986 ad Atene, in Grecia. Fino all'edizione del 2014 erano noti come campionati del mondo juniores di atletica leggera (nome ufficiale in inglese IAAF World Juniores Championships in Athletics).
Per i ragazzi al di sotto dei 18 anni la stessa World Athletics in passato organizzava i campionati del mondo under 18 di atletica leggera (World Athletics U18 Championships).
Edizioni
modificaRecord dei campionati
modificaMaschili
modificaStatistiche aggiornate a Cali 2022.
Femminili
modificaStatistiche aggiornate a Cali 2022.
Specialità | Prestazione | Atleta | Nazione | Data | Luogo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m piani | 10"95 (-0,1 m/s) | Tina Clayton | Giamaica | 3 agosto 2022 | Cali, Colombia | ||||||||||||||
200 m piani | 21"84 (+1,1 m/s) | Christine Mboma | Namibia | 21 agosto 2021 | Nairobi, Kenya | ||||||||||||||
400 m piani | 50"50 | Ashley Spencer | Stati Uniti | 13 luglio 2012 | Barcellona, Spagna | ||||||||||||||
800 m piani | 1'59"13 | Rolsin Wills | Stati Uniti | 3 agosto 2022 | Cali, Colombia | ||||||||||||||
1500 m piani | 4'04"96 | Faith Kipyegon | Kenya | 15 luglio 2012 | Barcellona, Spagna | ||||||||||||||
3000 m piani | 8'41"76 | Beyenu Degefa | Etiopia | 20 luglio 2016 | Bydgoszcz, Polonia | ||||||||||||||
5000 m piani | 15'08"06 | Genzebe Dibaba | Etiopia | 21 luglio 2010 | Moncton, Canada | ||||||||||||||
100 m ostacoli | 12"85 (+2,0 m/s) | Ėl'vira Herman | Bielorussia | 24 luglio 2016 | Bydgoszcz, Polonia | ||||||||||||||
400 m ostacoli | 54"70 | Lashinda Demus | Stati Uniti | 19 luglio 2002 | Kingston, Giamaica | ||||||||||||||
3000 m siepi | 9'12"78 | Celliphine Chespol | Kenya | 13 luglio 2018 | Tampere, Finlandia | ||||||||||||||
Salto in alto | 2,00 m | Alina Astafei | Romania | 29 luglio 1988 | Sudbury, Canada | ||||||||||||||
Salto con l'asta | 4,55 m | Angelica Moser | Svizzera | 21 luglio 2016 | Bydgoszcz, Polonia | ||||||||||||||
Salto in lungo | 6,82 m (+1,7 m/s) | Fiona May | Regno Unito | 30 luglio 1988 | Sudbury, Canada | ||||||||||||||
Salto triplo | 14,62 m (+1,0 m/s) | Tereza Marinova | Bulgaria | 25 luglio 1996 | Sydney, Australia | ||||||||||||||
Getto del peso | 18,76 m | Cheng Xiaoyan | Cina | 21 luglio 1994 | Lisbona, Portogallo | ||||||||||||||
Lancio del disco | 68,24 m | Ilke Wyludda | Germania Est | 31 luglio 1988 | Sudbury, Canada | ||||||||||||||
Lancio del martello | 71,64 m | Silja Kosonen | Finlandia | 21 agosto 2021 | Nairobi, Kenya | ||||||||||||||
Lancio del giavellotto | 63,52 m | Adriana Vilagoš | Serbia | 2 agosto 2022 | Cali, Colombia | ||||||||||||||
Eptathlon | 6 470 punti | Carolina Klüft | Svezia | 19-20 luglio 2002 | Kingston, Giamaica | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Marcia 10000 m | 42'47"25 | Anežka Drahotová | Rep. Ceca | 23 luglio 2014 | Eugene, Stati Uniti d'America | ||||||||||||||
Staffetta 4×100 m | 42"59 | Serena Cole Tina Clayton Kerrica Hill Tia Clayton |
Giamaica | 5 agosto 2022 | Cali, Colombia | ||||||||||||||
Staffetta 4×400 m | 3'27"60 | Alexandria Anderson Ashlee Kidd Stephanie Smith Natasha Hastings |
Stati Uniti | 18 luglio 2004 | Grosseto, Italia |
Misti
modificaStatistiche aggiornate a Cali 2022.
Specialità | Prestazione | Atleta | Nazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
Staffetta 4×400 m | 3'17"69 | Charlie Bartholomew Madison Whyte Will Sumner Kennedy Wade |
Stati Uniti | 2 agosto 2022 | Cali, Colombia |
Voci correlate
modificaAltri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionati del mondo under 20 di atletica leggera
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Campionati del mondo under 20 di atletica leggera, su worldathletics.org, World Athletics.