Willy Sagnol
Tampilan
Sagnol pada tahun 2007 | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | William Sagnol | ||
Tanggal lahir | 18 Maret 1977 | ||
Tempat lahir | Saint-Étienne, Prancis | ||
Tinggi | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
Posisi bermain | Bek kanan | ||
Karier junior | |||
1990–1995 | Saint-Étienne | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1995–1997 | Saint-Étienne | 46 | (1) |
1997–2000 | Monaco | 71 | (0) |
2000–2009 | Bayern München | 184 | (7) |
2003–2008 | Bayern München II | 3 | (0) |
Total | 304 | (8) | |
Tim nasional | |||
2000–2008 | Prancis | 58 | (0) |
Kepelatihan | |||
2011–2013 | Prancis (direktur teknis) | ||
2013 | Prancis U-20 (interim) | ||
2013–2014 | Prancis U-21 | ||
2014–2016 | Bordeaux | ||
2017 | Bayern Munich (asisten) | ||
2017 | Bayern Munich (interim) | ||
2021– | Georgia | ||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
William Sagnol (lahir 18 Maret 1977) adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola asal Prancis yang bermain sebagai bek. Dia adalah pelatih tim nasional Georgia.
Sagnol menghabiskan sebagian besar karir profesionalnya bermain untuk Bayern Munich di Bundesliga Jerman. Dia juga merupakan bagian dari skuad Prancis di Kejuaraan Pemuda Dunia FIFA 1997, Piala Dunia FIFA 2002, UEFA Euro 2004, Piala Dunia FIFA 2006 dan UEFA Euro 2008.
Sebagai seorang manajer, ia pernah bertugas selama dua tahun di Bordeaux sebelum ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Georgia pada tahun 2021, kemudian memimpin mereka ke turnamen besar pertama dengan lolos ke UEFA Euro 2024.
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Kontinental[b] | Lainnya[c] | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
Saint-Étienne | 1995–96 | Division 1 | 10 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||||
1996–97 | Division 2 | 36 | 1 | — | — | 36 | 1 | |||||
Total | 46 | 1 | — | — | 46 | 1 | ||||||
Monaco | 1997–98 | Division 1 | 25 | 0 | 8 | 0 | — | 33 | 0 | |||
1998–99 | 20 | 0 | 4 | 0 | — | 24 | 0 | |||||
1999–2000 | 26 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | ||
Total | 71 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | ||
Bayern Munich | 2000–01 | Bundesliga | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
2001–02 | 28 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | ||
2002–03 | 23 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | ||
2003–04 | 21 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | ||
2004–05 | 22 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | ||
2005–06 | 31 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 | ||
2006–07 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | ||
2007–08 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
2008–09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 184 | 7 | 24 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 254 | 8 | ||
Bayern Munich II | 2003–04 | Regionalliga Süd | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
2004–05 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||||
2007–08 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||||
Total | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||||
Total karier | 304 | 8 | 27 | 1 | 57 | 0 | 9 | 0 | 397 | 9 |
- ^ Includes Coupe de France, DFB-Pokal
- ^ Includes UEFA Champions League, UEFA Cup
- ^ Includes Trophée des Champions, Coupe de la Ligue, DFL-Ligapokal, DFL-Supercup, UEFA Super Cup, Intercontinental Cup
Prestasi
[sunting | sunting sumber]Monaco
Bayern Munich
- Bundesliga: 2000–01, 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08
- Piala DFB: 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08
- Piala Liga DFL: 2000
- Liga Champions UEFA: 2000–01
- Piala Interkontinental: 2001
Prancis
- Piala Konfederasi FIFA: 2001, 2003
- Runner-up Piala Dunia FIFA: 2006
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons memiliki media mengenai Willy Sagnol.
- ^ "Willy Sagnol " Club matches". worldfootball.net. HEIM:SPIEL. Diakses tanggal 16 October 2017.
- ^ "Willy SAGNOL – Football : la fiche de Willy SAGNOL". L'Équipe (dalam bahasa Prancis). Paris. Diakses tanggal 2 September 2016.