Halte Transjakarta Matraman
Tampilan
Halte Transjakarta | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||
Kota | Jakarta Timur | ||||||||||||||||||||||||||||
Desa/kelurahan | Pal Meriam, Matraman | ||||||||||||||||||||||||||||
Kodepos | 13140 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | Jalan Matraman Raya | ||||||||||||||||||||||||||||
Desain Halte | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis bangunan | Satu bangunan halte untuk penaikan dan penurunan | ||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat | 1 tingkat | ||||||||||||||||||||||||||||
Elevasi | Sebidang jalan raya | ||||||||||||||||||||||||||||
Posisi | Median jalan | ||||||||||||||||||||||||||||
Pintu masuk | Melalui jembatan penyeberangan di depan Flyover Pramuka | ||||||||||||||||||||||||||||
Gerbang tarif | 6°12′00″S 106°51′16″E / 6.200000°S 106.854447°E | ||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas Sepeda | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT. Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Matraman 2 (selama masa pembangunan Koridor 5) Matraman 1 (hingga tahun 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 27 Januari 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Direnovasi | 29 Juli 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||
Matraman (sebelumnya bernama Matraman 2, dan Matraman 1) adalah sebuah halte bus Transjakarta yang terletak di Jalan Matraman Raya, Pal Meriam, Matraman, Jakarta Timur. Halte yang berada di Koridor 5 yang membentang dari utara ke selatan ini, namanya berasal dari kecamatan di mana halte ini berada, Matraman. Halte Matraman 1 merupakan titik transit menuju Koridor 4 melalui Halte Flyover Pramuka.
Pada tahun 2017, halte ini sempat ditutup sementara untuk keperluan pembangunan Underpass Matraman. Pada bulan Desember 2023, halte ini diubah namanya menjadi Matraman saja. Perubahan nama ini dilakukan sebagai netralisasi pada beberapa nama halte untuk mencari hak penamaan.[1]
Tata letak
[sunting | sunting sumber]Barat | tujuan Ancol dan tujuan Juanda (Paseban) → |
Peron pulau, pintu peron terbuka di sisi kanan arah perjalanan | |
Timur | ← (Tegalan) tujuan Kampung Melayu dan tujuan Cililitan |
Layanan bus kota non-BRT
[sunting | sunting sumber]Jenis | Trayek | Tujuan | Catatan |
---|---|---|---|
Bus kota Transjakarta | 5M | Terminal Kampung Melayu—Tanah Abang (MetroTrans*) |
Di luar halte |
7U | Cibubur Junction—Ancol (Hari Kerja, pukul 05.30–06.00 WIB, non-PP/satu arah menuju Ancol) |
Di dalam halte | |
PRJ2 | Kampung Melayu—JIEXPO Kemayoran (Reguler*) | ||
Mikrotrans | JAK 23 | Pisangan Baru—Senen | Di luar halte |
Catatan:
- Rute 5M terkadang sebagian menggunakan armada MetroTrans EV
- Rute PRJ2 beroperasi selama Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair) dan kegiatan lain di Jakarta International Expo yang didukung oleh Transjakarta berlangsung.[2]
Halte transit
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Mutia Yuantisya (22 Desember 2023). "Transjakarta akan Netralisasi Nama 109 Halte, Cari Untung dari Hak Penamaan". Tempo.co. Diakses tanggal 25 Desember 2023.
- ^ "Rute-rutenya antara lain:..." Twitter. 2023-06-13. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-13. Diakses tanggal 2023-06-13.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Situs web Transjakarta Diarsipkan 2021-05-20 di Wayback Machine.
- Peta Koridor & Rute Transjakarta Diarsipkan 2019-08-08 di Wayback Machine.
- Peta Halte Matraman 1 Diarsipkan 2013-08-04 di Wayback Machine.