Montalto Uffugo
Apparentia
Montalto Uffugo | |
Classe | municipalitate de Italia |
---|---|
Pais | Italia |
Capital | Montalto Uffugo[*] |
Population | 20 095 |
Area | 76,67 km² |
Situate in | Provincia de Cosenza |
Altitude | 500 ±1 m |
Coordinatas | 39°24'N, 16°9'E |
Citates gemine | Calciano, Brissago[*] |
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] |
Geonames ID | 6539046 |
Sito web: https://www.comune.montaltouffugo.cs.it | |
Wikimedia Commons Category Montalto Uffugo |
Montalto Uffugo es un municipalitate que se trova in le provincia de Cosenza, in le region del Calabria, in Italia.