Bastida Pancarana
Megjelenés
Bastida Pancarana | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Olaszország | ||
Régió | Lombardia | ||
Megye | Pavia (PV) | ||
Irányítószám | 27050 | ||
Körzethívószám | 0383 | ||
Forgalmi rendszám | PV | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 947 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 75,76 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 67 m | ||
Terület | 12,5 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 45° 05′ 53″, k. h. 9° 05′ 19″45.098183°N 9.088542°EKoordináták: é. sz. 45° 05′ 53″, k. h. 9° 05′ 19″45.098183°N 9.088542°E | |||
Elhelyezkedése Pavia térképén | |||
Bastida Pancarana weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Bastida Pancarana témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Bastida Pancarana település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében. Lakosainak száma 947 fő (2023. január 1.).[1] Bastida Pancarana Bressana Bottarone, Castelletto di Branduzzo, Cava Manara, Pancarana, Sommo, Zinasco és Mezzana Rabattone községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között
Lakosok száma | 1016 | 1005 | 947 |
2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]