Dua Lipa – Thinking 'Bout You
Song
Jahr
2017
Musik/Text
Produzent
4.1
20 Bewertungen
20 Bewertungen
Digital
06.01.2017
Warner Bros. 190295853136 (Warner) / EAN 0190295853136
Digital
20.01.2017
Vertigo / Capitol 1186976825 (UMG)
1
Thinking 'Bout You (DECCO Remix)
3:49
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
2:51 | Thinking 'Bout You | Warner Bros. 190295853136 | Single Digital | 06.01.2017 | |
DECCO Remix | 3:49 | Thinking 'Bout You | Vertigo / Capitol 1186976825 | Single Digital | 20.01.2017 |
2:51 | Best Of 2017 - Frühlingshits | Polystar 060075376069 (7) | Compilation CD | 03.03.2017 | |
2:51 | De Afrekening 62 | Sony 88985428792 | Compilation CD | 31.03.2017 | |
DECCO Remix | 3:49 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2017 | Polystar 0600753766385 | Compilation CD | 07.04.2017 |
2:51 | Megahits 2017 - Die Zweite | Polystar 0600753766347 | Compilation CD | 07.04.2017 | |
2:52 | Dua Lipa [Deluxe Edition] | Vertigo / Capitol 06025 4797454 | Album CD | 02.06.2017 | |
2:52 | Dua Lipa | Warner Bros. 9029593848 | Album CD | 02.06.2017 | |
2:52 | Dua Lipa [Complete Edition] | Warner Bros. 9029555391 | Album CD | 19.10.2018 |
Dua Lipa
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
05.02.2017
10
27
Electricity (Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson)
Eintritt: 16.09.2018 | Peak: 46 | Wochen: 6
16.09.2018
46
6
Un día (One Day) (J Balvin / Dua Lipa / Bad Bunny / Tainy)
Eintritt: 02.08.2020 | Peak: 30 | Wochen: 16
02.08.2020
30
16
20.03.2022
54
2
05.06.2022
31
4
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen