Lance Stephenson
(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 5 de setembro de 1990 (34 anos) Brooklyn, Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Abraham Lincoln High School (en) University of Cincinnati (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 196 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 103 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 2010 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Escolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Indiana Pacers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lance Stephenson, Jr., nado o 5 de setembro de 1990 en Brooklyn, Nova York, é un xogador profesional americano de baloncesto que xoga nos Atlanta Hawks da National Basketball Association (NBA).
Traxectoria deportiva
[editar | editar a fonte]NBA
[editar | editar a fonte]Stephenson foi elixido na 40ª posición do Draft da NBA de 2010 polos Indiana Pacers. O 22 de xullo de 2010, asinou un contrato por varios anos cos Pacers.[1] O 27 de febreiro de 2011, Stephenson fixo o seu debut nos Pacers nun partido contra os Phoenix Suns. Xogou catro minutos, anotou dous puntos, deu dúas asistencias, capturou un rebote e perdeu un balón.[2]
O 18 de xullo de 2014, Stephenson asinou cos Charlotte Hornets un contrato de tres anos e 27 millóns de dólares.[3] Fixo o seu debut cos Hornets o 29 de outubro de 2014, no primeiro partido da tempada, na vitoria do seu equipo na prórroga por 108-106 contra os Milwaukee Bucks. En 40 minutos de xogo, fixo 7 puntos, 13 rebotes e 8 asistencias.[4]
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ Pacers Sign Stephenson[Ligazón morta]
- ↑ "Phoenix at Indiana | Sunday February 27, 2011 | NBA - Yahoo! Sports". Arquivado dende o orixinal o 29 de xuño de 2011. Consultado o 25 de febreiro de 2012.
- ↑ "Hornets Sign Lance Stephenson". NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 18 de xullo de 2014. Consultado o 19 de xullo de 2014.
- ↑ "Walker lifts Hornets over Bucks in OT, 108-106". Arquivado dende o orixinal o 21 de decembro de 2014. Consultado o 06 de novembro de 2014.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Perfil en NBA.com (en inglés)
- Estatísticas en Basketball-Reference.com Arquivado 23 de maio de 2017 en Wayback Machine. (en inglés)
- Nados en 1990
- Nados en Brooklyn
- Escoltas de baloncesto
- Xogadores de baloncesto dos Estados Unidos de América
- Xogadores de baloncesto da NBA
- Eleccións no Draft da NBA dos Indiana Pacers
- Xogadores dos Indiana Pacers
- Xogadores dos Charlotte Hornets
- Xogadores dos Los Angeles Clippers
- Xogadores dos Memphis Grizzlies
- Xogadores dos New Orleans Pelicans
- Xogadores dos Minnesota Timberwolves
- Xogadores dos Los Angeles Lakers
- Xogadores dos Atlanta Hawks