Guillermo Donoso
Nome orixinal | Guillermo Donoso Alonso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacemento | 8 de xullo de 1995 (29 anos) Xixón, España | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de nacionalidade | España | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,73 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 2013 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Extremo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Guillermo Donoso Alonso, máis coñecido como Guille Donoso, nado o 8 de xullo de 1995 en Xixón, é un futbolista profesional español da canteira do Sporting de Gijón, que xoga como extremo na SD Ponferradina da Liga 1|2|3.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]Nado en Xixón, Asturias, Donoso formouse nas categorías inferiores do Sporting de Gijón. O 3 de febreiro de 2013 debuta co filial na Segunda División B, entrando no campo como substituto durante a primeira metade na derrota por 0–4 ante a UD Salamanca no Hemántico.[1] Tras acabar a temporada, asina un contrato de tres anos cos xixoneses,[2] anotando pouco despois, o 1 de setembro, o seu primeiro gol como sénior na vitoria por 4–1 home ante o CD Tropezón.[3] Pouco máis dunha semana despois foi convocado co primeiro equipo para xogar na Copa do Rei ante Recreativo de Huelva,[4] aínda que non chega debutar.
Tras tres temporadas no filial, onde non chega a participar co primeiro equipo, o 1 de xullo de 2016 asina co Córdoba da Segunda División.[5] O seu debut como profesional chegaría o 20 de agosto, saíndo no segundo período para substituír a Alejandro Alfaro na vitoria por 1–0 ante Tenerife no Nuevo Arcángel.[6] O seu primeiro gol non tardaría en chegar, anotando o 17 de setembro na vitoria na casa por 1-0 ante o Levante.[7] Tras xogar 22 encontros cos andaluces, Donoso decide mudar de equipo o finalizar a temporada, asinando o 30 de xuño de 2017 un contrato por dúas temporadas co Lugo.
Clubs
[editar | editar a fonte]Club | Categoría | Temporada | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Sporting B | Segunda B | 2012−2013 | 13 | 0 |
Sporting B | Segunda B | 2013−2014 | 33 | 3 |
Sporting B | Segunda B | 2014−2015 | 38 | 3 |
Sporting B | Segunda B | 2015−2016 | 31 | 1 |
Córdoba | Segunda | 2016−2017 | 22 | 1 |
Lugo | Segunda | 2017−2018 | 6 | 0 |
Ponferradina | Segunda B | 2018 | 15 | 3 |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Un desconocido Sporting B sucumbe ante la UD Salamanca" [Un descoñecido Sporting B sucumbe ante a UD Salamanca] (en castelán). Golaverage. 03-02-2013. Arquivado dende o orixinal o 26-07-2018. Consultado o 01-07-2017.
- ↑ "Oportunidades para Mareo" (en castelán). La Nueva España. 14-08-2013.
- ↑ "Sporting B 4–Tropezón 1" (en castelán). Contrameta. 01-09-2013. Arquivado dende o orixinal o 02-02-2017. Consultado o 01-07-2017.
- ↑ "La Copa, en un momento dulce" [The Cup, in a sweet moment] (en castelán). La Nueva España. 10 September 2013.
- ↑ "Seis razones para seguir con nosotros" [Seis razón para seguir con nós] (en castelán). Córdoba CF. 1 July 2016.
- ↑ "Alfaro se reencuentra con el gol para dar el primer triunfo al Córdoba" [Alfaro reencóntrase co gol para dar o primeiro triunfo ao Córdoba] (en castelán). Marca. 20-08-2016.
- ↑ "Victoria en casa ante el líder" [Vitoria na casa ante o líder] (en castelán). Marca. 17-09-2016.