Eneco Tour 2015
Nome oficial | Eneco Tour 2015 |
---|---|
Tipo | Eneco Tour |
Deporte | ciclismo en ruta |
Parte de | UCI WorldTour 2015 |
Distancia do evento | 1.120,7 km |
Lugar de saída | Bolsward |
Liña de meta | Geraardsbergen (pt) |
Número de participantes | 159, inicio 109, final |
Participantes | |
AG2R La Mondiale 2015, Astana 2015, BMC Racing 2015, Cannondale-Garmin 2015, Etixx-Quick Step 2015, FDJ 2015, Giant-Alpecin 2015, IAM 2015, Katusha 2015, Lampre-Merida 2015, Lotto NL-Jumbo 2015, Lotto-Soudal 2015, Movistar 2015, Orica-GreenEDGE 2015, Sky 2015, Tinkoff-Saxo 2015, Trek Factory Racing 2015, Roompot Oranje Peloton 2015, Topsport Vlaanderen-Baloise 2015 e Wanty-Groupe Gobert 2015 | |
Localización e Datas | |
País | Países Baixos e Bélxica |
Intervalo de tempo | 10 de agosto de 2015 – 16 de agosto de 2015 |
Número de edición | 11 |
Competición | |
Gañador da clasificación xeral | Tim Wellens |
Gañador da clasificación por puntos | André Greipel |
Winner of the combativity classification | Gijs Van Hoecke |
Vencedora da classificação por equipas | Lotto-Soudal 2015 |
Segundo da clasificación xeral | Greg Van Avermaet |
Terceiro da clasificación xeral | Wilco Kelderman |
Outro | |
Páxina web oficial | sport.be… |
A 11ª edición da Eneco Tour foi unha carreira ciclista celebrada no País Vasco entre o 6 e o 11 de abril de 2015.
A carreira consistiu en seis etapas en liña e unha contra reloxo intermedia. Comezou en Bolsward, Países Baixos e tras algo máis de 1.120 quilómetros de percorrido finalizu en Geraardsbergen, Bélxica. Esta foi a vixésimo primeira carreira do UCI WorldTour 2015.
O gañador foi o belga Tim Wellens que quedou por diante do seu compatriota Greg Van Avermaet, segundo e do neerlandés Wilco Kelderman.
Nas demais clasificacións, André Gripel conseguiu o xersei vermello dos puntos, Gijs Van Hoecke o da combatividade e o Lotto-Soudal a clasificación por equipos.
Equipos
[editar | editar a fonte]No Tour do Benelux 2015 participaron 160 ciclistas de 20 equipos diferentes (8 por equipo): 17 do UCI WorldTour e 3 da categoría Profesional Continental.
Equipo | Código | Categoría |
---|---|---|
Ag2r La Mondiale | ALM | UCI WorldTour |
Astana Pro Team | AST | UCI WorldTour |
BMC Racing Team | BMC | UCI WorldTour |
Etixx-Quick Step | EQS | UCI WorldTour |
FDJ | FDJ | UCI WorldTour |
IAM Cycling | IAM | UCI WorldTour |
Team Katusha | KAT | UCI WorldTour |
Lampre-Merida | LAM | UCI WorldTour |
Lotto-Soudal | LTS | UCI WorldTour |
Movistar Team | MOV | UCI WorldTour |
Orica-GreenEDGE | OGE | UCI WorldTour |
Roompot Oranje Peloton | ROP | Prof. Continental |
Team Cannondale-Garmin | TCG | UCI WorldTour |
Team Giant-Alpecin | TGA | UCI WorldTour |
Team LottoNL-Jumbo | TLJ | UCI WorldTour |
Team Sky | SKY | UCI WorldTour |
Tinkoff-Saxo | TCS | UCI WorldTour |
Topsport Vlaanderen-Baloise | TSV | Prof. Continental |
Trek Factory Racing | TFR | UCI WorldTour |
Bélxica Wanty-Groupe Gobert | WGG | Prof. Continental |
Etapas
[editar | editar a fonte]Etapa | Data | Percorrido | km | Gañador | Líder |
1.ª | 10 de agosto | Bolsward-Bolsward | 183,5 | Elia Viviani | Elia Viviani |
2.ª | 11 de agosto | Breda-Breda | 180 | André Greipel | Jesper Asselman |
3.ª | 12 de agosto | Beveren-Ardooie | 171,9 | Tom Boonen | Jesper Asselman |
4.ª | 13 de agosto | Hoogerheide | 13,9 (CRI) | Jos van Emden | Jos van Emden |
5.ª | 14 de agosto | Riemst-Sittard-Geleen | 179,6 | Johan Le Bon | Wilco Kelderman |
6.ª | 15 de agosto | Heerlen-Houffalize | 208,6 | Tim Wellens | Tim Wellens |
7.ª | 16 de agosto | Sint-Pieters-Leeuw-Geraardsbergen | 193,8 (pavé) | Manuel Quinziato | Tim Wellens |
Total | 1.120,7 | Tim Wellens |
---|
Clasificación xeral
[editar | editar a fonte]A seguinte táboa amosa as vinte primeiras posicións da clasificación xeral tralo remate da carreira:
Posición | Ciclista | Equipo | Tempo |
---|---|---|---|
Tim Wellens | Lotto-Soudal | 26h 31' 58" | |
2 | Greg Van Avermaet | BMC Racing Team | + 59" |
3 | Wilco Kelderman | LottoNL-Jumbo | + 1' 17" |
4 | Philippe Gilbert | BMC Racing Team | + 1' 40" |
5 | Fabio Felline | Trek Factory Racing | + 1' 48" |
6 | Andriy Grivko | Astana | + 1' 54" |
7 | Michael Rogers | Tinkoff-Saxo | + 2' 02" |
8 | Tiesj Benoot | Lotto-Soudal | + 2' 11" |
9 | Christopher Juul-Jensen | Tinkoff-Saxo | m.t. |
10 | Julian Alaphilippe | Etixx-Quick Step | m.t. |
Outras clasificacións
[editar | editar a fonte]Clasificación dos puntos
[editar | editar a fonte]Pos. | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
André Greipel | Lotto | 79 | |
2 | Greg Van Avermaet | BMC | 59 |
3 | Tom Boonen | Etixx | 52 |
4 | Wilco Kelderman | LottoNL | 52 |
5 | Tim Wellens | Lotto | 49 |
Clasificación da combatividade
[editar | editar a fonte]Pos. | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
Gijs Van Hoecke | Topsport Vlaanderen-Baloise | 63 | |
2 | Jesper Asselman | Roompot Oranje Peloton | 56 |
3 | Frederik Veuchelen | Wanty-Groupe Gobert | 41 |
4 | Laurens De Vreese | Astana | 29 |
5 | Manuel Quinziato | BMC Racing Team | 13 |
Clasificación por equipos
[editar | editar a fonte]Pos. | Equipo | Tempo |
---|---|---|
Lotto-Soudal | 79h 44' 03" | |
2 | Astana | + 1' 13" |
3 | Tinkoff-Saxo | + 3' 38" |
4 | BMC Racing Team | + 3' 44" |
5 | Giant-Alpecin | + 3' 58" |
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Outros artigos
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina web oficial Arquivado 13 de agosto de 2009 en Wayback Machine.