Condado de Estocolmo
Aparencia
Coord.: 59°20′N 18°10′L / 59.33, 18.17
Stockholms län (sv) | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Suecia | ||||
Capital | Estocolmo | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 2.469.395 (2024) (149,29 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 16.540,52 km² | ||||
Punto máis alto | Tornberget (en) | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | |||||
Creación | 1714 | ||||
Organización política | |||||
• Governador (pt) | Åsa Ryding (en) (2017–2018) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
ISO 3166-2 | SE-AB e SE-01 | ||||
Código NUTS | SE110 | ||||
Páxina web | ab.lst.se |
O Condado de Estocolmo (Stockholms län) é un condado ou län situado na costa do Mar Báltico de Suecia. O condado fai fronteira cos condados de Uppsala e Södermanland. Tamén fai fronteira con Mälaren e o Mar Báltico. A súa capital é a cidade de Estocolmo, que tamén é a capital do estado.
Concellos
[editar | editar a fonte]