Castellanos de Castro
Ferramentas
Xeral
Imprimir/exportar
Noutros proxectos
Aparencia
Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | España | |||
Comunidade autónoma | Castela e León | |||
Provincia | provincia de Burgos | |||
Capital | Castellanos de Castro (en) | |||
Poboación | ||||
Poboación | 50 (2023) (5,04 hab./km²) | |||
Xeografía | ||||
Parte de | ||||
Superficie | 9,928 km² | |||
Altitude | 881 m | |||
Comparte fronteira con | ||||
Organización política | ||||
• Alcalde | José Luis Peña Villaverde | |||
Identificador descritivo | ||||
Código postal | 09227 | |||
Fuso horario | ||||
Código INE | 09079 | |||
Páxina web | castellanosdecastro.es |
Castellanos de Castro é un concello español da provincia de Burgos (Castela e León). A súa poboación é de 53 habitantes (INE 2012).
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]Categorías agochadas: