Albatera
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | Provincia de Alacant | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Baix Segura | ||||
Capital | Albatera | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 13.092 (2023) (197,39 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua castelá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 66,327 km² | ||||
Altitude | 20 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Federico del Pilar Berna Gutiérrez | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 03340, 03348 e 03349 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 03005 | ||||
Código ARGOS de concellos | 03005 | ||||
Sitio web | albatera.org |
Albatera é un concello español da provincia de Alacant, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca do Baix Segura.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 13.092 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Albatera |