1104
Aparencia
1104 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendario gregoriano | 1104 MCIV | ||||||||||||||||||
Ab urbe condita | 1857 | ||||||||||||||||||
Calendario armenio | 553 | ||||||||||||||||||
Calendario chinés | 3800 – 3801 | ||||||||||||||||||
Calendario hebreo | 4864 – 4865 | ||||||||||||||||||
Calendario hindú | |||||||||||||||||||
· Vikram Samvat | 1159 – 1160 | ||||||||||||||||||
· Shaka Samvat | 1026 – 1027 | ||||||||||||||||||
· Kali Yuga | 4205 – 4206 | ||||||||||||||||||
Calendario persa | 482 – 483 | ||||||||||||||||||
Calendario musulmán | 497 – 498 | ||||||||||||||||||
Calendario rúnico | 1354 | ||||||||||||||||||
|
Acontecementos
[editar | editar a fonte]- Afonso I de Aragón sobe ao trono de Aragón e Navarra.
- Fundación do bispado de Lund (no extremo sur da actual Suecia)
Nacementos
[editar | editar a fonte]Mortes
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: 1104 |
Este artigo sobre efemérides é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |