Como
Cuma
Como | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suíomh | |||||
| |||||
Tír | an Iodáil | ||||
Réigiún san Iodáil | an Lombaird | ||||
Cúige san Iodáil | Cúige Como | ||||
Príomhchathair de | Cúige Como (1859–) | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 83,184 (2023) | ||||
• Dlús | 2,240.95 hab./km² | ||||
Teanga oifigiúil | an Iodáilis | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 37.12 km² | ||||
Airde | 201 m | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Éarlamh | Abundius of Como (en) | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
• Ceannaire an rialtais | Alessandro Rapinese | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 22100 | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 031 | ||||
Aitheantas ISTAT | 013075 | ||||
Cód cadastair na hIodáile | C933 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | comune.como.it |
Is cathair i réigiún na Lombairde san Iodáil é Como. Bhí 84,876 duine ina gcónaí i gComo i 2010.
Is síol faoi thíreolaíocht na hIodáile é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |