Tournoi de tennis de Varsovie (WTA 2009)
Apparence
Édition | Warsaw Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 18 au | |||||||
Lieu | Varsovie | |||||||
52° 12′ 56″ N, 21° 02′ 30″ E | ||||||||
Catégorie | Premier | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 600 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Alexandra Dulgheru |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Raquel Kops-Jones Bethanie Mattek |
|||||||
Tournoi de tennis de Varsovie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Varsovie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2009, classée en catégorie Premier, se dispute du 18 au [1].
Alexandra Dulgheru remporte le simple dames. En finale, elle bat Alona Bondarenko, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raquel Kops-Jones et Bethanie Mattek-Sands.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 98 500 $ | 470 |
Finale | 52 500 $ | 320 |
1/2 finale | 28 100 $ | 200 |
1/4 de finale | 15 100 $ | 120 |
2e tour (1/8) | 8 000 $ | 60 |
1er tour (1/16) | 4 300 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 31 000 $ | 470 |
Finale | 16 500 $ | 320 |
1/2 finale | 9 000 $ | 200 |
1/4 de finale | 4 750 $ | 120 |
1er tour (1/8) | 2 550 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
3 | Zheng Jie | 2e tour | Klára Zakopalová |
4 | Aleksandra Wozniak | 1er tour | Julia Görges |
5 | Sara Errani | 2e tour | Alexandra Dulgheru (Q) |
6 | Daniela Hantuchová | 1/2 finale | Alexandra Dulgheru (Q) |
7 | Bethanie Mattek-Sands | 1er tour | Anne Keothavong |
8 | Alona Bondarenko | Finale | Alexandra Dulgheru (Q) |
9 | Tsvetana Pironkova | 1er tour | Kateryna Bondarenko |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Raluca Olaru | 1/4 de finale | Anne Keothavong |
2 | Agnes Szatmari | 1er tour | Alexandra Dulgheru (Q) |
3 | Alexandra Dulgheru | Victoire | Alona Bondarenko (8) |
4 | Gréta Arn | 1er tour | Sara Errani (5) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Maria Sharapova | 1/4 de finale | Alona Bondarenko (8) |
2 | Katarzyna Piter | 1er tour | Alona Bondarenko (8) |
3 | Daniela Hantuchová | 1/2 finale | Alexandra Dulgheru (Q) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Darya Kustova | 2e tour | Maria Sharapova (WC) |
2 | Lenka Tvarosková | 1er tour | Darya Kustova (LL) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Květa Peschke Lisa Raymond |
1/2 finale | Raquel Kops-Jones Bethanie Mattek-Sands (3) |
2 | Yan Zi Zheng Jie |
Finale | Raquel Kops-Jones Bethanie Mattek-Sands (3) |
3 | Raquel Kops-Jones Bethanie Mattek-Sands |
Victoire | Yan Zi Zheng Jie (2) |
4 | Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko |
1/2 finale | Yan Zi Zheng Jie (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Karolina Kosinska Aleksandra Rosolska |
1er tour | Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko (4) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].